1986 Bristol Trophy – Doubles
Eddie Edwards and Danie Visser were the defending champions, but Edwards did not participate this year. Visser partnered Christo Steyn.
| Doubles | |
|---|---|
| 1986 Bristol Trophy | |
| Champions | Christo Steyn Danie Visser |
| Runners-up | Mark Edmondson Wally Masur |
| Score | 6–7, 7–6, 12–10 |
Steyn and Visser won the title, defeating Mark Edmondson and Wally Masur 6–7, 7–6, 12–10 in the final.
Seeds
- Mark Edmondson / Wally Masur (final)
- Mike Leach / Tim Wilkison (first round)
- Christo Steyn / Danie Visser (champions)
- Jeremy Bates / Michiel Schapers (semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | M Edmondson W Masur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| N Aerts M Woodforde | 2 | 3 | 1 | M Edmondson W Masur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| P Lundgren S Simonsson | 7 | 3 | 6 | P Lundgren S Simonsson | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| R Acuña M Davis | 6 | 6 | 2 | 1 | M Edmondson W Masur | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | J Bates M Schapers | 4 | 6 | 10 | 4 | J Bates M Schapers | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| D Graham S Shaw | 6 | 2 | 8 | 4 | J Bates M Schapers | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| J Lozano T Witsken | 4 | 6 | 12 | J Lozano T Witsken | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| B Schultz L Shiras | 6 | 6 | 10 | 1 | M Edmondson W Masur | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| G Layendecker G Michibata | 6 | 6 | 11 | 3 | C Steyn D Visser | 6 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||
| CB Cox N Odizor | 3 | 7 | 9 | G Layendecker G Michibata | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| K Evernden R Simpson | 7 | 3 | 10 | 3 | C Steyn D Visser | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | C Steyn D Visser | 6 | 6 | 12 | 3 | C Steyn D Visser | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A Castle J Turner | 7 | 7 | A Castle J Turner | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| C Dunk CB Strode | 6 | 6 | A Castle J Turner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| S Birner O Rahnasto | 7 | 7 | S Birner O Rahnasto | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | M Leach T Wilkison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.