1994 Ju-Jitsu World Championships
The 1994 Ju-Jitsu World Championship were the 1st edition of the Ju-Jitsu World Championships, and were held in Cento, Italy from November 25 to November 27, 1994.
| Host city | Cento, Italy |
|---|---|
| Organizer | Ju-Jitsu International Federation |
| Edition | 1[1] |
| Sport | Ju-Jitsu |
| Dates | 25–27 November[2] |
European Ju-Jitsu
Men's events
| Category | Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| –62 kg | Jonatan Vega (ESP) | |||
| –72 kg | Philippe Taurines (FRA) | Michel van Rijt (NED) | ||
| –82 kg | Bertrand Amoussou (FRA) | Ben Rietdijk (NED) | ||
| –92 kg | Lionel Hugonnier (FRA) | |||
| +92 kg | Marcelo Sequiera (BRA) | |||
Women's events
| Category | Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| –58 kg | Esther Oostlander (NED) | |||
| –68 kg | Anna Dimberg (SWE) | |||
| +68 kg | Laurence Sionneau (FRA) | |||
Duo Classic events
| Category | Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| men | Aleksander Majhen (SLO) Grega Novak (SLO) | |||
| women | Nieves Rodríguez (ESP) Isabel Talavera (ESP) | |||
| mixed | Gabriele Gardini (ITA) Valeria Zaccaria (ITA) | |||
References
- "JJIF History". Ju-Jitsu International Federation. 2020-05-20. Retrieved 2024-05-20.
- "CAMPIONATI MONDIALI DI JU - JITSU 1994". www.jujitsu-aijj.it. Archived from the original on 23 October 2007. Retrieved 13 January 2022.
- "Ju-Jutsu-Weltmeisterschaften (Fighting System - Herren)". www.sport-komplett.de.
- "World Championship 1994 Champion 92+". Archived from the original on 2020-10-27. Retrieved 2020-10-29.
- "Ju-Jutsu-Weltmeisterschaften (Fighting System - Damen)". www.sport-komplett.de.
- "Ju-Jutsu-Weltmeisterschaften (Duo System)". www.sport-komplett.de.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.