1998 Robocup 2D Soccer Simulation League
The 1998 Robocup 2D Soccer Simulation League was a simulated soccer competition contested in the 1st Annual RoboCup International Symposium, held in Paris, France.
| Robocup France 1998 | |
|---|---|
| Tournament details | |
| City | Paris |
| Dates | July 1998 |
| Teams | 34 |
| Final positions | |
| Champions | CMUnited (1st title) |
| Runners-up | AT_Humboldt |
| Third place | Windmill Wanderers |
| Fourth place | ISIS |
Round stage
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windmill Wanderers | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | +36 | 12 |
| Andhill | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | 1 | +53 | 9 |
| Delphine | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 30 | −19 | 6 |
| UFSC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | −29 | 0 |
| DSV | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43 | −42 | 0 |
Source:
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT_Humboldt97 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 | 9 |
| NRC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | −4 | 6 |
| Louvains | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | −10 | 3 |
| CER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | −7 | 0 |
Source:
Group C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT_Humboldt | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | +59 | 12 |
| AIACS | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 6 | +34 | 9 |
| TU Cluj | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 30 | −22 | 6 |
| Darbotics | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 30 | −28 | 3 |
| ERIKA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | −43 | 0 |
Source:
Group D
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | +38 | 9 |
| Cosmoz | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 | 6 |
| Footux | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 | −35 | 3 |
| Texas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | −25 | 0 |
Source:
Group E
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miya2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
| PaSo Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 |
| Darwin United | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 4 |
| Ulm-Sparrow | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 |
Source:
Group F
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainz Rolling Brains | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 7 |
| CAT Finland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| UCB Dynamo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| NIT | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | −19 | 0 |
Source:
Knockout stage
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.