2000–01 V-League
Statistics of the V-League in the 2000–01 season.
| Season | 2000–2001 |
|---|---|
| Dates | 3 December 2000 - 27 May 2001 |
| Champions | Song Lam Nghe An |
| Relegated | Dong Thap Khanh Hoa |
| Top goalscorer | Dang Dao (11 goals) |
← 1999–00 2001–02 → | |
Foreign players
Thể Công and Hà Nội Police are not allowed to hire any foreigners.
| Club | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Player 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cang Sai Gon (TP Ho Chi Minh) | Cisse Yousouf | Musa Aliu | Amadi Wenenda | ||
| Cong An (Hai Phong) | Vafin K Dolley | Ronald Martins | Wesley Gomes Ferreira | Leandro Fernache Rios | Abdula Mustafa Gibail |
| Cong An (TP Ho Chi Minh) | David Serene | Frederic Rault | He Zhi Qiang | Yu Xiang | Zhao Shuang |
| Dong Thap (Cao Lanh) | Anderson Doreis | Gilberto Costa | Sam Dee | Kyobe Livingstone | |
| Khanh Hoa (Khanh Hoa) | Jung Min Hwang | Nam Chul Choi | Sul Ik Chan | ||
| Nam Dinh (Nam Dinh) | Serguei Litvinov | Serguei Tchursine | Leonid Panteleimonov | ||
| Song Lam Nghe An (Vinh) | Enock Kyembe | Iddi Batambuze | Seidu Saleman Arnas | ||
| Thua Thien (Hue) | Douglas Santos | Babou Noibi | Serge Okala |
Standings
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song Lam Nghe An (Vinh) | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 15 | +15 | 36 |
| 2 | Nam Dinh (Nam Dinh) | 18 | 11 | 1 | 6 | 22 | 17 | +5 | 34 |
| 3 | The Cong (Ha Noi) | 18 | 8 | 5 | 5 | 19 | 16 | +3 | 29 |
| 4 | Cang Sai Gon (TP Ho Chi Minh) | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 21 | +8 | 27 |
| 5 | Cong An (TP Ho Chi Minh) | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 23 | +3 | 26 |
| 6 | Cong An (Hai Phong) | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 30 | −2 | 25 |
| 7 | Cong An (Ha Noi) | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 19 | +3 | 24 |
| 8 | Thua Thien (Hue) | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 21 | −5 | 23 |
| 9 | Dong Thap (Cao Lanh) | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 32 | −9 | 19 |
| 10 | Khanh Hoa (Khanh Hoa) | 18 | 1 | 4 | 13 | 15 | 36 | −21 | 7 |
Source:
Top scorers
| Rank | Name | Clubs | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Đặng Đạo | 11 | |
| 2 | Huỳnh Hồng Sơn | 10 | |
| 3 | Tô Đức Cường | 9 | |
| 4 | Hồ Văn Lợi | 8 | |
| 5 | Nguyễn Lương Phúc | Nam Dinh (Nam Dinh) | 7 |
| 6 | Vũ Minh Hiếu | 6 | |
| Nguyễn Trung Vĩnh | |||
| Enock Kyembe | |||
| 7 | Nguyễn Đức Mạnh | 5 | |
| Trần Quan Huy | |||
| Nguyễn Minh Nghĩa | |||
| Iddi Batambuze | |||
| 8 | Lê Huỳnh Đức | 4 | |
| Nguyễn Thanh Tùng A | |||
| Ronald Martins Katsigazi | |||
| David Serene | |||
| Nguyễn Phi Hùng | |||
| Văn Sỹ Thủy | |||
| Hồ Thanh Thưởng | |||
| Ngô Quang Trường | |||
| Nguyễn Hồng Sơn | |||
| Nguyễn Văn Hiền | |||
| 9 | Đặng Phương Nam | 3 | |
| Triệu Quang Hà | |||
| Phan Thế Hiếu | |||
| Nguyễn Trung Kiên | |||
| Hoàng Kiên Cường | |||
| Hoàng Trung Phong | |||
| Vũ Thanh Sơn | |||
| Vũ Mạnh Cường | |||
| Trần Quang Sang | |||
| Bùi Sỹ Thành | |||
| Hoàng Hùng | |||
| Giang Thành Thông | |||
| Trần Duy Quang | |||
| Sam Dee | |||
| 10 | Lê Bật Hưng | 2 | |
| Nguyễn Tuấn Thành | |||
| Nguyễn Ngọc Thanh | |||
| Nguyễn Thành Thắng | |||
| Đặng Văn Dũng | |||
| Nguyễn Liêm Thanh | |||
| Phùng Thanh Phương | |||
| Yu Xiang | |||
| Nguyễn Văn Hùng | |||
| Nguyễn Văn Sỹ | |||
| Serguei Litvinov | |||
| Trương Việt Hoàng | |||
| Sul Ik Chan | |||
| 11 | Hà Mai Giang | 1 | |
| Đăng Quốc Cường | |||
| Trần Xuân Lý | |||
| Nguyễn Xuân Thanh | |||
| Nguyễn Mạnh Hà | |||
| Vafin K Dolley | |||
| Quang Hợp | |||
| Phạm TIến Dũng | |||
| Mai Ngọc Quang | |||
| Trịnh Xuân Thành | |||
| Nguyễn Ngọc Thọ | |||
| Nguyễn Việt Thắng | |||
| Nguyễn Hồng Hải | |||
| Nguyễn Thanh Sơn | |||
| Lương Trung Tuấn | |||
| Nguyễn Quang | |||
| Cisse Yousouf | |||
| Vũ Duy Hoàng | |||
| Phạm Hồng Phú | |||
| Nguyễn Quốc Trung | |||
| Vũ Công Tuyền | |||
| Nguyễn Minh Tuấn | |||
| Thạch Bảo Khanh | |||
| Nguyễn Thanh Hải | |||
| Đặng Thanh Phương | |||
| Nguyễn Đức Dũng | |||
| Nguyễn Quốc Huy | |||
| Trần Mậu Trí | |||
| Đinh Công Thịnh | |||
| Lê Quyết Thắng | |||
| Trần Công Minh | |||
| Anderson Doreis | |||
| Gilberto Costa | |||
| Đoàn Hoàng Sơn | |||
| Hoàng Anh Tuấn | |||
| Lâm Mộng Huỳnh |
References
- 2000–01 V-League at RSSSF
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.