2009 Asian Women's Club Volleyball Championship
The 2009 Asian Women's Club Volleyball Championship was the 10th staging of the AVC Club Championships. The tournament was held in Nakhon Pathom, Thailand.
| Tournament details | |
|---|---|
| Host nation | Thailand |
| Dates | 1–7 June |
| Teams | 11 |
| Venue(s) | 1 (in 1 host city) |
| Champions | Federbrau (1st title) |
| Tournament awards | |
| MVP | Onuma Sittirak |
Pools composition
The teams are seeded based on their final ranking at the 2008 Asian Women's Club Volleyball Championship.
| Pool A | Pool B |
|---|---|
|
Thailand (Host & 2nd) |
China (1st) |
Preliminary round
Pool A
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federbrau | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 | MAX | 300 | 161 | 1.863 | Final round |
| 2 | Sobaeksu | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2.250 | 291 | 231 | 1.260 | |
| 3 | Chinese Taipei | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1.000 | 284 | 292 | 0.973 | |
| 4 | Saipa Tehran | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0.444 | 245 | 305 | 0.803 | |
| 5 | SKIF | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 169 | 300 | 0.563 |
Source:
| Date | Time | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 14:00 | Saipa Tehran | 0–3 | Sobaeksu | 17–25 | 18–25 | 10–25 | 45–75 | Report | ||
| 01 Jun | 17:00 | Federbrau | 3–0 | Chinese Taipei | 25–8 | 25–16 | 25–14 | 75–38 | Report | ||
| 02 Jun | 12:00 | SKIF | 0–3 | Sobaeksu | 13–25 | 15–25 | 8–25 | 36–75 | Report | ||
| 02 Jun | 16:00 | Federbrau | 3–0 | Saipa Tehran | 25–14 | 25–14 | 25–15 | 75–43 | Report | ||
| 03 Jun | 12:00 | Chinese Taipei | 3–1 | Saipa Tehran | 25–20 | 21–25 | 25–17 | 25–20 | 96–82 | Report | |
| 03 Jun | 16:00 | SKIF | 0–3 | Federbrau | 11–25 | 14–25 | 9–25 | 34–75 | Report | ||
| 04 Jun | 12:00 | Chinese Taipei | 3–0 | SKIF | 25–12 | 25–11 | 25–17 | 75–40 | Report | ||
| 04 Jun | 16:00 | Sobaeksu | 0–3 | Federbrau | 11–25 | 20–25 | 15–25 | 46–75 | Report | ||
| 05 Jun | 14:00 | Saipa Tehran | 3–0 | SKIF | 25–20 | 25–21 | 25–18 | 75–59 | |||
| 05 Jun | 16:00 | Sobaeksu | 3–1 | Chinese Taipei | 26–24 | 25–19 | 19–25 | 25–7 | 95–75 | Report | |
Pool B
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tianjin Bridgestone | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 2 | 7.500 | 417 | 269 | 1.550 | Final round |
| 2 | Toray Arrows | 5 | 4 | 1 | 9 | 13 | 7 | 1.857 | 445 | 341 | 1.305 | |
| 3 | Zhetyssu Almaty | 5 | 3 | 2 | 8 | 12 | 6 | 2.000 | 420 | 299 | 1.405 | |
| 4 | Sport Center | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0.889 | 354 | 299 | 1.184 | |
| 5 | Petrokimia Gresik | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 0.250 | 247 | 300 | 0.823 | |
| 6 | Afghanistan | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 0 | 375 | 0.000 |
Source:
| Date | Time | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 10:00 | Tianjin Bridgestone | 3–0 | Afghanistan | 25–0 | 25–0 | 25–0 | 75–0 | Forfeit | ||
| 01 Jun | 12:00 | Petrokimia Gresik | 0–3 | Zhetyssu Almaty | 19–25 | 12–25 | 16–25 | 47–75 | Report | ||
| 01 Jun | 19:00 | Sport Center | 2–3 | Toray Arrows | 25–21 | 25–20 | 21–25 | 18–25 | 9–15 | 98–106 | Report |
| 02 Jun | 10:00 | Afghanistan | 0–3 | Zhetyssu Almaty | 0–25 | 0–25 | 0–25 | 0–75 | Forfeit | ||
| 02 Jun | 14:00 | Petrokimia Gresik | 0–3 | Sport Center | 19–25 | 9–25 | 15–25 | 43–75 | Report | ||
| 02 Jun | 18:00 | Tianjin Bridgestone | 3–1 | Toray Arrows | 25–17 | 21–25 | 25–19 | 25–21 | 96–82 | Report | |
| 03 Jun | 10:00 | Toray Arrows | 3–0 | Afghanistan | 25–0 | 25–0 | 25–0 | 75–0 | Forfeit | ||
| 03 Jun | 14:00 | Zhetyssu Almaty | 3–0 | Sport Center | 25–19 | 25–20 | 25–10 | 75–49 | Report | ||
| 03 Jun | 18:00 | Tianjin Bridgestone | 3–0 | Petrokimia Gresik | 25–18 | 25–9 | 25–21 | 75–48 | Report | ||
| 04 Jun | 10:00 | Afghanistan | 0–3 | Sport Center | 0–25 | 0–25 | 0–25 | 0–75 | Forfeit | ||
| 04 Jun | 14:00 | Toray Arrows | 3–0 | Petrokimia Gresik | 25–15 | 25–8 | 25–11 | 75–34 | Report | ||
| 04 Jun | 18:00 | Zhetyssu Almaty | 1–3 | Tianjin Bridgestone | 20–25 | 16–25 | 25–21 | 21–25 | 82–96 | Report | |
| 05 Jun | 10:00 | Petrokimia Gresik | 3–0 | Afghanistan | 25–0 | 25–0 | 25–0 | 75–0 | Forfeit | ||
| 05 Jun | 12:00 | Sport Center | 0–3 | Tianjin Bridgestone | 11–25 | 23–25 | 23–25 | 57–75 | Report | ||
| 05 Jun | 18:00 | Toray Arrows | 3–2 | Zhetyssu Almaty | 19–25 | 26–24 | 25–22 | 18–25 | 19–17 | 107–113 | Report |
Classification 9th–11th
| 9th–11th places | 9th place | |||||
| June 6 – Nakhon Pathom | ||||||
| Petrokimia | ||||||
| June 7 – Nakhon Pathom | ||||||
| Bye | ||||||
| Petrokimia | 2 | |||||
| June 6 – Nakhon Pathom | ||||||
| SKIF | 3 | |||||
| SKIF | 3 | |||||
| Afghanistan | 0 | |||||
Semifinals
| Date | Time | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jun | 10:00 | SKIF | 3–0 | Afghanistan | 25–0 | 25–0 | 25–0 | 75–0 | Forfeit | ||
9th place
| Date | Time | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jun | 10:00 | Petrokimia Gresik | 2–3 | SKIF | 20–25 | 23–25 | 25–23 | 25–20 | 13–15 | 106–108 | Report |
Final round
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||
| 6 June – Nakhon Pathom | ||||||||||
| Federbrau | 3 | |||||||||
| 7 June – Nakhon Pathom | ||||||||||
| Sport Center | 0 | |||||||||
| Federbrau | 3 | |||||||||
| 6 June – Nakhon Pathom | ||||||||||
| Toray Arrows | 0 | |||||||||
| Toray Arrows | 3 | |||||||||
| 8 June – Nakhon Pathom | ||||||||||
| Chinese Taipei | 0 | |||||||||
| Federbrau | 3 | |||||||||
| 6 June – Nakhon Pathom | ||||||||||
| Tianjin | 2 | |||||||||
| Tianjin | 3 | |||||||||
| 7 June – Nakhon Pathom | ||||||||||
| Saipa | 0 | |||||||||
| Tianjin | 3 | |||||||||
| 6 June – Nakhon Pathom | ||||||||||
| Zhetyssu | 0 | 3rd place | ||||||||
| Sobaeksu | 0 | |||||||||
| 8 June – Nakhon Pathom | ||||||||||
| Zhetyssu | 3 | |||||||||
| Toray Arrows | 3 | |||||||||
| Zhetyssu | 2 | |||||||||
| 5th–8th places | 5th place | |||||
| 7 June – Nakhon Pathom | ||||||
| Sport Center | 3 | |||||
| 8 June – Nakhon Pathom | ||||||
| Chinese Taipei | 1 | |||||
| Sport Center | 2 | |||||
| 7 June – Nakhon Pathom | ||||||
| Sobaeksu | 3 | |||||
| Saipa | 0 | |||||
| Sobaeksu | 3 | |||||
| 7th place | ||||||
| 8 June – Nakhon Pathom | ||||||
| Chinese Taipei | 3 | |||||
| Saipa | 2 | |||||
Quarterfinals
| Date | Time | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jun | 12:00 | Tianjin Bridgestone | 3–0 | Saipa Tehran | 25–13 | 25–18 | 25–10 | 75–41 | Report | ||
| 06 Jun | 14:00 | Sobaeksu | 0–3 | Zhetyssu Almaty | 23–25 | 23–25 | 19–25 | 65–75 | Report | ||
| 06 Jun | 16:00 | Federbrau | 3–0 | Sport Center | 25–17 | 25–19 | 25–22 | 75–58 | Report | ||
| 06 Jun | 18:00 | Toray Arrows | 3–0 | Chinese Taipei | 25–18 | 25–22 | 26–24 | 76–64 | Report | ||
5th–8th semifinals
| Date | Time | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jun | 12:00 | Sport Center | 3–1 | Chinese Taipei | 25–18 | 25–20 | 15–25 | 25–21 | 90–84 | Report | |
| 07 Jun | 14:00 | Saipa Tehran | 0–3 | Sobaeksu | 10–25 | 18–25 | 21–25 | 49–75 | Report | ||
Semifinals
| Date | Time | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jun | 16:00 | Federbrau | 3–0 | Toray Arrows | 25–14 | 25–19 | 25–12 | 75–45 | Report | ||
| 07 Jun | 18:00 | Tianjin Bridgestone | 3–0 | Zhetyssu Almaty | 25–23 | 25–18 | 25–14 | 75–55 | Report | ||
7th place
| Date | Time | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Jun | 10:00 | Chinese Taipei | 3–2 | Saipa Tehran | 25–22 | 25–18 | 21–25 | 20–25 | 15–13 | 106–103 | Report |
5th place
| Date | Time | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Jun | 12:00 | Sport Center | 2–3 | Sobaeksu | 18–25 | 27–25 | 21–25 | 25–18 | 9–15 | 100–108 | Report |
3rd place
| Date | Time | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Jun | 14:00 | Toray Arrows | 3–2 | Zhetyssu Almaty | 25–22 | 22–25 | 14–25 | 25–18 | 15–9 | 101–99 | Report |
Final
| Date | Time | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Jun | 16:00 | Federbrau | 3–2 | Tianjin Bridgestone | 27–25 | 20–25 | 25–19 | 18–25 | 15–7 | 105–101 | Report |
Final standing
| Rank | Team |
|---|---|
| Federbrau | |
| Tianjin Bridgestone | |
| Toray Arrows | |
| 4 | Zhetyssu Almaty |
| 5 | Sobaeksu |
| 6 | Sport Center |
| 7 | Chinese Taipei |
| 8 | Saipa Tehran |
| 9 | SKIF |
| 10 | Petrokimia Gresik |
| 11 | Afghanistan |
Awards
- MVP: Onuma Sittirak (Federbrau)
- Best scorer: Chen Liyi (Tianjin)
- Best server: Nootsara Tomkom (Federbrau)
- Best spiker: Onuma Sittirak (Federbrau)
- Best blocker: Olga Nassedkina (Zhetyssu)
- Best libero: Wanna Buakaew (Federbrau)
- Best setter: Yu Jing (Tianjin)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.