2018–19 FIS Snowboard World Cup
The 2018–19 FIS Snowboard World Cup was the 25th World Cup season in snowboarding organised by International Ski Federation. The season started on 8 September 2018 in Cardrona, New Zealand and concluded on 24 March 2019 in Winterberg, Germany. Competitions consisted of parallel slalom, parallel giant slalom, snowboard cross, halfpipe, slopestyle and big air.
| 2018–19 FIS Snowboard World Cup | |||
|---|---|---|---|
| Discipline | Men | Women | |
| Parallel overall | Andrey Sobolev | Ester Ledecká | |
| Parallel giant slalom | Tim Mastnak | Ester Ledecká | |
| Parallel slalom | Stefan Baumeister | Julie Zogg | |
| Snowboard cross | Alessandro Hämmerle | Eva Samková | |
| Freestyle overall | Chris Corning | Miyabi Onitsuka | |
| Halfpipe | Yūto Totsuka | Cai Xuetong | |
| Slopestyle | Chris Corning | Miyabi Onitsuka | |
| Big Air | Takeru Otsuka | Reira Iwabuchi | |
| Nations Cup overall | Switzerland | ||
| Competition | |||
Men
Snowboard Cross
| Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 December 2018 | Cervinia | SBX | Martin Nörl | Omar Visintin | Hanno Douschan |
| 22 December 2018 | Cervinia | SBX | Emanuel Perathoner | Jake Vedder | Martin Nörl |
| FIS Snowboarding World Championships 2019 (31 January- 10 February) | |||||
| 9 February 2019 | Feldberg | SBX | Cameron Bolton | Paul Berg | Konstantin Schad |
| 2 March 2019 | Baqueira Beret | SBX | Alessandro Hämmerle | Adam Lambert | Kevin Hill |
| 16 March 2019 | Veysonnaz | SBX | Lucas Eguibar | Alessandro Hämmerle | Cameron Bolton |
Parallel
| Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 December 2018 | Carezza | PGS | Tim Mastnak | Benjamin Karl | Sebastian Kislinger |
| 15 December 2018 | Cortina d'Ampezzo | PGS | Roland Fischnaller | Nevin Galmarini | Benjamin Karl |
| 8 January 2019 | Bad Gastein | PSL | Stefan Baumeister | Dario Caviezel | Benjamin Karl |
| 19 January 2019 | Rogla | PGS | Edwin Coratti | Daniele Bagozza | Rok Marguč |
| 26 January 2019 | Moscow | PSL | Andrey Sobolev | Dario Caviezel | Maksim Rogozin |
| FIS Snowboarding World Championships 2019 (31 January- 10 February) | |||||
| 16 February 2019 | Pyeongchang | PGS | Žan Košir | Lukas Mathies | Andreas Prommegger |
| 17 February 2019 | Pyeongchang | PGS | Andreas Prommegger | Sylvain Dufour | Sangho Lee |
| 23 February 2019 | Secret Garden | PGS | Tim Mastnak | Andrey Sobolev | Stefan Baumeister |
| 24 February 2019 | Secret Garden | PSL | Daniele Bagozza | Dmitry Loginov | Roland Fischnaller |
| 9 March 2019 | Scuol | PGS | Andrey Sobolev | Dmitry Loginov | Dario Caviezel |
| 23 March 2019 | Winterberg | PSL | Lukas Mathies | Stefan Baumeister | Žan Košir |
Big Air
| Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 September 2018 | Cardrona | BA | Chris Corning | Takeru Otsuka | Mons Røisland |
| 3 November 2018 | Modena | BA | Takeru Otsuka | Chris Corning | Kalle Järvilehto |
| 24 November 2018 | Beijing | BA | Sven Thorgren | Takeru Otsuka | Clemens Millauer |
| FIS Snowboarding World Championships 2019 (31 January- 10 February) | |||||
| 16 March 2019 | Quebec City | BA | Seppe Smits | Kalle Järvilehto | Jonas Bösiger |
Halfpipe
| Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 December 2018 | Copper Mountain | HP | Scotty James | Toby Miller | Chase Josey |
| 21 December 2018 | Secret Garden | HP | Jan Scherrer | Ruka Hirano | Yūto Totsuka |
| 19 January 2019 | Laax | HP | Scotty James | Yūto Totsuka | Jake Pates |
| FIS Snowboarding World Championships 2019 (31 January- 10 February) | |||||
| 15 February 2019 | Calgary | HP | Yūto Totsuka | Ruka Hirano | Derek Livingston |
| 9 March 2019 | Mammoth | HP | Yūto Totsuka | Patrick Burgener | Derek Livingston |
Slopestyle
| Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 December 2018 | Secret Garden | SS | Takeru Otsuka | Niklas Mattsson | Vlad Khadarin |
| 12 January 2019 | Kreischberg | SS | Mons Røisland | Chris Corning | Hiroaki Kunitake |
| 18 January 2019 | Laax | SS | Chris Corning | Ståle Sandbech | Moritz Thönen |
| 26 January 2019 | Seiser Alm | SS | Markus Olimstad | Stian Kleivdal | Lyon Farrell |
| FIS Snowboarding World Championships 2019 (31 January- 10 February) | |||||
| 9 March 2019 | Mammoth | SS | Redmond Gerard | Judd Henkes | Ruki Tobita |
Ladies
Snowboard Cross
| Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 December 2018 | Cervinia | SBX | Lindsey Jacobellis | Eva Samková | Charlotte Bankes |
| 22 December 2018 | Cervinia | SBX | Eva Samková | Lindsey Jacobellis | Michela Moioli |
| FIS Snowboarding World Championships 2019 (31 January- 10 February) | |||||
| 9 February 2019 | Feldberg | SBX | Lindsey Jacobellis | Michela Moioli | Eva Samková |
| 2 March 2019 | Baqueira Beret | SBX | Eva Samková | Chloé Trespeuch | Lindsey Jacobellis |
| 16 March 2019 | Veysonnaz | SBX | Eva Samková | Chloé Trespeuch | Michela Moioli |
Parallel
| Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 December 2018 | Carezza | PGS | Nadya Ochner | Ester Ledecká | Ramona Theresia Hofmeister |
| 15 December 2018 | Cortina d'Ampezzo | PGS | Ester Ledecká | Julie Zogg | Sabine Schöffmann |
| 8 January 2019 | Bad Gastein | PSL | Claudia Riegler | Aleksandra Król | Sabine Schöffmann |
| 19 January 2019 | Rogla | PGS | Selina Jörg | Natalia Soboleva | Cheyenne Loch |
| 26 January 2019 | Moscow | PSL | Julie Zogg | Sabine Schöffmann | Anastasia Kurochkina |
| FIS Snowboarding World Championships 2019 (31 January- 10 February) | |||||
| 16 February 2019 | Pyeongchang | PGS | Ester Ledecká | Selina Jörg | Sabine Schöffmann |
| 17 February 2019 | Pyeongchang | PGS | Ramona Theresia Hofmeister | Sabine Schöffmann | Ester Ledecká |
| 23 February 2019 | Secret Garden | PGS | Ramona Theresia Hofmeister | Ester Ledecká | Selina Jörg |
| 24 February 2019 | Secret Garden | PSL | Gong Naiying | Julie Zogg | Selina Jörg |
| 9 March 2019 | Scuol | PGS | Milena Bykova | Ester Ledecká | Cheyenne Loch |
| 23 March 2019 | Winterberg | PSL | Patrizia Kummer | Selina Jörg | Ladina Jenny |
Big Air
| Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 September 2018 | Cardrona | BA | Reira Iwabuchi | Miyabi Onitsuka | Klaudia Medlová |
| 3 November 2018 | Modena | BA | Reira Iwabuchi | Miyabi Onitsuka | Anna Gasser |
| 24 November 2018 | Beijing | BA | Anna Gasser | Miyabi Onitsuka | Laurie Blouin |
| FIS Snowboarding World Championships 2019 (31 January- 10 February) | |||||
| 16 March 2019 | Quebec City | BA | Julia Marino | Laurie Blouin | Klaudia Medlová |
Halfpipe
| Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 December 2018 | Cooper Mountain | HP | Chloe Kim | Maddie Mastro | Cai Xuetong |
| 21 December 2018 | Secret Garden | HP | Cai Xuetong | Verena Rohrer | Kurumi Imai |
| 19 January 2019 | Laax | HP | Chloe Kim | Queralt Castellet | Arielle Gold |
| FIS Snowboarding World Championships 2019 (31 January- 10 February) | |||||
| 15 February 2019 | Calgary | HP | Queralt Castellet | Cai Xuetong | Sena Tomita |
| 9 March 2019 | Mammoth | HP | Cai Xuetong | Sena Tomita | Verena Rohrer |
Slopestyle
| Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 December 2018 | Secret Garden | SS | Miyabi Onitsuka | Reira Iwabuchi | Lucile Lefevre |
| 12 January 2019 | Kreischberg | SS | Miyabi Onitsuka | Anna Gasser | Silje Norendal |
| 18 January 2019 | Laax | SS | Silje Norendal | Celia Petrig | Sina Candrian |
| 26 January 2019 | Seiser Alm | SS | Isabel Derungs | Brooke Voigt | Jasmine Baird |
| FIS Snowboarding World Championships 2019 (31 January- 10 February) | |||||
Team
Parallel mixed
| Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 January 2019 | Bad Gastein | PSLM | Austria I | Italy I | Switzerland I |
| 27 January 2019 | Moscow | PSLM | Austria I | Russia I | Switzerland III |
| 24 March 2019 | Winterberg | PSLM | Austria I | Switzerland I | Germany I |
Men's standings
Parallel overall (PSL/PGS)
|
Parallel slalom
|
Parallel giant slalom
|
|
Snowboard Cross
|
Freestyle overall (BA/SBS/HP)
|
Big Air
|
|
Halfpipe
|
Slopestyle
|
|
Ladies' standings
Parallel overall (PSL/PGS)
|
Parallel slalom
|
Parallel giant slalom
|
|
Snowboard Cross
|
Freestyle overall (BA/SBS/HP)
|
Big Air
|
|
Halfpipe
|
Slopestyle
|
|
Team
Parallel Slalom Team
|
|
Nations Cup
Overall
|
|
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.