Antim Panghal
Antim Panghal (born 2004) is an Indian wrestler from Haryana.[1] She won a silver medal at Asian wrestling championship 2023.[2] She was India's first-ever U-20 world wrestling champion.[3][4] She retained the championship the following year.[5]
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Indian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 31 August 2004 Bhagana, Hisar, Haryana, India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Freestyle wrestling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | 53 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achievements and titles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World finals | (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional finals | (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Early life
Antim Panghal was born in Bhagana village of Hisar district in Haryana.[6] Her father's name is Ramniwas Panghal and mother's name is Krishna Kumari.[7]
Awards and nominations
National
- Arjuna Award (2023)[6]
Others
| Award | Year | Category | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| UWW Awards | 2023 | Women's Rising Star of the Year | Won | [8] |
Senior career results
| Res. | Record | Opponent | Score | Date | Event | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze Medal at 53 kg | ||||||
| Win | 14-3 | Bat-Ochiryn Bolortuyaa (MGL) | 3-1 | 5 October 2023 | 2022 Asian Games | Hangzhou |
| Loss | 13-3 | Akari Fujinami (JPN) | 0-6, Fall | |||
| Win | 13-2 | Jasmina Immaeva (UZB) | 11-0 | |||
| Bronze Medal at 53 kg | ||||||
| Win | 12-2 | Jonna Malmgren (SWE) | 16-6 | 21 September 2023 | 2023 World Wrestling Championships | Belgrade |
| Loss | 11-2 | Vanesa Kaladzinskaya (BLR) | 4-5 | |||
| Win | 11-1 | Natalia Malysheva (RUS) | 9-6 | |||
| Win | 10-1 | Roksana Zasina (POL) | 10-0 | |||
| Win | 9-1 | Dominique Parrish (USA) | 3-2 | |||
| Silver Medal at 53 kg | ||||||
| Loss | 8-1 | Akari Fujinami (JPN) | 0-10 | 9 - 14 April 2023 | 2023 Asian Wrestling Championships | Astana, Kazakhstan |
| Win | 8-0 | Aktenge Keunimjaeva (KAZ) | 8-1, Fall | |||
| Win | 7-0 | Deng Li (CHN) | 6-0 | |||
| Win | 6-0 | Alvina Lim (SGP) | 10-0, Fall | |||
| Gold Medal at 53 kg | ||||||
| Win | 5-0 | Karla Godinez (CAN) | 4-2 | 16 July 2022 | 2022 Zouhaier Sghaier Ranking Series | Tunis |
| Win | 4-0 | Esra Pul (TUR) | 8-0, Fall | |||
| Win | 3-0 | Luisa Valverde (ECU) | 4-2 | |||
| Win | 2-0 | Dominique Parrish (USA) | 11-0 | |||
| Win | 1-0 | Nour Raouafi (MAR) | 4-0, Fall | |||
External links
- Antim Panghal at United World Wrestling
- Antim Panghal at the International Wrestling Database (alternate link)
- Antim Panghal on Instagram
- Antim Panghal on X
References
- "Antim Panghal bags silver medal at Asian Wrestling Championships 2023". ANI News. Retrieved 16 April 2023.
- "Antim stopped at final hurdle by Fujinami, Anshu claims bronze". The Tribune.
- "It's a bout time for wrestler Antim Panghal, says Rudraneil Sengupta". Hindustan Times. 15 April 2023. Retrieved 16 April 2023.
- Live, A. B. P. (20 August 2022). "Antim Panghal ने रचा इतिहास, अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय बनीं". www.abplive.com (in Hindi). Retrieved 16 April 2023.
- "Antim's goal: To outdo Vinesh Phogat's wrestling feats". Rediff. Retrieved 24 August 2023.
- "National Sports Awards 2023: Wrestlers Sunil, Antim, golfer Diksha to get Arjuna". Hindustan Times. 21 December 2023. Retrieved 16 January 2024.
- "Antim Panghal: वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अंतिम पंघल की सफलता की कहानी". Amar Ujala (in Hindi). Retrieved 16 April 2023.
- "Antim Panghal named 'Women's Rising Star of the Year' in UWW Awards 2023". The Bridge. 13 December 2023. Retrieved 13 December 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.