List of countries by electricity production
This is a list of countries and dependencies by annual electricity production. China is the world's largest electricity producing country, followed by the United States and India.
Data are for the year 2022 and are sourced from Ember.[1]
Links for each location go to the relevant electricity market page, when available.
Total production (TWh)
| Location | Total (TWh) |
Generation (Terawatt-hours) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coal | Gas | Hydro | Nuclear | Wind | Solar | Oil* | Bio. | Geo. | ||
| World | 28,844 | 10,288 | 6,582 | 4,298 | 2,640 | 2,099 | 1,323 | 849 | 676 | 89 |
| China | 8,849 | 5,398 | 291 | 1,303 | 418 | 763 | 428 | 72 | 177 | 0 |
| United States | 4,287 | 832 | 1,687 | 249 | 772 | 434 | 205 | 39 | 52 | 18 |
| India | 1,858 | 1,380 | 47 | 175 | 46 | 70 | 95 | 4 | 41 | 0 |
| Russia | 1,167 | 192 | 534 | 198 | 224 | 4 | 2 | 12 | 0.8 | 0 |
| Japan | 1,034 | 348 | 361 | 75 | 52 | 8 | 102 | 46 | 41 | 0 |
| Brazil | 677 | 16 | 42 | 427 | 15 | 82 | 30 | 12 | 53 | 0 |
| Canada | 660 | 35 | 84 | 398 | 87 | 38 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| South Korea | 620 | 211 | 175 | 4 | 176 | 3 | 27 | 7 | 17 | 0 |
| Germany | 567 | 180 | 80 | 18 | 35 | 125 | 61 | 22 | 48 | 0.2 |
| France | 469 | 4 | 46 | 46 | 295 | 39 | 20 | 10 | 10 | 0.6 |
| Saudi Arabia | 402 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0.01 | 0.8 | 131 | 0 | 0 |
| Iran | 348 | 0.8 | 300 | 7 | 7 | 1 | 0.7 | 31 | 0.02 | 0 |
| Mexico | 341 | 22 | 192 | 36 | 11 | 20 | 19 | 34 | 7 | 0 |
| Indonesia | 334 | 205 | 57 | 27 | 0 | 0.4 | 0.4 | 6 | 21 | 17 |
| United Kingdom | 326 | 6 | 125 | 5 | 48 | 80 | 14 | 13 | 35 | 0 |
| Turkey | 321 | 114 | 72 | 67 | 0 | 35 | 15 | 0.7 | 8 | 10 |
| Taiwan | 288 | 124 | 114 | 6 | 24 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| Spain | 286 | 8 | 86 | 18 | 59 | 62 | 36 | 12 | 7 | 0.02 |
| Italy | 280 | 23 | 141 | 28 | 0 | 20 | 28 | 16 | 18 | 6 |
| Australia | 274 | 131 | 46 | 17 | 0 | 32 | 39 | 5 | 3 | 0 |
| Vietnam | 260 | 101 | 28 | 96 | 0 | 8 | 26 | 0.7 | 0.4 | 0 |
| South Africa | 239 | 202 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0.4 | 0 |
| Egypt | 201 | 0 | 159 | 14 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| Malaysia | 181 | 76 | 68 | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Thailand | 180 | 36 | 115 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 14 | 0 |
| Poland | 179 | 125 | 11 | 2 | 0 | 20 | 8 | 5 | 8 | 0 |
| Sweden | 173 | 0.01 | 0.2 | 70 | 52 | 33 | 2 | 3 | 13 | 0 |
| Pakistan | 169 | 30 | 56 | 35 | 22 | 3 | 1 | 19 | 2 | 0 |
| United Arab Emirates | 155 | 0 | 128 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0.01 | 0 |
| Argentina | 151 | 2 | 80 | 24 | 7 | 14 | 3 | 17 | 2 | 0 |
| Norway | 147 | 0.04 | 1 | 128 | 0 | 16 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 |
| Netherlands | 120 | 15 | 48 | 0.05 | 4 | 21 | 17 | 5 | 10 | 0 |
| Iraq | 116 | 0 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0.06 | 34 | 0 | 0 |
| Kazakhstan | 114 | 77 | 24 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0.06 | 0 | 0 |
| Philippines | 113 | 67 | 20 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Ukraine | 113 | 25 | 7 | 11 | 62 | 1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| Bangladesh | 102 | 6 | 69 | 0.8 | 0 | 0.01 | 0.5 | 26 | 0 | 0 |
| Belgium | 94 | 0.05 | 22 | 0.3 | 44 | 12 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| Algeria | 88 | 0 | 87 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 |
| Kuwait | 86 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.03 | 0.2 | 38 | 0 | 0 |
| Colombia | 85 | 4 | 17 | 59 | 0 | 0.06 | 0.3 | 3 | 2 | 0 |
| Venezuela | 85 | 0 | 13 | 66 | 0 | 0.09 | 0.01 | 6 | 0 | 0 |
| Czech Republic | 84 | 37 | 4 | 2 | 31 | 0.7 | 3 | 0.7 | 5 | 0 |
| Chile | 83 | 19 | 16 | 20 | 0 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0.5 |
| Israel | 76 | 17 | 51 | 0.02 | 0 | 0.2 | 7 | 0.3 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 75 | 2 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0 |
| Finland | 72 | 3 | 1 | 13 | 25 | 12 | 0.4 | 4 | 13 | 0 |
| Austria | 64 | 0.06 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| Switzerland | 62 | 0 | 0.5 | 31 | 24 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Peru | 58 | 0.2 | 22 | 32 | 0 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 |
| Singapore | 57 | 0.6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 0 |
| Romania | 55 | 10 | 9 | 14 | 11 | 7 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0 |
| Qatar | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 |
| Greece | 52 | 6 | 19 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6 | 0 |
| Bulgaria | 50 | 22 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0 |
| Portugal | 46 | 0 | 17 | 7 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0.2 |
| Laos | 46 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 |
| New Zealand | 44 | 1 | 4 | 26 | 0 | 3 | 0.2 | 0.6 | 2 | 8 |
| Paraguay | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| Oman | 43 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |
| Morocco | 41 | 29 | 0.7 | 0.7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.04 | 0 |
| Belarus | 39 | 0.03 | 31 | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0 |
| Nigeria | 37 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 |
| Serbia | 36 | 24 | 2 | 9 | 0 | 0.9 | 0.01 | 0 | 0.2 | 0 |
| Hong Kong | 36 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| Hungary | 36 | 3 | 9 | 0.2 | 16 | 0.6 | 5 | 0.5 | 2 | 0 |
| Bahrain | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark | 35 | 4 | 1 | 0.01 | 0 | 19 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Ireland | 34 | 2 | 17 | 0.7 | 0 | 11 | 0.2 | 2 | 1 | 0 |
| Ecuador | 33 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0.06 | 0.04 | 5 | 0.4 | 0 |
| Libya | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 9 | 0 | 0 |
| Azerbaijan | 29 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0 |
| Slovakia | 27 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 |
| Turkmenistan | 23 | 0 | 23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 23 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 |
| North Korea | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.07 | 0.5 | 0 | 0 |
| Jordan | 22 | 0 | 16 | 0.02 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Dominican Republic | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 4 | 0.2 | 0 |
| Tunisia | 21 | 0 | 21 | 0.01 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0 | 0 |
| Tajikistan | 21 | 2 | 0.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 20 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| Iceland | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Zambia | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 |
| Puerto Rico | 19 | 3 | 5 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0.3 | 10 | 0.01 | 0 |
| Mozambique | 19 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.07 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| Cuba | 18 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.3 | 16 | 0.4 | 0 |
| Sudan | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.04 | 7 | 0.1 | 0 |
| Sri Lanka | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 4 | 0.2 | 0 |
| Angola | 17 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.02 | 3 | 0.05 | 0 |
| Syria | 17 | 0 | 9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.03 | 0 |
| Bosnia and Herzegovina | 17 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| Ethiopia | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.6 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| Uruguay | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0.5 | 1 | 3 | 0 |
| Georgia | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatia | 14 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0.2 | 0.08 | 1 | 0.07 |
| Kyrgyzstan | 14 | 2 | 0.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| Slovenia | 13 | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 0.01 | 0.7 | 0.06 | 0.3 | 0 |
| Panama | 13 | 0.6 | 2 | 9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.03 | 0 |
| Guatemala | 13 | 3 | 0.01 | 5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3 | 0.3 |
| Costa Rica | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0.2 | 1 |
| Kenya | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 6 |
| Honduras | 12 | 0.07 | 0 | 4 | 0 | 0.8 | 1 | 4 | 1 | 0.4 |
| Bolivia | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |
| Ivory Coast | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0 |
| DR Congo | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 |
| Lebanon | 10 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.01 | 0.3 | 9 | 0.03 | 0 |
| Nepal | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 |
| Tanzania | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| Bhutan | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 |
| Estonia | 9 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.6 | 0.6 | 6 | 2 | 0 |
| Cambodia | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.08 | 0 |
| Armenia | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Cameroon | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0.04 | 0 |
| Mongolia | 8 | 7 | 0 | 0.08 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |
| Senegal | 8 | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | 5 | 0.1 | 0 |
| Albania | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| Kosovo | 7 | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| El Salvador | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 2 |
| Brunei | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| North Macedonia | 6 | 3 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.4 | 0.06 | 0 |
| Uganda | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.4 | 0 |
| Moldova | 5 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0 |
| Cyprus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 4 | 0.06 | 0 |
| Latvia | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0.8 | 0 |
| Papua New Guinea | 5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 0.4 |
| Jamaica | 5 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.06 | 0 |
| Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.03 | 1 | 0.9 | 0.7 |
| Lithuania | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 |
| Congo | 4 | 0 | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| Mali | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 2 | 0.06 | 0 |
| Mauritius | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 |
| Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 |
| Yemen | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 0 |
| New Caledonia | 3 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
| Botswana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 |
| Gabon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0 |
| Madagascar | 2 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0 |
| Malta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0.01 | 0 |
| Suriname | 2 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0 |
| Bahamas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Guam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 2 | 0 | 0 |
| Mauritania | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |
| Equatorial Guinea | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Malawi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0 |
| Namibia | 1 | 0.05 | 0 | 0.8 | 0 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourg | 1 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | 0.4 | 0 |
| Guyana | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0 |
| Benin | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 |
| Barbados | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 0 | 0 |
| Fiji | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0.04 | 0 |
| Haiti | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
| Aruba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 |
| Rwanda | 1 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 |
| Palestine | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 |
| Togo | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| Maldives | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.8 | 0 | 0 |
| Afghanistan | 0.8 | 0.03 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0 |
| Niger | 0.8 | 0.2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 |
| Liberia | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Cayman Islands | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 |
| French Polynesia | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 |
| U.S. Virgin Islands | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 |
| Bermuda | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.01 | 0 |
| South Sudan | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0 |
| Seychelles | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.5 | 0 | 0 |
| Eswatini | 0.6 | 0.04 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| Greenland | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Gambia | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| East Timor | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Lesotho | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macau | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0 |
| Cape Verde | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 |
| Faroe Islands | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| Saint Lucia | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
| Eritrea | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 |
| Somalia | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0 |
| Burundi | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 |
| Antigua and Barbuda | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0 |
| Chad | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0 |
| Belize | 0.3 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.2 | 0 |
| Turks and Caicos Islands | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| Grenada | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 |
| Gibraltar | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Samoa | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 |
| American Samoa | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 |
| British Virgin Islands | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| Dominica | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Central African Republic | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comoros | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| São Tomé and Príncipe | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Djibouti | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Solomon Islands | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| Tonga | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 |
| Vanuatu | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 |
| Saint Pierre and Miquelon | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Nauru | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| Cook Islands | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| Kiribati | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| Falkland Islands | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Montserrat | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
Total production (percent)
| Location | % of world |
Percent of country | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coal | Gas | Hydro | Nuclear | Wind | Solar | Oil* | Bio. | Geo. | ||
| World | 100% | 36 | 23 | 15 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| China | 31% | 61 | 3 | 15 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| United States | 15% | 19 | 39 | 6 | 18 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| India | 6% | 74 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Russia | 4% | 16 | 46 | 17 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Japan | 4% | 34 | 35 | 7 | 5 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| Brazil | 2% | 2 | 6 | 63 | 2 | 12 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| Canada | 2% | 5 | 13 | 60 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| South Korea | 2% | 34 | 28 | 1 | 28 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Germany | 2% | 32 | 14 | 3 | 6 | 22 | 11 | 4 | 8 | 0 |
| France | 2% | 1 | 10 | 10 | 63 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Saudi Arabia | 1% | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Iran | 1% | 0 | 86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Mexico | 1% | 6 | 56 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| Indonesia | 1% | 62 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| United Kingdom | 1% | 2 | 38 | 2 | 15 | 25 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| Turkey | 1% | 35 | 22 | 21 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Taiwan | 1% | 43 | 40 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Spain | 1% | 3 | 30 | 6 | 20 | 22 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| Italy | 1% | 8 | 51 | 10 | 0 | 7 | 10 | 6 | 6 | 2 |
| Australia | 0.9% | 48 | 17 | 6 | 0 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| Vietnam | 0.9% | 39 | 11 | 37 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa | 0.8% | 84 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Egypt | 0.7% | 0 | 79 | 7 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Malaysia | 0.6% | 42 | 38 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Thailand | 0.6% | 20 | 64 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Poland | 0.6% | 70 | 6 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| Sweden | 0.6% | 0 | 0 | 40 | 30 | 19 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Pakistan | 0.6% | 18 | 34 | 21 | 13 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| United Arab Emirates | 0.5% | 0 | 83 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 0.5% | 1 | 53 | 16 | 5 | 9 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| Norway | 0.5% | 0 | 1 | 88 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Netherlands | 0.4% | 12 | 40 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 8 | 0 |
| Iraq | 0.4% | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Kazakhstan | 0.4% | 67 | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Philippines | 0.4% | 59 | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Ukraine | 0.4% | 22 | 6 | 10 | 55 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | 0.4% | 6 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Belgium | 0.3% | 0 | 23 | 0 | 47 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| Algeria | 0.3% | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kuwait | 0.3% | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| Colombia | 0.3% | 5 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Venezuela | 0.3% | 0 | 16 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Czech Republic | 0.3% | 44 | 5 | 3 | 37 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Chile | 0.3% | 23 | 19 | 24 | 0 | 11 | 17 | 5 | 0 | 1 |
| Israel | 0.3% | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 0.3% | 3 | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Finland | 0.2% | 5 | 1 | 19 | 35 | 16 | 1 | 5 | 18 | 0 |
| Austria | 0.2% | 0 | 17 | 54 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | 0 |
| Switzerland | 0.2% | 0 | 1 | 50 | 38 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Peru | 0.2% | 0 | 38 | 56 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Singapore | 0.2% | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
