FC Dacia Chișinău in European football

Dacia Chișinău was a Moldovan football club based in Chișinău, Moldova.

Dacia Chișinău in European football
ClubDacia Chișinău
Seasons played12
Most appearancesGhenadie Orbu (25)
Top scorerGhenadie Orbu (4)
First entry2003 UEFA Intertoto Cup
Latest entry2017–18 UEFA Europa League

History

Dacia Chișinău's trist season in European football came in 2003, when they entered the 2003 UEFA Intertoto Cup after having won the Moldovan "A" Division for the first time during the 2001–02 season.

Matches

As of match played 6 July 2017
Season Competition Round Club Home Away Aggregate
2003 UEFA Intertoto Cup 1R 1–0 4–1 5–1
2R Partizani Tirana 2–0 3–0 5–0
3R Schalke 04 1–2 0–1 1–3
2005–06 UEFA Cup 1QR Vaduz 1–0 0–2 1–2
2007 UEFA Intertoto Cup 1R Baku 1–1 1–1 2–2 (3–1 p)
2R St. Gallen 0–1 1–0 1–1 (3–0 p)
3R Hamburg 1–1 0–4 1–5
2008–09 UEFA Cup 1QR Borac Čačak 1–1 1–3 2–4
2009–10 UEFA Europa League 2QR MŠK Žilina 0–1 0–3 0–4
2010–11 UEFA Europa League 1QR Zeta 0–0 1–1 1–1 (a)
2QR Kalmar 0–2 0–0 0–2
2011–12 UEFA Champions League 2QR Zestafoni 2–0 0–3 2–3
2012–13 UEFA Europa League 1QR Celje 1–0 1–0 2–0
2QR Elfsborg 1–0 0–2 1–2
2013–14 UEFA Europa League 1QR Teuta Durrës 2–0 1–3 3–3 (a)
2QR Chornomorets Odesa 2–1 0–2 2–3
2015–16 UEFA Europa League 1QR Renova 4–1 1–0 5–1
2QR MŠK Žilina 1–2 2–4 3–6
2016–17 UEFA Europa League 1QR Kapaz 0–1 0–0 0–1
2017–18 UEFA Europa League 1QR Shkëndija 0–4 0–3 0–7

Player statistics

Appearances

As of match played 6 July 2017
Name Years UEFA Intertoto Cup UEFA Cup UEFA Champions League UEFA Europa League Total Ratio
1 Ghenadie Orbu2001–20158 (1)4 (0)2 (1)11 (2)25 (4)0.16
2 Vitalie Mardari2003–200912 (0)3 (0)- (-)- (-)15 (0)0
3 Abdoul-Gafar Mamah2010–2017- (-)- (-)2 (0)12 (0)14 (0)0
3 Maxim Mihaliov2011–2014
2015–2016
- (-)- (-)2 (0)12 (3)14 (3)0.21
5 Andrei Martin2002–2005
2005–2009
11 (1)1 (0)- (-)- (-)12 (1)0.08
6 Eugen Matiughin2009–2014- (-)- (-)- (-)11 (0)11 (0)0
7 Sergiu Jăpălău2002–2005
2008–2009
6 (1)4 (0)- (-)- (-)10 (1)0.1
7 Maksim Andronik2004–20096 (0)4 (0)- (-)- (-)10 (0)0
7 Alexandru Onica2005–2006
2006–2009
2011–2012
6 (0)2 (0)1 (0)1 (0)10 (0)0
7 Andrei Cojocari2010–2013- (-)- (-)2 (0)8 (0)10 (0)0
7 Veaceslav Posmac2012–2017- (-)- (-)- (-)10 (0)10 (0)0
12 Denis Ilescu2011–2015
2017–2018
- (-)- (-)0 (1)8 (0)9 (0)0
12 Vasili Pavlov2011–2013
2015
- (-)- (-)1 (0)8 (3)9 (3)0.33
14 Liviu Andriuta2002–20076 (1)2 (0)- (-)- (-)8 (1)0.13
14 Vitalie Gluhenchi2003–20076 (0)2 (0)- (-)- (-)8 (0)0
14 Alexandru Gorobet2002–20076 (0)2 (0)- (-)- (-)8 (0)0
14 Vladimir Jăpălău2001–20076 (1)2 (1)- (-)- (-)8 (2)0.25
14 Sergiu Potrimba2002–20076 (0)2 (0)- (-)- (-)8 (0)0
14 Dumitru Popovici2009–2013- (-)- (-)1 (1)7 (0)8 (1)0.13
14 Artiom Gaiduchevici2011–2013- (-)- (-)2 (0)6 (0)8 (0)0
14 Eugeniu Cociuc2012–2016- (-)- (-)- (-)8 (2)8 (2)0.25
14 Maksym Havrylenko2014–2017- (-)- (-)0 (-)8 (0)8 (0)0
23 Igor Negrescu2002–20113 (0)- (-)- (-)4 (0)7 (0)0
23 Dumitru Gusila2006–20086 (0)1 (0)- (-)- (-)7 (0)0
23 Eugeniu Boicenco2007
2008–2009
5 (1)2 (0)- (-)- (-)7 (1)0.14
23 Miloš Krkotić2011–2015- (-)- (-)1 (0)6 (0)7 (0)0
27 Grigore Badea2003–20046 (1)- (-)- (-)- (-)6 (1)0.17
27 Alexandru Golban2000–20036 (3)- (-)- (-)- (-)6 (3)0.5
27 Alexandru Mereuta2002–20036 (0)- (-)- (-)- (-)6 (0)0
27 Cornel Popov2002–20046 (0)- (-)- (-)- (-)6 (0)0
27 Vadim Bolohan2007–20086 (0)- (-)- (-)- (-)6 (0)0
27 Dumitru Alin Lipa2007–20086 (1)- (-)- (-)- (-)6 (1)0.17
27 Nicolai Mincev2006–20086 (0)- (-)- (-)- (-)6 (0)0
27 Mihail Moraru2002–20086 (0)- (-)- (-)- (-)6 (0)0
27 Iurie Soimu2006–2008
2009–2011
6 (0)- (-)- (-)- (-)6 (0)0
27 Victor Bulat2008–2010- (-)2 (1)- (-)4 (0)6 (1)0.17
27 Levan Korgalidze2008–2009
2010–2011
- (-)2 (1)- (-)4 (0)6 (1)0.17
27 Yuriy Hroshev2009–2011- (-)- (-)- (-)6 (0)6 (0)0
27 Vladimir Dragovozov2010–2014- (-)- (-)- (-)6 (0)6 (0)0
27 Goran Dimovski2011–2012- (-)- (-)2 (0)4 (0)6 (0)0
27 Slaven Stjepanović2011–2012
2014–2016
2017
- (-)- (-)2 (0)4 (0)6 (0)0
27 Mani Sapol2015–2016- (-)- (-)- (-)6 (0)6 (0)0
43 Ghenadie Pușca2005–2008
2009
5 (0)- (-)- (-)- (-)5 (0)0
43 Alexandru Bejan2012–2017- (-)- (-)- (-)5 (0)5 (0)0
45 Denis Orbu2002–20073 (2)1 (-)- (-)- (-)4 (2)0.5
45 Marius Călin2002–20072 (0)2 (-)- (-)- (-)4 (0)0
45 Iulian Bursuc2010–2011- (-)- (-)- (-)4 (0)4 (0)0
45 Eugen Gorceac2010–2011- (-)- (-)- (-)4 (0)4 (0)0
45 Mamuka Lomidze2010–2011- (-)- (-)- (-)4 (0)4 (0)0
45 Oleg Șișchin2010- (-)- (-)- (-)4 (0)4 (0)0
45 Davit Gamezardashvili2010–2011- (-)- (-)1 (0)3 (0)4 (0)0
45 Adama Guira2011–2013- (-)- (-)- (-)4 (0)4 (0)0
45 Osman Sow2011–2013- (-)- (-)- (-)4 (1)4 (1)0.25
45 Jude Ogada2013–2015- (-)- (-)- (-)4 (0)4 (0)0
45 Marian Stoleru2013–2015- (-)- (-)- (-)4 (1)4 (1)0.25
45 Evgeniy Lozoviy2015–2016- (-)- (-)- (-)4 (1)4 (1)0.25
45 Mihai Roșca2013–2016- (-)- (-)- (-)4 (1)4 (1)0.25
45 Volodymyr Zastavnyi2014–2017- (-)- (-)- (-)4 (0)4 (0)0
59 Alexandru Chirilov2004
2007–2008
- (-)3 (0)- (-)- (-)3 (0)0
59 Valeriu Onila2003–20083 (2)- (-)- (-)- (-)3 (2)0.67
59 Ștefan Caraulan2009–2011- (-)- (-)- (-)3 (0)3 (0)0
59 Nicolae Josan2012- (-)- (-)- (-)3 (0)3 (0)0
59 Eduard Grosu2012–2013- (-)- (-)- (-)3 (0)3 (0)0
59 Maksym Lapushenko2011–2014- (-)- (-)- (-)3 (0)3 (0)0
59 Gheorghe Ovseanicov2013–2014- (-)- (-)- (-)3 (0)3 (0)0
59 Alphonse Soppo2013–2015- (-)- (-)- (-)3 (0)3 (0)0
59 Viorel Frunză2006
2015
- (-)- (-)- (-)3 (0)3 (0)0
68 Lilian Coda2002–2003
2004–2005
2 (0)- (-)- (-)- (-)2 (0)0
68 Gheorghe Boghiu2005- (-)2 (0)- (-)- (-)2 (0)0
68 Ruslan Rascu2002–2006- (-)2 (0)- (-)- (-)2 (0)0
68 Jaba Dvali2007–2009
2014–2016
- (-)2 (0)- (-)- (-)2 (0)0
68 Sergi Orbeladze2008–2009- (-)2 (0)- (-)- (-)2 (0)0
68 Denis Romanenco2008–2009- (-)2 (0)- (-)- (-)2 (0)0
68 Eugeniu Buza2009–2010- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Andriy Demchenko2009- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Gock Habib2009–2010- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Eric Sackey2009–2013- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Aleksei Trinitatskiy2008–2009- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Oleksandr Zgura2009–2010- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Vasili Guchashvili2010–2012- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Oleg Molla2009–2010
2010–2011
2013
- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Alexandru Dedov2010–2011- (-)- (-)2 (0)- (-)2 (0)0
68 Aleksandr Nechayev2011- (-)- (-)2 (0)- (-)2 (0)0
68 Janko Tumbasević2011–2013- (-)- (-)2 (0)- (-)2 (0)0
68 Cairo2012–2013- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Célio Santos2011–2012- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Lucas Tagliapietra2012–2013- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Ersen Sali2012- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Henry Odia2013–2015- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Nicolae Orlovschi2013- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Yuriy Shevel2013- (-)- (-)- (-)2 (1)2 (1)0.5
68 Vasile Jardan2012–2017- (-)- (-)- (-)2 (1)2 (1)0.5
68 Vyacheslav Pidnebennoy2015- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Igor Bugaiov2016- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Andrei Bugneac2016- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Simeon Bulgaru2015–2017- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Dumitru Celeadnic2014–2017- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Maksym Feshchuk2016–2017- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Denys Kozhanov2016- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Andriy Slinkin2016- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Rinar Valeyev2016- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Amâncio Fortes2017–2018- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Oleg Andronic2017- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Diego Seoane2017- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Stefan Drašković2017- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Cristin Jalbă2017- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Aleksandr Paşcenco2017- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Bratislav Punoševac2009–2010- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
68 Dorian Railean2013–2017- (-)- (-)- (-)2 (0)2 (0)0
110 Andrei Chirsul2001–2003
2004–2007
- (-)1 (0)- (-)- (-)1 (0)0
110 Victor Comleonoc2005
2012–2013
- (-)1 (0)- (-)- (-)1 (0)0
110 Dimitar Belchev20071 (0)- (-)- (-)- (-)1 (0)0
110 Nimês Pina2006–20081 (0)- (-)- (-)- (-)1 (0)0
110 Marcel Resitca2005–20081 (0)- (-)- (-)- (-)1 (0)0
110 Ghenadie Moșneaga2009–2011
2012
2013–2014
- (-)- (-)- (-)1 (0)1 (0)0
110 Nicolai Glega2010–2011- (-)- (-)- (-)1 (0)1 (0)0
110 Claude Maka Kum2010- (-)- (-)- (-)1 (0)1 (0)0
110 Branislav Atanacković2011- (-)- (-)1 (0)- (-)1 (0)0
110 Lucian Dobre2011- (-)- (-)1 (0)- (-)1 (0)0
110 Vasile Carauș2011–2013- (-)- (-)- (-)1 (0)1 (0)0
110 Akhmet Barakhoyev2013–2015- (-)- (-)- (-)1 (0)1 (0)0
110 Ibrahima Camara2013–2015- (-)- (-)- (-)1 (0)1 (0)0
110 Sergiu Cojocari2015- (-)- (-)- (-)1 (0)1 (0)0
110 Petru Leucă2014–2015- (-)- (-)- (-)1 (1)1 (1)1
110 Serhiy Zahynaylov2015–2016- (-)- (-)- (-)1 (0)1 (0)0
110 Maxim Cojocaru2016–2018- (-)- (-)- (-)1 (0)1 (0)0
110 Cheikh-Alan Diarra2016–2017- (-)- (-)- (-)1 (0)1 (0)0
110 Andrei Marandici2017- (-)- (-)- (-)1 (0)1 (0)0
110 Zaurbek Olisayev2017- (-)- (-)- (-)1 (0)1 (0)0

Goalscorers

As of match played 6 July 2017
Name Years UEFA Intertoto Cup UEFA Cup UEFA Champions League UEFA Europa League Total Ratio
1 Ghenadie Orbu2001–20151 (8)0 (4)1 (2)2 (11)4 (25)0.16
2 Alexandru Golban2000–20033 (6)- (-)- (-)- (-)3 (6)0.5
2 Vasili Pavlov2011–2013
2015
- (-)- (-)0 (1)3 (8)3 (9)0.33
2 Maxim Mihaliov2011–2014
2015–2016
- (-)- (-)0 (2)3 (12)3 (14)0.21
5 Denis Orbu2002–20072 (3)0 (1)- (-)- (-)2 (4)0.5
5 Valeriu Onila2003–20082 (3)- (-)- (-)- (-)2 (3)0.67
5 Vladimir Jăpălău2001–20071 (6)1 (2)- (-)- (-)2 (8)0.25
5 Eugeniu Cociuc2012–2016- (-)- (-)- (-)2 (8)2 (8)0.25
9 Sergiu Jăpălău2002–2005
2008–2009
1 (6)0 (4)- (-)- (-)1 (10)0.1
9 Andrei Martin2002–2005
2005–2009
1 (11)0 (1)- (-)- (-)1 (12)0.08
9 Grigore Badea2003–20041 (6)- (–)- (-)- (-)1 (6)0.17
9 Liviu Andriuță2002–20071 (6)0 (2)0 (0)0 (0)1 (8)0.13
9 Dumitru Alin Lipa2007–20081 (6)- (-)- (-)- (-)1 (6)0.17
9 Eugeniu Boicenco2007
2008–2009
1 (5)0 (2)- (-)- (-)1 (7)0.14
9 Victor Bulat2008–2010- (-)1 (2)- (-)0 (4)1 (6)0.17
9 Levan Korgalidze2008–2009
2010–2011
- (-)1 (2)- (-)0 (4)1 (6)0.17
9 Dumitru Popovici2009–2013- (-)- (-)1 (1)0 (7)1 (8)0.13
9 Osman Sow2012–2013- (-)- (-)- (-)1 (4)1 (4)0.25
9 Marian Stoleru2013–2015- (-)- (-)- (-)1 (4)1 (4)0.25
9 Nicolae Orlovschi2013–2014- (-)- (-)- (-)1 (2)1 (2)0.5
9 Mihai Roșca2013–2016- (-)- (-)- (-)1 (4)1 (4)0.25
9 Vasile Jardan2012–2017- (-)- (-)- (-)1 (2)1 (2)0
9 Evgeniy Lozoviy2015–2016- (-)- (-)- (-)1 (4)1 (4)0.25
9 Petru Leucă2014–2015- (-)- (-)- (-)1 (1)1 (1)1

Clean sheets

As of match played 6 July 2017
Name Years UEFA Intertoto Cup UEFA Cup UEFA Champions League UEFA Europa League Total Ratio
1 Eugen Matiughin2009–2014- (-)- (-)- (-)6 (11)5 (11)0.45
2 Artiom Gaiduchevici2011–2013- (-)- (-)1 (2)2 (6)3 (8)0.38
3 Alexandru Mereuta2002–20032 (6)- (-)- (-)- (-)2 (6)0.33
4 Alexandru Chirilov2004
2007–2008
- (-)1 (3)- (-)- (-)1 (3)0.33
4 Mihail Moraru2002–20081 (6)- (-)- (-)- (-)1 (6)0.17
4 Dumitru Celeadnic2014–2017- (-)- (-)- (-)1 (2)1 (2)0.5
7 Denis Romanenco2008–2009- (-)0 (2)- (-)- (-)0 (2)0
7 Ghenadie Moșneaga2009–2011
2012
2013–2014
- (-)- (-)- (-)0 (1)0 (1)0
7 Dorian Railean2013–2017- (-)- (-)- (-)0 (2)0 (2)0

Overall record

By competition

As of match played 6 July 2017
Competition Pld W D L GF GA GD
UEFA Champions League 210123–1
UEFA Cup/Europa League 2685132035-15
UEFA Intertoto Cup 125341512+3
Total 40 14 8 18 37 50 -13

By country

As of match played 6 July 2017
Country Pld W D L GF GA GD Win%
 Albania 430183+5075.00
 Azerbaijan 403112−1000.00
 Faroe Islands 220051+4100.00
 Georgia 210123−1050.00
 Germany 401328−6000.00
 Liechtenstein 210113−2050.00
 Montenegro 202011+0000.00
 North Macedonia 420258−3050.00
 Serbia 201124−2000.00
 Slovakia 4004310−7000.00
 Slovenia 220020+2100.00
 Sweden 411214−3025.00
  Switzerland 210111+0050.00
 Ukraine 210123−1050.00

By club

As of match played 6 July 2017
Opponent Played Won Drawn Lost For Against Difference Ratio
Partizani Tirana 220050+5100.00
Teuta Durrës 210133+0050.00
Baku 202011+0000.00
Kapaz 201101−1000.00
220051+4100.00
Zestafoni 210123−1050.00
Hamburg 201115−4000.00
Schalke 04 200213−2000.00
Vaduz 210112−1050.00
Zeta 202011+0000.00
Renova 220051+4100.00
Shkëndija 200207−7000.00
Borac Čačak 201124−2000.00
MŠK Žilina 4004310−7000.00
Celje 220020+2100.00
St. Gallen 210111+0050.00
Elfsborg 210112−1050.00
Kalmar 201102−2000.00
Chornomorets Odesa 210123−1050.00

Notes

    References

      This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.