India Billie Jean King Cup team
The India Billie Jean King Cup team represents India in the WTA & ITF Billie Jean King Cup professional tennis competition and are governed by the All India Tennis Association.
| India | |
|---|---|
| Captain | Vishal Uppal |
| Coach | Zeeshan Ali |
| ITF ranking | 32 (25 February 2024)[1] |
| Colors | blue & white |
| First year | 1991 |
| Years played | 32 |
| Ties played (W–L) | 128 (69–59) |
| Best finish | World Group play-offs (2020-21) |
| Most total wins | Ankita Raina (33–29) |
| Most singles wins | Ankita Raina (21–21) |
| Most doubles wins | Sania Mirza (14–5) |
| Best doubles team | Manisha Malhotra / Nirupama Vaidyanathan (6–0) |
| Most ties played | Ankita Raina (45) |
| Most years played | Sania Mirza (11) |
| Last updated on: 13 April 2024. | |
Brief History
India competed in its first Fed Cup in 1977, but did not compete again until 1991.[2] Since 1991, India has been competing annually (except 1993). India's best result was reaching the Asia/Oceania Group I final in 2006.
In 2004, Manisha Malhotra and Sania Mirza broke the record for playing the longest tiebreak (21-19) in their doubles match against Uzbekistan pair Vlada Ekshibarova and Ivanna Israilova.[2]
Current team
| Player | Win–loss | Years played | Ties | Ranking | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles | Doubles | Totals | Singles | Doubles | |||||
| Riya Bhatia | 1–1 | 1–7 | 2–8 | 4 (2017, 2019–22) | 9 | 463 | 469 | ||
| Rutuja Bhosale | 9–6 | 2–2 | 11–8 | 5 (2012–13, 2021–22) | 18 | 477 | 270 | ||
| Ankita Raina | 18–15 | 8–6 | 26–21 | 10 (2013–2022) | 35 | 319 | 133 | ||
| Sowjanya Bavisetti | 0–0 | 1–6 | 1–6 | 2 (2020–2022) | 7 | 531 | 568 | ||
| Source | |||||||||
Win–loss as of 16 April 2022, rankings as of 16 April 2022.
Players
| Name | Years | First | Ties | Win/Loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles | Doubles | Total | ||||
| Sowjanya Bavisetti | 1 | 2020 | 2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 |
| Ankita Bhambri | 5 | 2004 | 18 | 6–7 | 2–7 | 8–14 |
| Prerna Bhambri | 2 | 2012 | 7 | 4–2 | 1–1 | 5–3 |
| Sanaa Bhambri | 2 | 2009 | 7 | 0–2 | 3–2 | 3–4 |
| Riya Bhatia | 3 | 2017 | 4 | 0–0 | 1–3 | 1–3 |
| Rutuja Bhosale | 3 | 2012 | 13 | 7–5 | 1–1 | 8–6 |
| Rushmi Chakravarthi | 9 | 1994 | 26 | 3–7 | 11–11 | 14–18 |
| Shruti Dhawan | 1 | 1999 | 2 | 0–0 | 0–2 | 0–2 |
| Sheethal Goutham | 1 | 2002 | 2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 |
| Tara Iyer | 1 | 2007 | 4 | 1–1 | 1–2 | 2–3 |
| Mahak Jain | 1 | 2019 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 |
| Sai Jayalakshmy Jayaram | 4 | 1996 | 13 | 3–1 | 3–6 | 6–7 |
| Uzma Khan | 3 | 1997 | 11 | 9–1 | 0–1 | 9–2 |
| Janaki Krishnamoorthy | 3 | 1991 | 6 | 2–4 | 2–2 | 4–6 |
| Sohini Kumari | 3 | 1991 | 5 | 0–0 | 2–3 | 2–3 |
| Isha Lakhani | 4 | 2003 | 13 | 3–2 | 6–2 | 9–4 |
| Manisha Malhotra | 7 | 1995 | 27 | 7–11 | 10–4 | 17–15 |
| Divya Merchant | 1 | 1991 | 2 | 0–2 | 0–1 | 0–3 |
| Sania Mirza | 11 | 2003 | 29 | 13–5 | 14–5 | 27–10 |
| Natasha Palha | 1 | 2015 | 3 | 0–0 | 2–0 | 2–0 |
| Jahnavi Parekh | 1 | 1997 | 4 | 0–2 | 0–4 | 0–6 |
| Sonal Phadke | 1 | 2002 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 |
| Arati Ponnappa | 4 | 1994 | 14 | 0–6 | 4–7 | 4–13 |
| Ankita Raina | 8 | 2013 | 29 | 15–11 | 8–6 | 23–17 |
| Sunitha Rao | 2 | 2007 | 8 | 2–4 | 3–2 | 5–6 |
| Aradhana Reddy | 2 | 1991 | 6 | 1–3 | 0–1 | 1–5 |
| Snehadevi Reddy | 1 | 2017 | 1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 |
| Ashvarya Shrivastava | 1 | 2011 | 2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 |
| Kyra Shroff | 1 | 2013 | 3 | 0–2 | 0–1 | 0–3 |
| Rishika Sunkara | 2 | 2013 | 5 | 1–2 | 1–2 | 2–4 |
| Karman Thandi | 3 | 2017 | 9 | 3–6 | 2–1 | 5–7 |
| Prarthana Thombare | 5 | 2014 | 17 | 7–2 | 6–6 | 13–8 |
| Radhika Tulpule | 1 | 2000 | 1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 |
| Shikha Uberoi | 4 | 2005 | 15 | 9–3 | 5–4 | 14–7 |
| Nirupama Vaidyanathan | 8 | 1992 | 31 | 20–8 | 9–6 | 29–14 |
| Meghha Vakaria | 1 | 2003 | 3 | 0–0 | 2–0 | 2–0 |
| Poojashree Venkatesha | 2 | 2010 | 5 | 2–3 | 2–0 | 4–3 |
| Pranjala Yadlapalli | 1 | 2018 | 1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 |
Results
1970s
| Year | Competition | Date | Location | Surface | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 1st Round | 13–18 Jun 1977 | Eastbourne | Grass | Israel | 0–0 | Lost |
1990s
| Year | Competition | Date | Location | Surface | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | World Group Qualifying | 19 Jul 1991 | Nottingham | Hard | Cuba | 0–3 | Lost |
| World Group, Consolation Rounds | 20 Jul 1991 | Thailand | 0–3 | Lost | |||
| 1992 | Asia/Oceania Pool A | 4 May 1992 | Colombo | Clay | Malaysia | 3–0 | Won |
| 5 May 1992 | Philippines | 0–3 | Lost | ||||
| 6 May 1992 | South Korea | 0–3 | Lost | ||||
| Asia/Oceania Zone, Knockout Stage | 7 May 1992 | Athens | Chinese Taipei | 0–3 | Lost | ||
| 1994 | Asia/Oceania Pool A | 2 May 1994 | New Delhi | Clay | Chinese Taipei | 1–2 | Lost |
| 3 May 1994 | Philippines | 1–2 | Lost | ||||
| 4 May 1994 | Syria | 3–0 | Won | ||||
| 1995 | Asia/Oceania Group II | 4 May 1995 | Mumbai | Clay | Malaysia | 2–1 | Won |
| 5 May 1995 | Sri Lanka | 2–1 | Won | ||||
| 6 May 1995 | Pacific Oceania | 3–0 | Won | ||||
| Asia/Oceania Zone, play-offs | 7 May 1995 | Singapore | 3–0 | Won | |||
| 1996 | Asia/Oceania Group I | 20–22 Feb 1996 | Chiang Mai | Hard | Malaysia | 3–0 | Won |
| 22 Feb 1996 | South Korea | 0–3 | Lost | ||||
| 22 Feb 1996 | Hong Kong | 2–1 | Won | ||||
| Asia/Oceania Zone, play-offs | 23 Feb 1996 | China | 0–3 | Lost | |||
| 1997 | Asia/Oceania Group I | 11 Mar 1997 | Wellington | Hard | Chinese Taipei | 0–3 | Lost |
| 12 Mar 1997 | Indonesia | 0–3 | Lost | ||||
| 13 Mar 1997 | New Zealand | 1–2 | Lost | ||||
| Asia/Oceania Zone, play-offs | 14 Mar 1997 | Thailand | 1–2 | Lost | |||
| 15 Mar 1997 | Kazakhstan | 0–0 | Won | ||||
| 1998 | Asia/Oceania Group II | 16 Feb 1998 | Samutpakam | Hard | Pakistan | 3–0 | Won |
| 17 Feb 1998 | Iraq | 3–0 | Won | ||||
| 19 Feb 1998 | Tajikistan | 2–1 | Won | ||||
| 20 Feb 1998 | Pacific Oceania | 2–0 | Won | ||||
| 1999 | Asia/Oceania Group I | 22 Feb 1999 | Samutpakam | Hard | Uzbekistan | 2–1 | Won |
| 23 Feb 1999 | Chinese Taipei | 0–3 | Lost | ||||
| 25 Feb 1999 | Indonesia | 3–0 | Won | ||||
| 26 Feb 1999 | Thailand | 2–1 | Won |
2000s
| Year | Competition | Date | Location | Surface | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Asia/Oceania Group I | 25 Apr 2000 | Osaka | Hard | Thailand | 2–1 | Won |
| 26 Apr 2000 | Japan | 0–2 | Lost | ||||
| 27 Apr 2000 | Kazakhstan | 3–0 | Won | ||||
| 29 Apr 2000 | Hong Kong | 3–0 | Won | ||||
| 2001 | Asia/Oceania Group I | 10 Apr 2001 | Kaohsiung | Hard | Pacific Oceania | 3–0 | Won |
| 11 Apr 2001 | New Zealand | 1–2 | Lost | ||||
| 12 Apr 2001 | Indonesia | 0–3 | Lost | ||||
| 13 Apr 2001 | South Korea | 2–1 | Won | ||||
| 2002 | Asia/Oceania Group I | 4 Mar 2002 | Guangzhou | Hard | Chinese Taipei | 0–3 | Lost |
| 5 Mar 2002 | New Zealand | 1–2 | Lost | ||||
| 6 Mar 2002 | South Korea | 0–3 | Lost | ||||
| 8 Mar 2002 | Indonesia | 0–3 | Lost | ||||
| 2003 | Asia/Oceania Group II | 21 Apr 2003 | Tokyo | Hard | Philippines | 3–0 | Won |
| 22 Apr 2003 | Kyrgyzstan | 3–0 | Won | ||||
| 23 Apr 2003 | Pacific Oceania | 2–0 | Won | ||||
| 2004 | Asia/Oceania Group I | 19 Apr 2004 | New Delhi | Hard | Chinese Taipei | 3–0 | Won |
| 20 Apr 2004 | South Korea | 2–1 | Won | ||||
| 22 Apr 2004 | Indonesia | 1–2 | Lost | ||||
| 23 Apr 2004 | Uzbekistan | 2–1 | Won | ||||
| Asia/Oceania Group I, Play-offs | 24 Apr 2004 | Thailand | 0–2 | Lost | |||
| 2005 | Asia/Oceania Group I | 20 Apr 2005 | New Delhi | Hard | Singapore | 3–0 | Won |
| 21 Apr 2005 | Kazakhstan | 3–0 | Won | ||||
| 22 Apr 2005 | China | 0–3 | Lost | ||||
| Asia/Oceania Group I, Play-offs | 23 Apr 2005 | South Korea | 2–1 | Won | |||
| 2006 | Asia/Oceania Group I | 20 Apr 2006 | Seoul | Hard | Philippines | 2–0 | Won |
| 20 Apr 2006 | Chinese Taipei | 2–0 | Won | ||||
| 21 Apr 2006 | New Zealand | 2–1 | Won | ||||
| Asia/Oceania Group I, Play-offs | 22 Apr 2006 | Australia | 1–2 | Lost | |||
| 2007 | Asia/Oceania Group I | 16 Apr 2007 | Christchurch | Hard | Kazakhstan | 3–0 | Won |
| 17 Apr 2007 | Jordan | 3–0 | Won | ||||
| 18 Apr 2007 | New Zealand | 2–1 | Won | ||||
| 20 Apr 2007 | Chinese Taipei | 0–3 | Lost | ||||
| Asia/Oceania Group I, Play-offs | 21 Apr 2007 | Uzbekistan | 0–3 | Lost | |||
| 2008 | Asia/Oceania Group I | 30 Jan 2008 | Bangkok | Hard | Indonesia | 1–2 | Lost |
| 31 Jan 2008 | New Zealand | 1–2 | Lost | ||||
| 1 Feb 2008 | Australia | 0–3 | Lost | ||||
| Asia/Oceania Group I, Play-offs | 2 Feb 2008 | Hong Kong | 2–1 | Won | |||
| 2009 | Asia/Oceania Group I | 4 Feb 2009 | Perth | Hard | New Zealand | 0–3 | Lost |
| 5 Feb 2009 | Indonesia | 0–3 | Lost | ||||
| 6 Feb 2009 | Uzbekistan | 0–3 | Lost | ||||
| Asia/Oceania Group I, Play-offs | 7 Feb 2009 | Chinese Taipei | 0–3 | Lost |
2010s
| Year | Competition | Date | Location | Surface | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Asia/Oceania Group II | 4 Feb 2010 | Kuala Lumpur | Hard | Singapore | 3–0 | Won |
| 5 Feb 2010 | Malaysia | 3–0 | Won | ||||
| Asia/Oceania Group II, Play-offs | 6 Feb 2010 | Kyrgyzstan | 3–0 | Won | |||
| 2011 | Asia/Oceania Group I | 2 Feb 2011 | Nonthaburi | Hard | China | 1–2 | Lost |
| 3 Feb 2011 | Uzbekistan | 1–2 | Lost | ||||
| 4 Feb 2011 | Thailand | 1–2 | Lost | ||||
| Asia/Oceania Group I, Play-offs | 5 Feb 2011 | Chinese Taipei | 1–2 | Lost | |||
| 2012 | Asia/Oceania Group II | 30 Jan 2012 | Shenzhen | Hard | Iran | 3–0 | Won |
| 31 Jan 2012 | Oman | 3–0 | Won | ||||
| 1 Feb 2012 | Turkey | 3–0 | Won | ||||
| 3 Feb 2012 | Philippines | 2–1 | Won | ||||
| Asia/Oceania Group II, Play-offs | 4 Feb 2012 | Hong Kong | 2–1 | Won | |||
| 2013 | Asia/Oceania Group I | 6 Feb 2013 | Astana | Hard(i) | Kazakhstan | 0–3 | Lost |
| 8 Feb 2013 | Thailand | 0–3 | Lost | ||||
| Asia/Oceania Group I, Play-offs | 9 Feb 2013 | South Korea | 0–3 | Lost | |||
| 2014 | Asia/Oceania Group II | 4 Feb 2014 | Astana | Hard(i) | Iran | 3–0 | Won |
| 5 Feb 2014 | Pakistan | 3–0 | Won | ||||
| 6 Feb 2014 | New Zealand | 2–1 | Won | ||||
| Asia/Oceania Group II, Play-offs | 7 Feb 2014 | Hong Kong | 1–2 | Lost | |||
| 2015 | Asia/Oceania Group II | 15 Apr 2015 | Hyderabad | Hard(i) | Pakistan | 3–0 | Won |
| 16 Apr 2015 | Malaysia | 3–0 | Won | ||||
| Asia/Oceania Group II, Play-offs | 17 Apr 2015 | Turkmenistan | 2–0 | Won | |||
| 18 Apr 2015 | Philippines | 2–1 | Won | ||||
| 2016 | Asia/Oceania Group I | 3 Feb 2016 | Hua Hin | Hard | Thailand | 0–3 | Lost |
| 4 Feb 2016 | Japan | 1–2 | Lost | ||||
| 5 Feb 2016 | Uzbekistan | 3–0 | Won | ||||
| Asia/Oceania Group I, Play-offs | 6 Feb 2016 | Kazakhstan | 3–0 | Won | |||
| 2017 | Asia/Oceania Group I | 8 Feb 2017 | Astana | Hard(i) | Philippines | 2–1 | Won |
| 9 Feb 2017 | Japan | 0–3 | Lost | ||||
| 10 Feb 2017 | China | 0–3 | Lost | ||||
| 2018 | Asia/Oceania Group I | 7 Feb 2018 | New Delhi | Hard | China | 1–2 | Lost |
| 8 Feb 2018 | Kazakhstan | 1–2 | Lost | ||||
| 9 Feb 2018 | Hong Kong | 3–0 | Won | ||||
| Asia/Oceania Group I, Play-offs | 10 Feb 2018 | Chinese Taipei | 2–0 | Won | |||
| 2019 | Asia/Oceania Group I | 7 Feb 2019 | Astana | Hard(i) | Thailand | 2–1 | Won |
| 8 Feb 2019 | Kazakhstan | 0–3 | Lost | ||||
| Asia/Oceania Group I, Play-offs | 9 Feb 2019 | South Korea | 1–2 | Lost |
2020s
| Year | Competition | Date | Location | Surface | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | Asia/Oceania Group I | 3 Mar 2020 | Dubai | Hard | China | 0–3 | Lost |
| 4 Mar 2020 | Uzbekistan | 3–0 | Won | ||||
| 5 Mar 2020 | South Korea | 2–1 | Won | ||||
| 6 Mar 2020 | Chinese Taipei | 2–1 | Won | ||||
| 7 Mar 2020 | Indonesia | 2–1 | Won | ||||
| Play-offs | 16–17 Apr 2021 | Jūrmala | Hard (i) | Latvia | 1–3 | Lost | |
| 2022 | Asia/Oceania Group I | 12 Apr 2022 | Antalya | Clay | Japan | 0–3 | Lost |
| 13 Apr 2022 | China | 0–3 | Lost | ||||
| 14 Apr 2022 | Indonesia | 2–1 | Won | ||||
| 15 Apr 2022 | New Zealand | 2–1 | Won | ||||
| 16 Apr 2022 | South Korea | 2–1 | Won | ||||
| 2023 | Asia/Oceania Group I | 11 Apr 2023 | Tashkent | Hard | Thailand | 2–1 | Won |
| 12 Apr 2023 | Uzbekistan | 3–0 | Won | ||||
| 13 Apr 2023 | South Korea | 1–2 | Lost | ||||
| 14 Apr 2023 | China | 0–3 | Lost | ||||
| 15 Apr 2023 | Japan | 0–3 | Lost | ||||
| 2024 | Asia/Oceania Group I | 9 Apr 2024 | Changsha | Hard | Pacific Oceania | 3–0 | Won |
| 10 Apr 2024 | China | 0–3 | Lost | ||||
| 11 Apr 2024 | Chinese Taipei | 2–1 | Won | ||||
| 12 Apr 2024 | South Korea | 2–1 | Won | ||||
| 13 Apr 2024 | New Zealand | 1–2 | Lost |
References
- "Billie Jean King Cup – Rankings". Retrieved 25 February 2024.
- "Fed Cup India Profile". Billie Jean King Cup. Retrieved 23 April 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.