Louis Norman
Louis Norman (born 18 December 1993) is a British professional boxer who held the English flyweight title from 2013 to 2015. He also challenged for the British flyweight and English super-flyweight titles in 2016 and the English bantamweight title in 2018.
Louis Norman | |
|---|---|
| Born | 18 December 1993 Leicestershire, England |
| Nationality | British |
| Other names | 2Sweet |
| Statistics | |
| Weight(s) | |
| Height | 5 ft 5 in (165 cm) |
| Stance | Orthodox |
| Boxing record[1] | |
| Total fights | 24 |
| Wins | 14 |
| Wins by KO | 2 |
| Losses | 9 |
| Draws | 1 |
Career
Born in Leicestershire and based in Shepshed, after fighting as an amateur out of Shepshed Amateur Boxing Club, Norman made his professional debut in April 2012, with a points win over Delroy Spencer. After winning his first five fights, including a win over Mohammed Waqas to take the British masters flyweight title,[2] he faced Nathan Reeve in December 2013 for the vacant English flyweight title, winning by unanimous decision.[3] He defended the title in May 2014 against Don Broadhurst, the fight ending a draw,[4] and lost it in September 2015 when he was outpointed by Charlie Edwards on the undercard of Anthony Joshua vs. Gary Cornish.[5] In 2014, he was named Best Young Boxer at the Midlands Boxing Awards.[6]
In May 2016, Norman faced Andrew Selby for the vacant British flyweight title, losing by unanimous decision after struggling to make the weight.[7][8] He moved up to super flyweight in October 2016 to face Broadhurst for the vacant English title, losing via a split decision.[9] He fought Thomas Essomba for the vacant English bantamweight title in March 2018 but lost to a knockout from a body shot in the 6th round.[10]
Professional boxing record
| 32 fights | 14 wins | 17 losses |
|---|---|---|
| By knockout | 2 | 7 |
| By decision | 12 | 10 |
| Draws | 1 | |
| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Loss | 14–9–1 | Shabaz Masoud | KO | 4 (6), 1:12 | 19 Mar 2021 | Bolton Whites Hotel, Bolton, England | |
| 23 | Loss | 14–8–1 | Chris Bourke | KO | 3 (6), 2:46 | 21 Dec 2019 | Copper Box Arena, Hackney Wick, England | |
| 22 | Win | 14–7–1 | Edward Bjorklund | PTS | 4 | 2 Nov 2019 | King Power Stadium, Leicester, England | |
| 21 | Loss | 13–7–1 | Joe Maphosa | PTS | 6 | 16 Mar 2019 | Rainton Meadows Arena, Houghton-le-Spring, England | |
| 20 | Loss | 13–6–1 | Marc Leach | TKO | 2 (10), 1:40 | 15 Sep 2018 | Victoria Warehouse, Manchester, England | |
| 19 | Win | 13–5–1 | Jules Phillips | PTS | 4 | 14 Apr 2018 | King Power Stadium, Leicester, England | |
| 18 | Loss | 12–5–1 | Thomas Essomba | KO | 6 (10), 1:06 | 2 Mar 2018 | King Power Stadium, Leicester, England | For vacant English bantamweight title |
| 17 | Win | 12–4–1 | George Brennan | PTS | 6 | 9 Sep 2017 | Braunstone Leisure Centre, Leicester, England | |
| 16 | Loss | 11–4–1 | Kyle Yousaf | PTS | 6 | 27 May 2017 | Bramall Lane, Sheffield, England | |
| 15 | Loss | 11–3–1 | Don Broadhurst | SD | 10 | 22 Oct 2016 | Barclaycard Arena, Birmingham, England | For vacant English super-flyweight title |
| 14 | Loss | 11–2–1 | Andrew Selby | UD | 12 | 14 May 2016 | Ice Arena, Cardiff, Wales | For vacant British flyweight title |
| 13 | Win | 11–1–1 | Craig Derbyshire | PTS | 4 | 13 Dec 2015 | Hermitage Leisure Centre, Whitwick, England | |
| 12 | Loss | 10–1–1 | Charlie Edwards | UD | 10 | 12 Sep 2015 | The O2 Arena, London, England | Lost BBBofC English flyweight title |
| 11 | Win | 10–0–1 | Brett Fidoe | PTS | 6 | 25 Jul 2015 | Derby Arena, Derby, England | |
| 10 | Win | 9–0–1 | Ian Halsall | PTS | 6 | 22 Mar 2015 | iPro Stadium, Derby, England | |
| 9 | Win | 8–0–1 | Csaba Kovacs | PTS | 8 | 28 Sep 2014 | Hermitage Leisure Centre, Whitwick, England | |
| 8 | Draw | 7–0–1 | Don Broadhurst | SD | 10 | 11 May 2014 | Hermitage Leisure Centre, Whitwick, England | Retained English flyweight title |
| 7 | Win | 7–0 | Patrik Bartos | TKO | 1 (4), 1:35 | 2 Mar 2014 | King Power Stadium, Leicester, England | |
| 6 | Win | 6–0 | Nathan Reeve | UD | 10 | 1 Dec 2013 | Civic Hall, Wolverhampton, England | Won vacant English flyweight title |
| 5 | Win | 5–0 | Peter Mellar | TKO | 1 (4), 2:00 | 12 May 2013 | Club Republic, Leicester, England | |
| 4 | Win | 4–0 | Mohammed Waqas | PTS | 10 | 24 Feb 2013 | Hermitage Leisure Centre, Whitwick, England | Won British Masters flyweight title |
| 3 | Win | 3–0 | Brett Fidoe | PTS | 6 | 11 Nov 2012 | Hermitage Leisure Centre, Whitwick, England | |
| 2 | Win | 2–0 | Delroy Spencer | PTS | 4 | 16 Jun 2012 | Velodrome, Manchester, England | |
| 1 | Win | 1–0 | Delroy Spencer | PTS | 4 | 27 Apr 2012 | Don Valley Stadium, Sheffield, England |
References
- "Boxing record for Louis Norman". BoxRec.
- Steel, Adam (27 February 2013). "Mohammed Waqas vows to claim meaningful belts". Gazette Live. Retrieved 25 December 2017.
- "Civic crowns new English flyweight boss". Express & Star. 1 December 2013. Retrieved 25 December 2017.
- Rush, Richard (17 May 2014). "Louis Norman held to a draw by Broadhurst". Loughborough Echo. Retrieved 25 December 2017.
- "Charlie Edwards took Louis Norman's English flyweight title at The O2". Sky Sports. 13 September 2015. Retrieved 25 December 2017.
- "Jamie Ball returns for Midlands Boxing Awards". British Boxing News. 21 October 2014. Archived from the original on 25 December 2017. Retrieved 25 December 2017.
- Griffiths, Gareth (13 May 2016). "Andrew Selby hopes to capitalise after British title opponent was forced to strip naked to make weight". Wales Online. Retrieved 25 December 2017.
- "Andrew Selby beats Louis Norman to win British title". BBC Sport. 14 May 2016. Retrieved 25 December 2017.
- Purewal, Andi; Lockley, Mike (22 October 2016). "Boxing in Birmingham: Victories for Craig Cunningham, Don Broadhurst, Corri Gibbs, Kal Yafai, Sean Davis and Ryan Kelly". Birmingham Live. Retrieved 17 July 2019.
- Kelly, Roy (3 March 2018). "Thomas Essomba stops Louis Norman in Leicester to become English champion". Punch-Lines. Retrieved 16 July 2019.
External links
- Boxing record for Louis Norman from BoxRec (registration required)