Sungai Padi Road
Sungai Padi Road (Thai: ถนนสุไหงปาดี, Thanon Sungai Padi) or Khao Kong - Su-ngai Kolok Or Narathiwat - Su-ngai Kolok. Highway 4056 (Thai: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4056) is a major highway in Narathiwat Province of Thailand.
National Highway 4056 | |
|---|---|
| ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4056 | |
| ถนนสุไหงปาดี Su-ngai Padi Road | |
| Route information | |
| Length | 53.238 km (33.081 mi) |
| Major junctions | |
| North end | Hwy 4055 in Mueang Narathiwat, Narathiwat Province |
| 4321 in Bang Po 4322 in Chuap 4322 in Cho-airong 4322 in Maruebo Ok 4323 in Todeng in Su-ngai Padi 4323 in Su-ngai Padi in Su-ngai Kolok | |
| South end | Hwy 42 AH18 in Su-ngai Kolok, Narathiwat Province |
| Location | |
| Country | Thailand |
| Major cities | Narathiwat, Ra-ngae, Su-ngai Padi |
| Highway system | |
List of junctions and towns
| Km | Exit | Junctions | To | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
Khao Kong-Chuap Section | |||||
| 0+000 | นราธิวาส NARATHIWAT | NORTHEAST Hwy 4055 บางนาค Bang Nak Hwy 4055 ยี่งอ Yi-ngo Hwy 4055 บาเจาะ Bacho Hwy 4055 กรุงเทพฯ Bangkok Hwy 4055 ระแงะ Ra-ngae Hwy 4055 จะแนะ Chanae Hwy 4055 สุคิริน Sukhirin | T-junctions | ||
| 4+0XX | บางปอ Bang Po | NORTHWEST Hwy 4321 มะนังตายอ Manang Tayo Hwy 4321 ระแงะ Ra-ngae Hwy 4321 ยี่งอ Yi-ngo Local Road | Junctions | ||
| ชายแดนอำเภอเมืองนราธิวาส Mueang Narathiwat district border | |||||
| Mueang Narathiwat-Ra-ngae border | |||||
| ชายแดนอำเภอระแงะ Ra-ngae district border | |||||
| ระแงะ Ra-ngae | |||||
| ชายแดนอำเภอระแงะ Ra-ngae district border | |||||
| Ra-ngae - Cho-airong border | |||||
| ชายแดนอำเภอเจาะไอร้อง Cho-airong district border | |||||
| จวบ Chuap | SOUTHWEST Hwy 4322 เจาะไอร้อง Cho-airong Hwy 4322 มะรือโบออก Maruebo Ok | Y-junctions | |||
Cho-airong Bypass Road | |||||
| เจาะไอร้อง Cho-airong | WEST Hwy 4322 จวบ Chuap Hwy 4322 ระแงะ Ra-ngae Hwy 4322 มะรือโบออก Maruebo Ok Hwy 4322 ตากใบ Tak Bai | Junctions | |||
| มะรือโบออก Maruebo Ok | NORTHEAST Hwy 4322 เจาะไอร้อง Cho-airong Hwy 4322 จวบ Chuap | Y-junctions | |||
Maruebo Ok-Todeng section | |||||
| ชายแดนอำเภอเจาะไอร้อง Cho-airong district border | |||||
| Cho-airong - Su-ngai Padi border | |||||
| ชายแดนอำเภอสุไหงปาดี Su-ngai Padi district border | |||||
| โต๊ะเดง Todeng | SOUTHEAST Hwy 4323 ปะลุรู Paluru Hwy 4323 สุไหงปาดี Su-ngai Padi | T-junctions | |||
Northwest Su-ngai Padi Bypass Road | |||||
| Su-ngai Padi train crossing | |||||
| สุไหงปาดี Su-ngai Padi | NORTHEAST Hwy 4323 ปะลุรู Paluru Hwy 4323 โต๊ะเดง Todeng Hwy 4323 เจาะไอร้อง Cho-airong Hwy 4193 แว้ง Waeng Hwy 4193 สุคิริน Sukhirin Hwy 4193 โละจูด | Junctions | |||
Su-ngai Padi - Su-ngai Kolok section | |||||
| ชายแดนอำเภอสุไหงโก-ลก Su-ngai Kolok district border | |||||
| Su-ngai Padi - Su-ngai Kolok border | |||||
| ชายแดนอำเภอสุไหงโก-ลก Su-ngai Kolok district border | |||||
53.238 | สุไหงโก-ลก SU-NGAI KOLOK | NORTH Hwy 42 AH18 ตากใบ Tak Bai Hwy 42 AH18 เมืองนราธิวาส Mueang Narathiwat Hwy 42 AH18 กรุงเทพฯ Bangkok Hwy 4057 แว้ง Waeng Hwy 4057 บูเก๊ะตา Buketa Hwy 4057 สุคิริน Sukhirin | Junctions | ||
| Continues to Hwy 42 AH18 | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.