Yakutsk constituency
The Yakutsk Constituency (No.24[lower-alpha 1]) is a Russian legislative constituency in the Sakha Republic (Yakutia). The constituency is the only one in Sakha Republic, and occupies the whole of its territory. Yakutsk Constituency is the largest single-mandate territorial constituency in the world (roughly the size of India).
| Yakutsk single-member constituency | |
|---|---|
| Constituency of the Russian State Duma | |
| Deputy | |
| Federal subject | Sakha Republic (Yakutia) |
| Districts | Abyysky, Aldansky, Allaikhovsky, Amginsky, Anabarsky, Bulunsky, Churapchinsky, Eveno-Bytantaysky, Gorny, Khangalassky, Kobyaysky, Lensky, Megino-Kangalassky, Mirninsky, Momsky, Namsky, Neryungrinsky, Nizhnekolymsky, Nyurbinsky, Olenyoksky, Olyokminsky, Oymyakonsky, Srednekolymsky, Suntarsky, Tattinsky, Tomponsky, Ust-Aldansky, Ust-Maysky, Ust-Yansky, Verkhnekolymsky, Verkhnevilyuysky, Verkhoyansky, Vilyuysky, Yakutsk, Zhatay, Zhigansky[1] |
| Voters | 644,805 (2021)[2] |
Members elected
| Election | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1993 | Yegor Zhirkov | Independent | |
| 1995 | Zoya Kornilova | Power to the People! | |
| 1999 | Vitaly Basygysov | Independent | |
| 2003 | |||
| 2007 | Proportional representation - no election by constituency | ||
| 2011 | |||
| 2016 | Fedot Tumusov | A Just Russia | |
| 2021 | Petr Ammosov | Communist Party | |
Election results
1993
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Yegor Zhirkov | Independent | 149,443 | 36.50% | |
| Yury Pozdnyakov | Independent | - | 12.35% | |
| Total | 409,461 | 100% | ||
| Source: | [3] | |||
1995
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Zoya Kornilova | Power to the People! | 110,567 | 28.38% | |
| Yegor Zhirkov (incumbent) | Independent | 110,245 | 28.30% | |
| Valery Guminsky | Independent | 37,128 | 9.53% | |
| Vyacheslav Filatov | Independent | 33,452 | 8.59% | |
| Galina Vasilyeva | Women of Russia | 24,579 | 6.31% | |
| Dmitry Tikhonov | Independent | 11,564 | 2.97% | |
| Vasily Vinokurov | Independent | 7,728 | 1.98% | |
| Pyotr Sarychev | Forward, Russia! | 7,454 | 1.91% | |
| against all | 39,409 | 10.12% | ||
| Total | 389,552 | 100% | ||
| Source: | [4] | |||
1999
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vitaly Basygysov | Independent | 95,869 | 26.00% | |
| Zoya Kornilova (incumbent) | Russian All-People's Union | 87,393 | 23.70% | |
| Artur Alekseyev | Independent | 85,655 | 23.23% | |
| Sergey Shkurenko | Independent | 31,629 | 8.58% | |
| Aleksandr Kim-Kimen | Independent | 27,430 | 7.44% | |
| Ulyana Vinokurova | Independent | 5,964 | 1.62% | |
| Ivan Cherov | Independent | 4,588 | 1.24% | |
| Andrey Krivoshapkin-Ayynga | Independent | 2,859 | 0.78% | |
| against all | 22,716 | 6.16% | ||
| Total | 368,770 | 100% | ||
| Source: | [5] | |||
2003
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vitaly Basygysov (incumbent) | Independent | 196,646 | 47.69% | |
| Fedot Tumusov | Rodina | 56,202 | 13.63% | |
| Semyon Nazarov | Party of Russia's Rebirth-Russian Party of Life | 45,154 | 10.95% | |
| Igor Treskov | Union of Right Forces | 35,374 | 8.58% | |
| Alexander Gavrilyev | Communist Party | 18,060 | 4.38% | |
| Ivan Shamayev | Great Russia–Eurasian Union | 9,339 | 2.26% | |
| Viktor Shemchuk | United Russian Party Rus' | 3,661 | 0.89% | |
| against all | 41,686 | 10.11% | ||
| Total | 412,340 | 100% | ||
| Source: | [6] | |||
2016
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Fedot Tumusov | A Just Russia | 112,019 | 37.52% | |
| Oleg Tarasov | Rodina | 61,048 | 20.45% | |
| Petr Ammosov | Communist Party | 46,177 | 15.47% | |
| Gavril Parakhin | Liberal Democratic Party | 20,303 | 6.80% | |
| Aisen Tikhonov | Party of Growth | 13,366 | 4.48% | |
| Aleksandr Lazarev | Communists of Russia | 11,719 | 3.92% | |
| Aital Yefremov | The Greens | 11,097 | 3.72% | |
| Andrey Zayakin | Yabloko | 8,800 | 2.95% | |
| Total | 298,589 | 100% | ||
| Source: | [7] | |||
2021
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Petr Ammosov | Communist Party | 69,215 | 21.61% | |
| Pyotr Cherkashin | United Russia | 64,275 | 20.07% | |
| Fedot Tumusov (incumbent) | A Just Russia — For Truth | 62,597 | 19.55% | |
| Vasily Nikolayev | New People | 49,703 | 15.52% | |
| Yegor Zhirkov | The Greens | 20,067 | 6.27% | |
| Anatoly Nogovitsyn | Yabloko | 18,322 | 5.72% | |
| Gavril Parakhin | Liberal Democratic Party | 12,446 | 3.89% | |
| Anatoly Kyrdzhagasov | Civic Platform | 8,611 | 2.69% | |
| Aleksey Laptev | Rodina | 5,259 | 1.64% | |
| Total | 320,227 | 100% | ||
| Source: | [8] | |||
Notes
- No.21 in 1993-1995 and 2003-2007, No.20 in 1995-2003
References
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
- Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
- Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1993
- Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1995
- Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1999
- Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2003
- Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2016
- выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.