1969 USSR Chess Championship
The 1969 Soviet Chess Championship was the 37th edition of USSR Chess Championship. Held from 7 September to 12 October 1969 in Moscow. The tournament was won by Tigran Petrosian who defeats Lev Polugaevsky in a play-off match. The final were preceded by semifinals events at Barnaul, Kiev, Rostov-on-Don and Voronezh. This Championship saw a return to a strong event with the unprecedented entry of 23 players. Petrosian made a come-back after having lost his world title to Spassky the year before. A big surprise in the semifinals was the failure of David Bronstein to qualify from the Kiev event.[1][2]
| 37th Soviet Chess Championship | |
|---|---|
| Location | Moscow |
| Champion | |
| Tigran Petrosian | |
Table and results
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigran Petrosian | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 14 |
| 2 | Lev Polugaevsky | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 14 |
| 3 | Efim Geller | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 13½ |
| 4 | Vassily Smyslov | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 13½ |
| 5 | Mark Taimanov | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 13½ |
| 6 | Leonid Stein | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 13 |
| 7 | Igor Platonov | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 12½ |
| 8 | Yuri Balashov | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 12½ |
| 9 | Ratmir Kholmov | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 12½ |
| 10 | Vladimir Savon | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 11 | Aivars Gipslis | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 12 |
| 12 | Orest Averkin | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11½ |
| 13 | Samuel Zhukhovitsky | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 14 | Mikhail Tal | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 10½ |
| 15 | Vladimir Liberzon | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 10½ |
| 16 | Evgeni Vasiukov | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 9½ |
| 17 | Eduard Gufeld | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 |
| 18 | Alexander Zaitsev | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 9 |
| 19 | Anatoly Lutikov | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 |
| 20 | Igor Zaitsev | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 9 |
| 21 | Vladimir Tukmakov | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 7½ |
| 22 | Semyon Furman | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 7 |
| 23 | Viktor Kupreichik | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6½ |
Play-off
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigran Petrosian | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ |
| Lev Polugaevsky | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ |
References
- Cafferty, Bernard (2016). The Soviet Championships. London: Everyman Chess. p. 144.
- Soltis, Andy. (2000). Soviet chess, 1917-1991. McFarland & Co. ISBN 0-7864-0676-3. OCLC 41940198.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.