1970 Copa Presidente de la República
The Copa Presidente de la República was a Peruvian national cup that was played during the 1970 FIFA World Cup. The 16 clubs were divided into 4 groups and the top two teams advanced to the quarterfinals. The champions were Universitario.[1]
| Tournament details | |
|---|---|
| Country | Peru |
| Dates | 17 May 1970 – 13 June 1970 |
| Teams | 16 |
| Final positions | |
| Champions | Universitario |
Teams
Group stage
Group A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | AUR | GRA | MUN | CAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Aurich | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | Quarterfinals | — | – | – | – | |
| 2 | Atlético Grau | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | – | — | – | – | ||
| 3 | Deportivo Municipal | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 2 | – | – | — | — | ||
| 4 | Carlos A. Mannucci | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 1 | – | – | 0–2 | — |
Source:
Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | UNI | DEF | OCO | SIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 5 | Quarterfinals | — | 4–1 | — | 3–2 | |
| 2 | Defensor Lima | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | — | — | — | 2–0 | ||
| 3 | Unión Ocopilla | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1–1 | 0–2 | — | — | ||
| 4 | Deportivo SIMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | — | — | 0–2 | — |
Source:
Group C
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | GAR | OCT | ARI | SBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | Quarterfinals | — | — | — | 3–1 | |
| 2 | Octavio Espinosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | 2–2 | — | 0–0 | — | ||
| 3 | Defensor Arica | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 1–1 | — | — | 2–1 | ||
| 4 | Sport Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 | — | 1–3 | — | — |
Source:
Group D
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | MEL | POR | CRI | ALI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melgar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | Quarterfinals | — | — | 0–0 | — | |
| 2 | Porvenir Miraflores | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0–2 | — | — | 2–0 | ||
| 3 | Sporting Cristal | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | 3–3 | — | — | ||
| 4 | Alianza Lima | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | 1–0 | — | 0–0 | — |
Source:
Quarterfinals
Semifinals
References
- "► Mundialito 1970 |". Dechalaca (in Spanish). Retrieved 2015-06-15.
External links
- Peruvian Football Federation Archived 2007-02-05 at the Wayback Machine
- RSSSF
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.