1982 World Aquatics Championships
The 4th FINA World Aquatics Championships took place from July 29-August 8, 1982, in Guayaquil, Ecuador. They featured 848 athletes, competing in four Aquatics disciplines:
- Diving - 4 events (2 male, 2 female);
- Swimming - 29 events (15 male, 14 female);
- Synchronized Swimming - 3 events (all female); and
- Water Polo - 1 event (male).
| 4th FINA World Championships | |
|---|---|
| Host city | Guayaquil, Ecuador |
| Date(s) | July 29–August 8, 1982 |
| 1982 FINA World Championships | ||
|---|---|---|
| Diving | ||
| Individual | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | women | |
| 1500 m | men | |
| Backstroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| 4×200 m | men | |
| Medley relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | women | |
| Duet | women | |
| Team | women | |
| Water polo | ||
| Tournament | men | |
Medal table
| Place | Nation | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 13 | 11 | 10 | 34 |
| 2 | East Germany | 12 | 9 | 5 | 26 |
| 3 | Soviet Union | 5 | 9 | 4 | 18 |
| 4 | Canada | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | West Germany | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Netherlands | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Hungary | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Great Britain | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Japan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Sweden | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Romania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Yugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 37 | 38 | 36 | 111 | |
Results
Diving
- Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 3 m springboard | Greg Louganis (USA) | Sergei Kuzmin (URS) | Aleksandr Portnov (URS) |
| 10 m platform | Greg Louganis (USA) | Vladimir Aleynik (URS) | Bruce Kimball (USA) |
- Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 3 m springboard | Megan Neyer (USA) | Christina Seufert (USA) | Peng Yuanchun (CHN) |
| 10 m platform | Wendy Wyland (USA) | Ramona Wenzel (GDR) | Zhou Jihong (CHN) |
Swimming
- Men
- Women
Synchronised swimming
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Solo routine | Tracie Ruiz (USA) | Kelly Kryczka (CAN) | Miwako Motoyoshi (JPN) |
| Duet routine | Sharon Hambrook (CAN) Kelly Kryczka (CAN) |
Candy Costie (USA) Tracie Ruiz (USA) |
Ikuko Abe (JPN) Masako Fujiwara (JPN) |
| Team routine | Canada (CAN) | United States (USA) | Japan (JPN) |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.