1994 World Men's Curling Championship
The 1994 World Men's Curling Championships was held at the Eisstadion in Oberstdorf, Germany from April 10–17, 1994.
| 1994 World Men's Curling Championship | |
|---|---|
| Host city | Oberstdorf, Germany |
| Arena | Eisstadion |
| Dates | April 10–17, 1994 |
| Winner | Canada |
| Curling club | Kelowna CC, British Columbia |
| Skip | Rick Folk |
| Third | Pat Ryan |
| Second | Bert Gretzinger |
| Lead | Gerry Richard |
| Alternate | Rob Steinhauer |
| Finalist | Sweden (Jan-Olov Nässén) |
« 1993 1995 » | |
Teams
Round-robin standings
| Key | |
|---|---|
| Teams to playoffs | |
| Teams to tiebreakers | |
Round-robin results
Draw 1
| Sheet A | Final |
| Sweden (Nässén) | 3 |
| Germany (Kapp) | 8 |
| Sheet B | Final |
| Scotland (Hamilton) | 6 |
| Denmark (Larsen) | 10 |
| Sheet C | Final |
| Switzerland (Eggler) | 6 |
| Canada (Folk) | 4 |
| Sheet D | Final |
| Norway (Andreassen) | 3 |
| United States (Baird) | 5 |
| Sheet E | Final |
| Netherlands (Neeleman) | 7 |
| Australia (Millikin) | 4 |
Draw 2
| Sheet A | Final |
| United States (Baird) | 5 |
| Denmark (Larsen) | 7 |
| Sheet B | Final |
| Australia (Millikin) | 4 |
| Switzerland (Eggler) | 7 |
| Sheet C | Final |
| Sweden (Nässén) | 10 |
| Scotland (Hamilton) | 4 |
| Sheet D | Final |
| Canada (Folk) | 7 |
| Netherlands (Neeleman) | 3 |
| Sheet E | Final |
| Germany (Kapp) | 10 |
| Norway (Andreassen) | 8 |
Draw 3
| Sheet A | Final |
| Sweden (Nässén) | 8 |
| Switzerland (Eggler) | 7 |
| Sheet B | Final |
| Norway (Andreassen) | 6 |
| Canada (Folk) | 10 |
| Sheet C | Final |
| Netherlands (Neeleman) | 9 |
| Denmark (Larsen) | 8 |
| Sheet D | Final |
| Germany (Kapp) | 10 |
| Australia (Millikin) | 9 |
| Sheet E | Final |
| United States (Baird) | 7 |
| Scotland (Hamilton) | 4 |
Draw 4
| Sheet A | Final |
| Germany (Kapp) | 4 |
| Scotland (Hamilton) | 8 |
| Sheet B | Final |
| Netherlands (Neeleman) | 2 |
| Sweden (Nässén) | 9 |
| Sheet C | Final |
| United States (Baird) | 11 |
| Australia (Millikin) | 6 |
| Sheet D | Final |
| Denmark (Larsen) | 2 |
| Canada (Folk) | 9 |
| Sheet E | Final |
| Norway (Andreassen) | 5 |
| Switzerland (Eggler) | 9 |
Draw 5
| Sheet A | Final |
| Canada (Folk) | 8 |
| Australia (Millikin) | 6 |
| Sheet B | Final |
| Norway (Andreassen) | 11 |
| Scotland (Hamilton) | 5 |
| Sheet C | Final |
| Netherlands (Neeleman) | 4 |
| Switzerland (Eggler) | 9 |
| Sheet D | Final |
| United States (Baird) | 5 |
| Sweden (Nässén) | 3 |
| Sheet E | Final |
| Denmark (Larsen) | 4 |
| Germany (Kapp) | 6 |
Draw 6
| Sheet A | Final |
| United States (Baird) | 4 |
| Netherlands (Neeleman) | 6 |
| Sheet B | Final |
| Australia (Millikin) | 8 |
| Denmark (Larsen) | 4 |
| Sheet C | Final |
| Sweden (Nässén) | 6 |
| Norway (Andreassen) | 5 |
| Sheet D | Final |
| Switzerland (Eggler) | 5 |
| Germany (Kapp) | 3 |
| Sheet E | Final |
| Scotland (Hamilton) | 6 |
| Canada (Folk) | 9 |
Draw 7
| Sheet A | Final |
| Norway (Andreassen) | 6 |
| Denmark (Larsen) | 4 |
| Sheet B | Final |
| United States (Baird) | 3 |
| Switzerland (Eggler) | 6 |
| Sheet C | Final |
| Germany (Kapp) | 9 |
| Canada (Folk) | 10 |
| Sheet D | Final |
| Scotland (Hamilton) | 9 |
| Netherlands (Neeleman) | 4 |
| Sheet E | Final |
| Sweden (Nässén) | 8 |
| Australia (Millikin) | 4 |
Draw 8
| Sheet A | Final |
| Scotland (Hamilton) | 4 |
| Switzerland (Eggler) | 5 |
| Sheet B | Final |
| Germany (Kapp) | 10 |
| Netherlands (Neeleman) | 0 |
| Sheet C | Final |
| Australia (Millikin) | 4 |
| Norway (Andreassen) | 10 |
| Sheet D | Final |
| Sweden (Nässén) | 4 |
| Denmark (Larsen) | 5 |
| Sheet E | Final |
| United States (Baird) | 2 |
| Canada (Folk) | 3 |
Draw 9
| Sheet A | Final |
| Netherlands (Neeleman) | 5 |
| Norway (Andreassen) | 6 |
| Sheet B | Final |
| Canada (Folk) | 4 |
| Sweden (Nässén) | 3 |
| Sheet C | Final |
| United States (Baird) | 8 |
| Germany (Kapp) | 7 |
| Sheet D | Final |
| Australia (Millikin) | 8 |
| Scotland (Hamilton) | 9 |
| Sheet E | Final |
| Denmark (Larsen) | 5 |
| Switzerland (Eggler) | 9 |
Tiebreakers
| Sheet A | Final |
| United States (Baird) | 4 |
| Germany (Kapp) | 9 |
| Sheet B | Final |
| Sweden (Nässén) | 6 |
| United States (Baird) | 4 |
References
- "World Curling Championships 1994". World Curling Federation. Archived from the original on 2012-04-01. Retrieved 2010-04-01.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.