2006 California wildfires

The 2006 California wildfires were a series of wildfires that were active in the state of California during the year 2006. In total, there were 8,202 fires[1] that burned 736,022 acres (2,978.58 km2) of land.[2]

2006 California wildfires
NASA satellite image of the Esperanza Fire
Statistics[1]
Total fires8,202
Total area736,022 acres (2,978.58 km2)[2]
Impacts
Deaths7 firefighters, 2 civilians killed[2]
Damage>$266.2 million (2006 USD)[3]
Season
 2005
2007 

Fires

Below is a list of all fires that exceeded 1,000 acres (4.0 km2) during the 2006 fire season.[2] The list is taken from CAL FIRE's list of large fires.

Name County Acres Km2 Start Date Contained Date Notes
SierraRiverside10,58442.8February 6, 2006February 6, 2006
HotlumSiskiyou3,01912.2February 25, 2006February 27, 20064 structures destroyed
TorchFresno1,9647.9May 13, 2006May 14, 2006
StuhrStanislaus1,4185.7May 26, 2006May 26, 2006
AlpaughTulare1,7006.9May 27, 2006May 27, 2006
PerkinsSanta Barbara14,98860.7June 19, 2006June 26, 20067 structures destroyed
Boulder ComplexPlumas3,50014.2June 25, 2006July 5, 20062 structures destroyed
Observation ComplexLassen4,30017.4June 25, 2006June 30, 2006
GoodaleInyo3,75015.2June 26, 2006June 29, 2006
Yolla BollyTehama1,2475.0June 27, 2006June 27, 2006
Del PuertoStanislaus2,59010.5June 30, 2006July 3, 2006
PedroTuolumne2,0008.1July 3, 2006July 5, 2006
Pushwalla ComplexRiverside2,0008.1July 7, 2006July 10, 2006
Happy ComplexModoc1,7807.2July 9, 2006July 9, 20062 firefighter fatalities
CanyonStanislaus34,000137.6July 9, 2006July 17, 200611 structures destroyed
Sawtooth ComplexSan Bernardino62,000250.9July 9, 2006July 20, 2006273 structures destroyed, 1 civilian fatality
Millard Fire AssistRiverside24,21098.0July 9, 2006July 9, 2006
BeckSan Luis Obispo1,5006.1July 11, 2006July 12, 2006
MidwayAlameda6,40025.9July 11, 2006July 11, 2006
CreekLassen1,2345.0July 18, 2006July 21, 2006
CoytoeTulare1,3255.4July 20, 2006July 21, 2006
OliveMerced25,007101.2July 21, 2006July 21, 2006
RiccoMonterey14,50658.7July 22, 2006July 27, 2006
Three RocksFresno8,40034.0July 22, 2006July 22, 2006
HorseSan Diego16,68167.5July 23, 2006August 1, 2006
Happy CampSiskiyou3,31813.4July 23, 2006September 24, 2006
Uncles ComplexSiskiyou30,454123.2July 23, 2006October 31, 20061 structure destroyed
Oorleans ComplexHumboldt15,71063.6July 24, 2006September 30, 20061 structure destroyed
EmpireLos Angeles1,0944.4July 25, 2006July 25, 2006
HunterMendocino16,29665.9July 26, 2006July 26, 2006
HoySiskiyou1,2835.2July 26, 2006July 28, 20061 structure destroyed
Bar ComplexTrinity100,414406.4July 27, 2006July 27, 2006
SageModoc4,85519.6July 27, 2006August 5, 2006
JunctionTrinity3,12612.7July 29, 2006July 29, 20061 structure destroyed
KingsleyTehama6,85427.7August 2, 2006August 2, 2006
CottonwoodKern2,3469.5August 5, 2006August 6, 2006
QuailLos Angeles4,86419.7August 13, 2006August 16, 20062 structures destroyed
PigeonTrinity6,45226.1September 2, 2006October 16, 2006
DayVentura169,702686.8September 4, 2006October 2, 200611 structures destroyed
RalstonPlacer8,42334.1September 5, 2006September 18, 20062 structures destroyed
SawmillMono7,43430.1September 14, 2006September 15, 20062 structures destroyed
OrchardRiverside1,5806.4September 16, 2006September 16, 2006
RanchRiverside1,6706.8September 17, 2006September 17, 2006
PinnaclesSan Bernardino2,3709.6September 19, 2006September 21, 2006
BassettsSierra2,1148.6September 19, 2006September 26, 2006
NobleMendocino1,0144.1September 24, 2006September 30, 2006
PhelpsFresno1,6006.5October 25, 2006October 25, 2006
EsperanzaRiverside40,200162.7October 26, 2006October 31, 200654 structures destroyed,
5 firefighters and 1 civilian killed
ShekellVentura13,60055.0December 3, 2006December 5, 20067 structures destroyed
WestsideKern4,02516.3December 7, 2006December 9, 2006

References

  1. "National Report of Wildland Fires and Acres Burned by State 2006" (PDF). National Interagency Fire Center. Archived from the original (PDF) on 27 June 2019. Retrieved 26 August 2015.
  2. "Large Fires 2006" (PDF). CAL FIRE. Archived from the original (PDF) on 18 November 2016. Retrieved 28 August 2015.
  3. "CAL FIRE 2006 Wildland Fire Summary" (PDF). CalFire. October 2007. Archived from the original (PDF) on November 25, 2018. Retrieved December 11, 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.