2011–12 1. FC Union Berlin season

The 2012–13 1. FC Union Berlin season was the 106th season in the club's history. The club competed in the 2. Bundesliga, the second tier of German football; it was the club's fourth consecutive season in the league, following promotion from the 3. Liga in 2009. Union Berlin finished 7th. The club also competed in the DFB-Pokal but were eliminated in the first round by Rot-Weiss Essen.

Union Berlin
2011–12 season
ManagerUwe Neuhaus
StadiumStadion An der Alten Försterei
2. Bundesliga7th
DFB-PokalFirst round

2. Bundesliga

League table

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
5 SC Paderborn 34 17 10 7 51 42 +9 61
6 1860 Munich 34 17 6 11 62 46 +16 57
7 1. FC Union Berlin 34 14 6 14 55 58 3 48
8 Eintracht Braunschweig 34 10 15 9 37 34 +3 45
9 Dynamo Dresden 34 12 9 13 50 52 2 45
Source: kicker
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.

Matches

Win Draw Loss
MatchDateTimeOpponentVenueResult
F–A
ScorersAttendanceRef.
115 July 201118:00FSV Frankfurt1–1AwaySílvio 40' pen.4,151[1]
223 July 201115:30Greuther Fürth0–4Home15,004[2]
35 August 201118:00SC Paderborn3–0HomeStuff 5', Quiring 64', 66'13,378[3]
412 August 201118:00Dynamo Dresden0–4Away29,315[4]
520 August 201113:00VfL Bochum2–1HomeSílvio 45' pen., Mosquera 64'14,388[5]
628 August 201113:301860 Munich1–3AwayMosquera 24'22,500[6]
711 September 201113:30FC Ingolstadt4–1HomeStuff 21', Sílvio 30', 86', Mattuschka 49'15,204[7]
817 September 201113:00MSV Duisburg1–1AwayMosquera 5'11,347[8]
924 September 201113:00Alemannia Aachen2–0HomeKarl 38', Mattuschka 87' pen.14,889[9]
1030 September 201118:00Eintracht Frankfurt1–3AwayQuiring 75'35,100[10]
1115 October 201113:00Karlsruher SC2–0HomeQuiring 15', Parensen 79'16,301[11]
1223 October 201113:30Erzgebirge Aue1–1AwayMattuschka 18'10,100[12]
1328 October 201118:00FC St. Pauli0–2Home18,432[13]
144 November 201118:15Eintracht Braunschweig2–1AwayEde 5', Zoundi 80'22,355[14]
1519 November 201113:30Fortuna Düsseldorf0–0Home18,432[15]
1625 November 201118:15Hansa Rostock5–2AwayPfertzel 49', Quiring 54', Mosquera 59', 67', Zoundi 90'14,000[16]
172 December 201118:00Energie Cottbus1–0HomeSílvio 10'17,478[17]
1810 December 201113:00FSV Frankfurt4–0HomeEde 17', N'Diaye 28' o.g., Stuff 79', Terodde 82'12,721[18]
1916 December 201118:00Greuther Fürth0–5Away7,130[19]
203 February 201218:00SC Paderborn2–3AwayMattuschka 14', Sílvio 69'7,549[20]
2111 February 201213:00Dynamo Dresden4–0HomeQuiring 44' pen., Mosquera 58', Terodde 65', 76'18,432[21]
2218 February 201213:00VfL Bochum2–4AwayZoundi 66', Sílvio 72' pen.11,501[22]
2324 February 201218:001860 Munich0–1Home15,723[23]
242 March 201218:00FC Ingolstadt3–3AwayEde 35', Terodde 48', Karl 90' 6,264[24]
259 March 201218:00MSV Duisburg1–1HomeTerodde 90'15,076[25]
2616 March 201218:00Alemannia Aachen3–1AwayEde 23' Terodde 41', Zoundi 46'15,165[26]
2726 March 201220:15Eintracht Frankfurt0–4Home 16,589[27]
281 April 201213:30Karlsruher SC0–2Away 14,588[28]
295 April 201218:00Erzgebirge Aue1–0HomeEde 9'16,728[29]
3010 April 201217:30FC St. Pauli1–2AwayKarl 32'24,487[30]
3113 April 201218:00Eintracht Braunschweig1–0HomeTerodde 30'17,028[31]
3222 April 201213:30Fortuna Düsseldorf1–2AwayTerodde 18'33,637[32]
3329 April 201213:30Hansa Rostock5–4HomeSílvio 17', Parensen 26', Mattuschka 28' pen., Ede 47', Göhlert 69'18,300[33]
346 May 201213:30Energie Cottbus1–2AwayEde 61'20,049[34]

DFB-Pokal

Win Draw Loss
RoundDateTimeOpponentVenueResult
F–A
ScorersAttendanceRef.
First round29 July 201120:30Rot-Weiss EssenAway2–2 (a.e.t.)
(3–4 p)
Zoundi 82', Terodde 90+1'12,701[35]

References

  1. "FSV Frankfurt - 1. FC Union Berlin 1:1 (2. Bundesliga 2011/2012, 1. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  2. "1. FC Union Berlin - SpVgg Greuther Fürth 0:4 (2. Bundesliga 2011/2012, 2. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  3. "1. FC Union Berlin - SC Paderborn 07 3:0 (2. Bundesliga 2011/2012, 3. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  4. "Dynamo Dresden - 1. FC Union Berlin 4:0 (2. Bundesliga 2011/2012, 4. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  5. "1. FC Union Berlin - VfL Bochum 2:1 (2. Bundesliga 2011/2012, 5. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  6. "TSV 1860 München - 1. FC Union Berlin 3:1 (2. Bundesliga 2011/2012, 6. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  7. "1. FC Union Berlin - FC Ingolstadt 04 4:1 (2. Bundesliga 2011/2012, 7. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  8. "MSV Duisburg - 1. FC Union Berlin 1:1 (2. Bundesliga 2011/2012, 8. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  9. "1. FC Union Berlin - Alemannia Aachen 2:0 (2. Bundesliga 2011/2012, 9. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  10. "Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin 3:1 (2. Bundesliga 2011/2012, 10. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  11. "1. FC Union Berlin - Karlsruher SC 2:0 (2. Bundesliga 2011/2012, 11. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  12. "Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin 1:1 (2. Bundesliga 2011/2012, 12. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  13. "1. FC Union Berlin - FC St. Pauli 0:2 (2. Bundesliga 2011/2012, 13. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  14. "Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin 1:2 (2. Bundesliga 2011/2012, 14. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  15. "1. FC Union Berlin - Fortuna Düsseldorf 0:0 (2. Bundesliga 2011/2012, 15. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  16. "Hansa Rostock - 1. FC Union Berlin 2:5 (2. Bundesliga 2011/2012, 16. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  17. "1. FC Union Berlin - Energie Cottbus 1:0 (2. Bundesliga 2011/2012, 17. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  18. "1. FC Union Berlin - FSV Frankfurt 4:0 (2. Bundesliga 2011/2012, 18. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  19. "SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin 5:0 (2. Bundesliga 2011/2012, 19. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  20. "SC Paderborn 07 - 1. FC Union Berlin 3:2 (2. Bundesliga 2011/2012, 20. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  21. "1. FC Union Berlin - Dynamo Dresden 4:0 (2. Bundesliga 2011/2012, 21. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  22. "VfL Bochum - 1. FC Union Berlin 4:2 (2. Bundesliga 2011/2012, 22. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  23. "1. FC Union Berlin - TSV 1860 München 0:1 (2. Bundesliga 2011/2012, 23. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  24. "FC Ingolstadt 04 - 1. FC Union Berlin 3:3 (2. Bundesliga 2011/2012, 24. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  25. "1. FC Union Berlin - MSV Duisburg 1:1 (2. Bundesliga 2011/2012, 25. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  26. "Alemannia Aachen - 1. FC Union Berlin 1:3 (2. Bundesliga 2011/2012, 26. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  27. "1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt 0:4 (2. Bundesliga 2011/2012, 27. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  28. "Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin 2:0 (2. Bundesliga 2011/2012, 28. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  29. "1. FC Union Berlin - Erzgebirge Aue 1:0 (2. Bundesliga 2011/2012, 29. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  30. "FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin 2:1 (2. Bundesliga 2011/2012, 30. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  31. "1. FC Union Berlin - Eintracht Braunschweig 1:0 (2. Bundesliga 2011/2012, 31. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  32. "Fortuna Düsseldorf - 1. FC Union Berlin 2:1 (2. Bundesliga 2011/2012, 32. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  33. "1. FC Union Berlin - Hansa Rostock 5:4 (2. Bundesliga 2011/2012, 33. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  34. "Energie Cottbus - 1. FC Union Berlin 2:1 (2. Bundesliga 2011/2012, 34. Round)". worldfootball.net. Retrieved 27 April 2024.
  35. "Lamczyk ist der Pokalheld". kicker (in German). Retrieved 27 April 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.