2022 Denmark Open
The 2022 Denmark Open (officially known as the Denmark Open 2022 presented by VICTOR for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at the Arena Fyn in Odense, Denmark, from 18 to 23 October 2022 and had a total prize of US$750,000.
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 18–23 October | ||
| Level | Super 750 | ||
| Total prize money | US$750,000 | ||
| Venue | Arena Fyn | ||
| Location | Odense, Denmark | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Shi Yuqi | ||
| Women's singles | He Bingjiao | ||
| Men's doubles | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | ||
| Women's doubles | Chen Qingchen Jia Yifan | ||
| Mixed doubles | Zheng Siwei Huang Yaqiong | ||
| |||
The host country Denmark failed to send any representatives in the tournament's semi-finals for the first time ever.
Tournament
The 2022 Denmark Open was the seventeenth tournament according to the 2022 BWF World Tour. It was a part of the Denmark Open, which had been held since 1935. This tournament was organized by Badminton Denmark with sanction from the BWF.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 750 event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 |
Prize money
The total prize money for this tournament was US$750,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | Last 32 |
| Singles | $52,500 | $25,500 | $10,500 | $4,125 | $2,250 | $750 |
| Doubles | $55,500 | $26,250 | $10,500 | $4,687.5 | $2,437.5 | $750 |
Men's singles
Seeds
- Viktor Axelsen (quarter-finals)
- Kento Momota (withdrew)
- Anders Antonsen (withdrew)
- Lee Zii Jia (final)
- Chou Tien-chen (quarter-finals)
- Anthony Sinisuka Ginting (first round)
- Loh Kean Yew (semi-finals)
- Jonatan Christie (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 7 | Loh Kean Yew | 18 | 15 | ||||||||||
| 4 | Lee Zii Jia | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | Lee Zii Jia | 18 | 21 | 12 | |||||||||
| Shi Yuqi | 21 | 16 | 21 | ||||||||||
| Shi Yuqi | 21 | 9 | 24 | ||||||||||
| Kodai Naraoka | 15 | 21 | 22 | ||||||||||
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Vitidsarn | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Gemke | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| K Nishimoto | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| R Gemke | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | V Axelsen | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | Loh K Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Loh K Y | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| S Thammasin | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | Loh K Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Kidambi | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| Ng K L | 21 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| S Kidambi | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | Lee Z J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Caljouw | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | Lee Z J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Tsuneyama | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
| C A Dwi Wardoyo | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| K Tsuneyama | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Lee Z J | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | J Christie | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 8 | J Christie | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| H-K Vittinghus | 8 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | J Christie | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Lee C Y | 21 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| N Nguyen | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| Lee C Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Liew D | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| Wang T-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Wang T-w | 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | Chou T-c | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| K Wangcharoen | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Chou T-c | 23 | 12 | |||||||||||||||||
| Shi YQ | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| B Yang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S H Rhustavito | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| B Yang | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| Shi YQ | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Shi YQ | w | / | o | |||||||||||||||||
| 3 | A Antonsen | |||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Zhao JP | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
| Prannoy H. S. | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Prannoy H. S. | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| L Sen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| L Sen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | A S Ginting | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| L Sen | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| K Naraoka | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| T J Popov | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| K Naraoka | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Naraoka | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lu GZ | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| Lu GZ | 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| PFR | Li SF | 11 | 24 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Akane Yamaguchi (quarter-finals)
- Tai Tzu-ying (quarter-finals)
- Chen Yufei (final)
- Carolina Marín (second round)
- Ratchanok Intanon (semi-finals)
- Nozomi Okuhara (second round)
- Pornpawee Chochuwong (quarter-finals)
- He Bingjiao (champion)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 8 | He Bingjiao | 21 | 21 | ||||||||||
| Han Yue | 14 | 12 | |||||||||||
| 8 | He Bingjiao | 22 | 12 | 21 | |||||||||
| 3 | Chen Yufei | 20 | 21 | 10 | |||||||||
| 3 | Chen Yufei | 15 | 21 | 21 | |||||||||
| 5 | Ratchanok Intanon | 21 | 10 | 15 | |||||||||
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Kjærsfeldt | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | A Yamaguchi | 21 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| Wang ZY | 14 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
| I Wang | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| Wang ZY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | A Yamaguchi | 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||
| 8 | He BJ | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | He BJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| G M Tunjung | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | He BJ | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Hsu W-c | 21 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| L Chaiwan | 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| Hsu W-c | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Blichfeldt | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | C Marín | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| Han Y | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Han Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Kim G-e | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| Han Y | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| Pai Y-p | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | N Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Tan | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | N Okuhara | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| Pai Y-p | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Pai Y-p | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Christophersen | 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| J D Jakobsen | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| Y Li | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Y Li | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| BW Zhang | ||||||||||||||||||||
| 7 | P Chochuwong | w | / | o | ||||||||||||||||
| 7 | P Chochuwong | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | C Azurmendi | 16 | 6 | |||||||||||||||||
| M Li | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Katethong | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (first round)
- Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (final)
- Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (second round)
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (semi-finals)
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (champions)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (first round)
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (quarter-finals)
- Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (semi-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 8 | Ong Yew Sin Teo Ee Yi | 16 | 20 | ||||||||||
| 5 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | 21 | 22 | ||||||||||
| 5 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | 21 | 28 | ||||||||||
| 2 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 19 | 26 | ||||||||||
| 4 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | 17 | 21 | 17 | |||||||||
| 2 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 21 | 13 | 21 | |||||||||
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | T Hoki Y Kobayashi | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| J Bay L Mølhede | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Bay L Mølhede | 28 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| Lee Y Lu C | 26 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lee Y Lu C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Goh S F N Izzuddin | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| Lee Y Lu C | 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | Ong Y S Teo E Y | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | Ong Y S Teo E Y | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Liang WK Wang C | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 | Ong Y S Teo E Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Liu YC Ou XY | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| Liu YC Ou XY | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| S Jomkoh K Kedren | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | M Ahsan H Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lee J-h Yang P-hs | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | M Ahsan H Setiawan | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| Lu C-y Yang P-ha | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| B Lane S Vendy | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| Lu C-y Yang P-ha | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lu C-y Yang P-ha | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| R Jille T van der Lecq | 6 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Choi S-g Kim W-h | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| Choi S-g Kim W-h | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Tan K M Tan W K | 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Man W C Tee K W | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| M S Fikri B Maulana | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| M S Fikri B Maulana | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kang M-h Seo S-j | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | S Rankireddy C Shetty | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | A Chia Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Corvée R Labar | 18 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| C Grimley M Grimley | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| L Corvée R Labar | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | A Chia Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Lamsfuß M Seidel | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | A Chia Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| C Popov T J Popov | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| D Lundgaard M Thyrri | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| D Lundgaard M Thyrri | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
| L R Carnando D Marthin | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| L R Carnando D Marthin | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | K Astrup A S Rasmussen | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| L R Carnando D Marthin | 21 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | M F Gideon K S Sukamuljo | 15 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| A Dunn A Hall | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| K Matsui Y Takeuchi | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| A Dunn A Hall | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | M F Gideon K S Sukamuljo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Koga T Saito | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | M F Gideon K S Sukamuljo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Chen Qingchen / Jia Yifan (champions)
- Kim So-yeong / Kong Hee-yong (quarter-finals)
- Nami Matsuyama / Chiharu Shida (semi-finals)
- Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (quarter-finals)
- Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (first round)
- Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (semi-finals)
- Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (quarter-finals)
- Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Chen Qingchen Jia Yifan | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai | 17 | 15 | ||||||||||
| 1 | Chen Qingchen Jia Yifan | 21 | 21 | ||||||||||
| Baek Ha-na Lee So-hee | 12 | 15 | |||||||||||
| 3 | Nami Matsuyama Chiharu Shida | 21 | 18 | 14 | |||||||||
| Baek Ha-na Lee So-hee | 15 | 21 | 21 | ||||||||||
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Chen QC Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Yeung N T Yeung P L | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | Chen QC Jia YF | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| P Tan Thinaah M | 18 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
| S Paewsampran P Supajirakul | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| P Tan Thinaah M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | Chen QC Jia YF | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Zhang SX Zheng Y | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 | Jeong N-e Kim H-j | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| B Aimsaard N Aimsaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| B Aimsaard N Aimsaard | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| Zhang SX Zheng Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| G Stoeva S Stoeva | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| Zhang SX Zheng Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| L Efler I Lohau | 14 | 22 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Lee Y-l Shin S-c | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| PFR | M Stoliarenko Y Zharka | 14 | 8 | |||||||||||||||||
| Lee Y-l Shin S-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | Y Fukushima S Hirota | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 6 | J Kititharakul R Prajongjai | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | J Kititharakul R Prajongjai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Liu XX Xia YT | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | J Kititharakul R Prajongjai | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| T Jolly G Gopichand Pullela | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| T Jolly G Gopichand Pullela | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Bøje A Magelund | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Du Y Li WM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Lambert A Tran | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| Du Y Li WM | 13 | 1r | ||||||||||||||||||
| 7 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 21 | 6 | |||||||||||||||||
| PFR | K-K Marran H Rüütel | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 21 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
| 3 | N Matsuyama C Shida | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| D Jille C Seinen | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| R Honderich K Tsai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| R Honderich K Tsai | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | N Matsuyama C Shida | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| M Fruergaard S Thygesen | 10 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | N Matsuyama C Shida | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| V Hoo Lim C S | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| R Iwanaga K Nakanishi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| R Iwanaga K Nakanishi | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | M Matsumoto W Nagahara | 23 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
| Baek H-n Lee S-h | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | Kim S-y Kong H-y | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| C Azurmendi B Corrales | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| J MacPherson C Torrance | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J MacPherson C Torrance | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | Kim S-y Kong H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| F D Kusuma A C Pratiwi | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | Kim S-y Kong H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (second round)
- Yuta Watanabe / Arisa Higashino (quarter-finals)
- Zheng Siwei / Huang Yaqiong (champions)
- Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (quarter-finals)
- Tang Chun Man / Tse Ying Suet (withdrew)
- Thom Gicquel / Delphine Delrue (quarter-finals)
- Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (second round)
- Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Feng Yanzhe Huang Dongping | 21 | 24 | |||||||||||
| Supak Jomkoh Supissara Paewsampran | 9 | 22 | |||||||||||
| Feng Yanzhe Huang Dongping | 19 | 22 | 19 | ||||||||||
| 3 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 21 | 20 | 21 | |||||||||
| 3 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 21 | 24 | ||||||||||
| Goh Soon Huat Shevon Jemie Lai | 16 | 22 | |||||||||||
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Z J Sumanti H Julimarbela | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Feng YZ Huang DP | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chan P S Cheah Y S | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Yamashita N Shinoya | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | M Lamsfuß I Lohau | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | Jin Y Shin S-c | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | M Lamsfuß I Lohau | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| K Yamashita N Shinoya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J R Jansen L Efler | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| K Yamashita N Shinoya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | Seo S-j Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kim W-h Jeong N-e | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | Seo S-j Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lee C H Ng T Y | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| Guo XW Zhang SX | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| Lee C H Ng T Y | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Seo S-j Chae Y-j | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| S Jomkoh S Paewsampran | 21 | 6 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | Lee Y Lin W-c | 21 | 24 | 13 | ||||||||||||||||
| A Hall J MacPherson | 16 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| A Hall J MacPherson | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| S Jomkoh S Paewsampran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C Hemming J Pugh | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| S Jomkoh S Paewsampran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Y Kaneko M Matsutomo | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| R Tabeling S Piek | 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| Y Kaneko M Matsutomo | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | T Gicquel D Delrue | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| Kim Y-h Lee Y-l | 13 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | T Gicquel D Delrue | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | T Gicquel D Delrue | 20 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | Zheng SW Huang YQ | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| M Mikkelsen R Søby Hansen | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Yang P-hs Hu L-f | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| M Mikkelsen R Søby Hansen | 10 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| R N Kusharjanto L A Kusumawati | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Goh S H S J Lai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lee J-h Hsu Y-c | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| Goh S H S J Lai | 18 | 24 | 22 | |||||||||||||||||
| 8 | Tan K M Lai P J | 21 | 22 | 20 | ||||||||||||||||
| M Christiansen A Bøje | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tan K M Lai P J | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Goh S H S J Lai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | Y Watanabe A Higashino | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| R Rivaldy P H Mentari | 21 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| I Bhatnagar T Crasto | 9 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| I Bhatnagar T Crasto | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | Y Watanabe A Higashino | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | T van der Lecq D Jille | 18 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Y Watanabe A Higashino | 21 | 21 | |||||||||||||||||
References
- "Prospectus Denmark Open 2022 presented by VICTOR" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 28 September 2022.
- "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 27 January 2018.