2022 Women's European Amateur Boxing Championships
The 2022 Women’s European Boxing Championships were held in the Budva, Montenegro from 14 to 22 October 2022.[1][2]
| 2022 Women's European Amateur Boxing Championships | |
|---|---|
| Venue | Mediterranean Sport Center |
| Location | Budva, Montenegro |
| Dates | 14–22 October |
| Competitors | 154 from 30 nations |
Schedule
| Date | Round |
|---|---|
| 14–17 October 2022 | Preliminaries |
| 18–19 October 2022 | Quarterfinals |
| 21 October 2022 | Semifinals |
| 22 October 2022 | Finals |
Medal table
* Host nation (Montenegro)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Ukraine | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Italy | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Armenia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Turkey | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | Lithuania | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Poland | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Azerbaijan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Montenegro* | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | Czech Republic | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| England | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Finland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Greece | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hungary | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (21 entries) | 12 | 12 | 24 | 48 | |
Medal winners
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Minimumweight (–48 kg) |
Sevda Asenova Bulgaria |
Roberta Bonatti Italy |
Shannon Sweeney Ireland |
| Demie-Jade Resztan England | |||
| Light flyweight (–50 kg) |
Buse Naz Çakıroğlu Turkey |
Caitlin Fryers Ireland |
Giordana Sorrentino Italy |
| Anakhanim Ismayilova Azerbaijan | |||
| Flyweight (–52 kg) |
Tetyana Kob Ukraine |
Venelina Poptoleva Bulgaria |
Olena Savchuk Italy |
| Emma Jokiaho Finland | |||
| Bantamweight (–54 kg) |
Anastasiia Kovalchuk Ukraine |
Bojana Gojković Montenegro |
Stanimira Petrova Bulgaria |
| Ekaterina Sycheva Armenia | |||
| Featherweight (–57 kg) |
Irma Testa Italy |
Svetlana Staneva Bulgaria |
Michaela Walsh Ireland |
| Olga Papadatou Greece | |||
| Lightweight (–60 kg) |
Kellie Harrington Ireland |
Lenka Bernardová Czech Republic |
Donjeta Sadiku Kosovo |
| Ana Starovoitova Lithuania | |||
| Light welterweight (–63 kg) |
Amy Broadhurst Ireland |
Mariia Bova Ukraine |
Sara Beram Croatia |
| Sona Harutyunyan Armenia | |||
| Welterweight (–66 kg) |
Stefanie von Berge Germany |
Aneta Rygielska Poland |
Jelena Janićijević Serbia |
| Busenaz Sürmeneli Turkey | |||
| Light middleweight (–70 kg) |
Ani Hovsepyan Armenia |
Christina Desmond Ireland |
Tamara Radunović Montenegro |
| Melissa Gemini Italy | |||
| Middleweight (–75 kg) |
Aoife O'Rourke Ireland |
Elżbieta Wójcik Poland |
Love Holgersson Sweden |
| Anastasiia Chernokolenko Ukraine | |||
| Light heavyweight (–81 kg) |
Gabrielė Stonkutė Lithuania |
Martyna Jancelewicz Poland |
Raisa Piskun Ukraine |
| Tímea Nagy Hungary | |||
| Heavyweight (+81 kg) |
Mariia Lovchynska Ukraine |
Aynur Rzayeva Azerbaijan |
Şennur Demir Turkey |
| Daria Kozorez Moldova |
Participating nations
154 boxers from 30 countries registered to compete at the 2022 European Championships.
| Nation | Women | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48kg | 50kg | 52kg | 54kg | 57kg | 60kg | 63kg | 66kg | 70kg | 75kg | 81kg | 81+kg | ||
| Armenia | 7 | ||||||||||||
| Azerbaijan | 5 | ||||||||||||
| Bulgaria | 6 | ||||||||||||
| Croatia | 2 | ||||||||||||
| Czech Republic | 5 | ||||||||||||
| Denmark | 1 | ||||||||||||
| England | 6 | ||||||||||||
| Finland | 7 | ||||||||||||
| France | 5 | ||||||||||||
| Georgia | 3 | ||||||||||||
| Germany | 5 | ||||||||||||
| Greece | 5 | ||||||||||||
| Hungary | 7 | ||||||||||||
| Ireland | 10 | ||||||||||||
| Italy | 9 | ||||||||||||
| Kosovo | 1 | ||||||||||||
| Lithuania | 4 | ||||||||||||
| Moldova | 3 | ||||||||||||
| Montenegro | 2 | ||||||||||||
| Netherlands | 2 | ||||||||||||
| Poland | 9 | ||||||||||||
| Romania | 5 | ||||||||||||
| Serbia | 6 | ||||||||||||
| Slovakia | 3 | ||||||||||||
| Spain | 6 | ||||||||||||
| Sweden | 6 | ||||||||||||
| Switzerland | 2 | ||||||||||||
| Turkey | 9 | ||||||||||||
| Ukraine | 12 | ||||||||||||
| Wales | 1 | ||||||||||||
| Total (30 entries) | 15 | 14 | 12 | 20 | 18 | 20 | 13 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 | 154 |
References
- "EUBC Women's European Boxing Championships Budva 2022" (PDF). EUBC. 13 October 2022. Retrieved 17 October 2022.
- "The EUBC European Women's Boxing Championships to start in Montenegro on October, 14". IBA. 11 October 2022. Retrieved 17 October 2022.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.