2023 Pan American Wrestling Championships
The 2023 Pan American Wrestling Championships was the 36th edition of Pan American Wrestling Championships of combined events, and it was held from 3 to 7 May in Buenos Aires, Argentina.[1][2][3][4][5][6]
| 2023 Pan American Championship | |
|---|---|
| Host city | Buenos Aires, Argentina |
| Dates | 3-7 May 2023 |
| Stadium | Polideportivo (CENARD) |
| Champions | |
| Freestyle | United States |
| Greco-Roman | United States |
| Women | United States |
Competition schedule
All times are (UTC-3)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| 3 May | 11.00-13.00 | Qualification rounds & repechages GR 55-60-67-72-97-130 kg |
| 18.00-21.00 | Finals: GR 55-60-67-72-97-130 kg | |
| 4 May | 11.00-13.00 | Qualification rounds & repechages GR 77-82-87 kg; WW 55-59-65-72 kg |
| 18.00-21.00 | Finals: GR 77-82-87 kg; WW 55-59-65-72 kg | |
| 5 May | 11.00-13.00 | Qualification rounds & repechages WW 50-53-57-62-68-76 kg; FS 79-92 kg |
| 18.00-21.00 | Finals: WW 50-53-57-62-68-76 kg; FS 79-92 kg | |
| 6 May | 11.00-13.00 | Qualification rounds & repechages FS 57-61-65-70-74-86-97-125 kg |
| 18.00-21.00 | Finals: FS 57-61-65-70-74-86-97-125 kg |
Medal table
* Host nation (Argentina)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 20 | 1 | 3 | 24 |
| 2 | Cuba | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 3 | Canada | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 4 | Ecuador | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | Colombia | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | Venezuela | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | Puerto Rico | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Brazil | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Mexico | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Honduras | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Chile | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Argentina* | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 13 | Dominican Republic | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (17 entries) | 29 | 29 | 48 | 106 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | United States | 240 | United States | 175 | United States | 178 |
| 2 | Canada | 136 | Cuba | 114 | Canada | 135 |
| 3 | Puerto Rico | 123 | Mexico | 78 | Ecuador | 93 |
| 4 | Cuba | 105 | Colombia | 77 | Cuba | 91 |
| 5 | Argentina | 81 | Venezuela | 72 | Colombia | 82 |
| 6 | Venezuela | 67 | Brazil | 68 | Venezuela | 81 |
| 7 | Brazil | 57 | Honduras | 50 | Brazil | 57 |
| 8 | Colombia | 52 | Dominican Republic | 47 | Mexico | 49 |
| 9 | Dominican Republic | 41 | Argentina | 40 | Argentina | 48 |
| 10 | Chile | 26 | Chile | 39 | Puerto Rico | 26 |
Medal overview
Men's freestyle
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg |
Dalton Duffield United States |
José Hernández Mexico |
Axel Rolon Argentina |
| 60 kg |
Dalton Roberts United States |
Jeremy Peralta Ecuador |
Kevin Yuran Rodriguez Cuba |
| Raiber Rodríguez Venezuela | |||
| 67 kg |
Luis Orta Cuba |
Nestor Truyol Chile |
Julián Horta Colombia |
| Andrés Montaño Ecuador | |||
| 72 kg |
Justus Scott United States |
Kenedy Pedrosa Brazil |
Jose Alejandro Garcia Guatemala |
| 77 kg |
Kamal Bey United States |
Yosvanys Peña Cuba |
Jaír Cuero Muñoz Colombia |
| Wuileixis Rivas Venezuela | |||
| 82 kg |
Spencer Woods United States |
José Mosquera Colombia |
John Yeats Canada |
| 87 kg |
Daniel Grégorich Cuba |
Luis Avendaño Venezuela |
Alan Vera United States |
| Carlos Muñoz Colombia | |||
| 97 kg |
Joe Rau United States |
Kevin Mejia Honduras |
Igor Queiroz Brazil |
| Carlos Alberto Palmer Dominican Republic | |||
| 130 kg |
Óscar Pino Cuba |
Gino Ávila Honduras |
Eduard Soghomonyan Brazil |
| Yasmani Acosta Chile |
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg |
Sarah Hildebrandt United States |
Jacqueline Mollocana Ecuador |
Yusneylys Guzmán Cuba |
| Patricia Bermúdez Argentina | |||
| 53 kg |
Lucía Yépez Ecuador |
Betzabeth Argüello Venezuela |
Karla Abigail Martinez Mexico |
| Laura Herin Cuba | |||
| 55 kg |
Diana Weicker Canada |
Alisha Howk United States |
Adrianny Castillo Argentina |
| 57 kg |
Luisa Valverde Ecuador |
Giullia Penalber Brazil |
Ángela Martínez Cuba |
| Betzabeth Sarco Venezuela | |||
| 59 kg |
Xochitl Mota-Pettis United States |
Alexandria Town Canada |
Jessica Derrell Barbados |
| 62 kg |
Ana Godinez Canada |
Nathaly Grimán Venezuela |
Kayla Miracle United States |
| Laís Nunes Brazil | |||
| 65 kg |
Mallory Velte United States |
Paula Montoya Colombia |
Aleah Nickel Canada |
| 68 kg |
Forrest Molinari United States |
Ámbar Garnica Mexico |
Yanet Sovero Peru |
| Hangelen Llanes Cuba | |||
| 72 kg |
Amit Elor United States |
Luisa Mosquera Colombia |
Katie Mulkay Canada |
| 76 kg |
Milaimys Marín Cuba |
Tatiana Rentería Colombia |
Génesis Reasco Ecuador |
| Justina Di Stasio Canada |
Participating nations
298 wrestlers from 24 countries:
- Argentina (21) (Host)
- Bahamas (1)
- Barbados (3)
- Bolivia (5)
- Brazil (23)
- Canada (22)
- Chile (17)
- Colombia (20)
- Costa Rica (2)
- Cuba (18)
- Dominican Republic (18)
- Ecuador (14)
- El Salvador (1)
- Guatemala (8)
- Honduras (6)
- Jamaica (2)
- Mexico (21)
- Panama (12)
- Paraguay (2)
- Peru (12)
- Puerto Rico (21)
- Uruguay (2)
- United States (29)
- Venezuela (18)
Results
Men's freestyle 57 kg
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Thomas Gilman (USA) | 11 | ||||||||||||||||||
| Bryan Lucas Pereira (BRA) | 9 | Hernán David Almendra (ARG) | 0 | ||||||||||||||||
| Hernán David Almendra (ARG) | 10F | Thomas Gilman (USA) | 11 | ||||||||||||||||
| Luis Rambalde (DOM) | 5 | Santiago Chaveco (CUB) | 0 | ||||||||||||||||
| Santiago Chaveco (CUB) | 7 | Santiago Chaveco (CUB) | 2 | ||||||||||||||||
| Camilo Aceituno (CHI) | 0 | Edwin Guerra (GUA) | 1 | ||||||||||||||||
| Edwin Guerra (GUA) | 10 | Thomas Gilman (USA) | 10 | ||||||||||||||||
| Darthe Capellan (CAN) | 11 | Darian Cruz (PUR) | 0 | ||||||||||||||||
| Brandon Escobar (HON) | 1 | Darthe Capellan (CAN) | WO | ||||||||||||||||
| Esteban Mayancha (ECU) | 5 | Óscar Tigreros (COL) | |||||||||||||||||
| Óscar Tigreros (COL) | 15 | Darthe Capellan (CAN) | 4 | ||||||||||||||||
| Enrique Huacre (PER) | 0 | Darian Cruz (PUR) | 8 | ||||||||||||||||
| Pedro Mejías (VEN) | 10 | Pedro Mejías (VEN) | 4 | ||||||||||||||||
| Jesus Infante (MEX) | 0 | Darian Cruz (PUR) | 7 | ||||||||||||||||
| Darian Cruz (PUR) | 8 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Hernán David Almendra (ARG) | 3 | |||||
| Santiago Chaveco (CUB) | 8 | |||||
| Jesus Infante (MEX) | 0 | Darthe Capellan (CAN) | 7 | |||
| Pedro Mejías (VEN) | 11 | Pedro Mejías (VEN) | 10 | |||
Men's freestyle 61 kg
6 May[7]
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | PUR | CAN | BRA | ARG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vito Arujau (USA) | 4 | 4 | 0 | 16 | 45 | — | 11–0 | 14–4 | 10–0 | 10–0 | |
| 2 | Joseph Andres Silva (PUR) | 4 | 3 | 1 | 13 | 26 | 0–11 | — | 10–0 | 10–0 | 6–0 Fall | |
| 3 | Jason-Guy Luneau (CAN) | 4 | 2 | 2 | 9 | 27 | 4–14 | 0–10 | — | 10–0 | 13–2 | |
| 4 | Juan De Queiroz (BRA) | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0–10 | 0–10 | 0–10 | — | 9–2 Fall | |
| 5 | Wilson Ojeda (ARG) | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0–10 | 0–6 Fall | 2–13 | 2–9 Fall | — |
Source: UWW
Men's freestyle 65 kg
- Legend
- F — Won by fall
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Wber Euclides Muñoz (COL) | 11-0 | Austin Gomez (MEX) |
| Andre Fajardo (CHI) | 10-0 | Esteban Castellanos (GUA) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Sebastian Rivera (PUR) | 11 | ||||||||||||||||||
| Matheus Barreto (BRA) | 0 | Sebastian Rivera (PUR) | 10 | ||||||||||||||||
| Wber Euclides Muñoz (COL) | 9F | Wber Euclides Muñoz (COL) | 0 | ||||||||||||||||
| Jordan Mitchell (JAM) | 0 | Sebastian Rivera (PUR) | 0 | ||||||||||||||||
| Jacob Torres (CAN) | 11 | Alejandro Valdés (CUB) | 10 | ||||||||||||||||
| Sergio Vite (ECU) | 1 | Jacob Torres (CAN) | 0 | ||||||||||||||||
| Albaro Camacho (DOM) | 0 | Alejandro Valdés (CUB) | 10 | ||||||||||||||||
| Alejandro Valdés (CUB) | 2F | Alejandro Valdés (CUB) | 1 | ||||||||||||||||
| Agustín Destribats (ARG) | 10 | Yianni Diakomihalis (USA) | 4 | ||||||||||||||||
| Marvin Claros (BOL) | 0 | Agustín Destribats (ARG) | 10 | ||||||||||||||||
| Wilfredo Bocaney (VEN) | 10F | Wilfredo Bocaney (VEN) | 2 | ||||||||||||||||
| Julian Conde (URU) | 0 | Agustín Destribats (ARG) | 8 | ||||||||||||||||
| Wilfredo Lopez (PAN) | 18 | Yianni Diakomihalis (USA) | 9 | ||||||||||||||||
| Andre Fajardo (CHI) | 13 | Wilfredo Lopez (PAN) | 0 | ||||||||||||||||
| Sixto Pedragas (PER) | 0 | Yianni Diakomihalis (USA) | 11 | ||||||||||||||||
| Yianni Diakomihalis (USA) | 10 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Jacob Torres (CAN) | 0 | Sebastian Rivera (PUR) | 9 | |||
| Albaro Camacho (DOM) | 10 | Albaro Camacho (DOM) | 2 | |||
| Wilfredo Lopez (PAN) | 0 | Agustín Destribats (ARG) | 11 | |||
| Sixto Pedragas (PER) | 11 | Sixto Pedragas (PER) | 0 | |||
Men's freestyle 70 kg
- Legend
- F — Won by fall
6 May[8]
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | ARG | PUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zain Retherford (USA) | 2 | 2 | 0 | 9 | 14 | — | 4–0 Fall | 10–0 | |
| 2 | Mauricio Lovera (ARG) | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0–4 Fall | — | 14–4 | |
| 3 | Francisco Velazquez (PUR) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0–10 | 4–14 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | CAN | BRA | CHI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Quinton (CAN) | 2 | 2 | 0 | 8 | 20 | — | 10–0 | 10–0 | |
| 2 | Vinicius Joaquim (BRA) | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0–10 | — | 19–7 | |
| 3 | Jorge Franco Hinricksen (CHI) | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0–10 | 7–19 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| Zain Retherford (USA) | 12 | ||||||
| Vinicius Joaquim (BRA) | 2 | Zain Retherford (USA) | 3F | ||||
| Connor Quinton (CAN) | 2F | Connor Quinton (CAN) | 0 | ||||
| Mauricio Lovera (ARG) | 2 | ||||||
| Bronze medal | |||||||
| Vinicius Joaquim (BRA) | 4 | ||||||
| Mauricio Lovera (ARG) | 6 | ||||||
Men's freestyle 74 kg
- Legend
- F — Won by fall
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Lautaro Seghesso (ARG) | 14-19 | Angel Bonilla (PAN) |
| Anthony Chirinos (VEN) | 10-0 | Pablo Insfran (PAR) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Kyle Dake (USA) | 10 | ||||||||||||||||||
| Mauricio Sánchez (ECU) | 0 | Kyle Dake (USA) | 10 | ||||||||||||||||
| Angel Bonilla (PAN) | 0 | Adam Thomson (CAN) | 0 | ||||||||||||||||
| Adam Thomson (CAN) | 8F | Kyle Dake (USA) | 10 | ||||||||||||||||
| Jhon Carreño (PER) | 0 | Franklin Maren Castillo (CUB) | 0 | ||||||||||||||||
| Luis Isabel Rochez (HON) | 11 | Luis Isabel Rochez (HON) | 2 | ||||||||||||||||
| Julio Rafael Romero (DOM) | 2 | Franklin Maren Castillo (CUB) | 5 | ||||||||||||||||
| Franklin Maren Castillo (CUB) | 5 | Kyle Dake (USA) | 10 | ||||||||||||||||
| Franklin Gómez (PUR) | 9 | Franklin Gómez (PUR) | 0 | ||||||||||||||||
| Cesar Bordeaux Alvan (BRA) | 6 | Franklin Gómez (PUR) | 10 | ||||||||||||||||
| Enrique Castellanos (GUA) | 9 | Leon Lanas (CHI) | 0 | ||||||||||||||||
| Leon Lanas (CHI) | 10 | Franklin Gómez (PUR) | 6 | ||||||||||||||||
| Hernan Ipuz (COL) | 6 | Anthony Chirinos (VEN) | 3 | ||||||||||||||||
| Anthony Chirinos (VEN) | 7 | Anthony Chirinos (VEN) | 6 | ||||||||||||||||
| Pedro Quiroz (BOL) | 0 | Antonio Valencia Gomez (MEX) | 3 | ||||||||||||||||
| Antonio Valencia Gomez (MEX) | 4F | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Mauricio Sánchez (ECU) | 3 | Franklin Maren Castillo (CUB) | 4 | |||
| Adam Thomson (CAN) | 6F | Adam Thomson (CAN) | 3 | |||
| Leon Lanas (CHI) | 0 | Anthony Chirinos (VEN) | 2 | |||
| Cesar Bordeaux Alvan (BRA) | 10 | Cesar Bordeaux Alvan (BRA) | 4 | |||
Men's freestyle 79 kg
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Jordan Burroughs (USA) | 10 | ||||||||||||||||||
| Eduardo Gallardo (ARG) | 0 | Alexander Gomez (PER) | 0 | ||||||||||||||||
| Alexander Gomez (PER) | 10 | Jordan Burroughs (USA) | 10 | ||||||||||||||||
| Nestor Barrios (COL) | 0 | ||||||||||||||||||
| Nestor Barrios (COL) | WO | ||||||||||||||||||
| Adrian Maynard (BAR) | |||||||||||||||||||
| Jordan Burroughs (USA) | 10 | ||||||||||||||||||
| Jasmit Phulka (CAN) | 0 | ||||||||||||||||||
| Jasmit Phulka (CAN) | 4 | ||||||||||||||||||
| Shane Jones (PUR) | 4 | ||||||||||||||||||
| Jasmit Phulka (CAN) | 4 | ||||||||||||||||||
| Victor Eduardo Luna (MEX) | 2 | ||||||||||||||||||
| Victor Eduardo Luna (MEX) | 8 | ||||||||||||||||||
| Renato da Silva (BRA) | 4 | ||||||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Alexander Gomez (PER) | 0 | |
| Nestor Barrios (COL) | 10 | |
| Shane Jones (PUR) | 11 | |
| Victor Eduardo Luna (MEX) | 0 | |
Men's freestyle 86 kg
- Legend
- F — Won by fall
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Mark Hall (USA) | 10 | ||||||||||||||||||
| Jorge Llano (ARG) | 0 | Mark Hall (USA) | 12 | ||||||||||||||||
| Eduardo Gajardo (CHI) | 4 | César Estrada (GUA) | 2 | ||||||||||||||||
| César Estrada (GUA) | 9 | Mark Hall (USA) | 4 | ||||||||||||||||
| Bruno Nicoletti (BRA) | 8 | Yurieski Torreblanca (CUB) | 14 | ||||||||||||||||
| Christian Anguiano (MEX) | 1 | Bruno Nicoletti (BRA) | 0 | ||||||||||||||||
| Diego González Pérez (PUR) | 0 | Yurieski Torreblanca (CUB) | 10 | ||||||||||||||||
| Yurieski Torreblanca (CUB) | 10 | Yurieski Torreblanca (CUB) | 5 | ||||||||||||||||
| Alex Moore (CAN) | 10 | Alex Moore (CAN) | 1 | ||||||||||||||||
| Andrew Gonzalo Jackson (BOL) | 0 | Alex Moore (CAN) | 7 | ||||||||||||||||
| Julio Abrego (PAN) | 2 | Carlos Izquierdo (COL) | 3 | ||||||||||||||||
| Carlos Izquierdo (COL) | 6F | Alex Moore (CAN) | 5 | ||||||||||||||||
| Jorge Tiwi (ECU) | 4F | Pedro Ceballos (VEN) | 2 | ||||||||||||||||
| Rashji Mackey (BAH) | 0 | Jorge Tiwi (ECU) | 0 | ||||||||||||||||
| Yorfi Santana (DOM) | 1 | Pedro Ceballos (VEN) | 11 | ||||||||||||||||
| Pedro Ceballos (VEN) | 5 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Diego González Pérez (PUR) | 0 | Mark Hall (USA) | 11 | |||
| Bruno Nicoletti (BRA) | 10 | Bruno Nicoletti (BRA) | 0 | |||
| Andrew Gonzalo Jackson (BOL) | 0 | Pedro Ceballos (VEN) | 6 | |||
| Carlos Izquierdo (COL) | 11 | Carlos Izquierdo (COL) | 7 | |||
Men's freestyle 92 kg
5 May[9]
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | CAN | ECU | PUR | ARG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Macchiavello (USA) | 4 | 4 | 0 | 18 | 31 | — | 10–0 Fall | 10–0 | 11–0 | WO | |
| 2 | Jeremy Poirier (CAN) | 4 | 3 | 1 | 11 | 14 | 0–10 Fall | — | 6–3 | 8–2 | WO | |
| 3 | Luis Alejandro Villagomez (ECU) | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0–10 | 3–6 | — | 8–0 | WO | |
| 4 | Alexis Rivera Santiago (PUR) | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0–11 | 2–8 | 0–8 | — | WO | |
| 5 | Sebastian Reiss (ARG) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | WO | WO | WO | WO | — |
Source: UWW
Men's freestyle 97 kg
- Legend
- F — Won by fall
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Kyle Snyder (USA) | 10 | ||||||||||||||||||
| Maxwell Lacey (CRC) | 11 | Maxwell Lacey (CRC) | 0 | ||||||||||||||||
| Ailton Rocha (BRA) | 0 | Kyle Snyder (USA) | 10F | ||||||||||||||||
| Huberth Mayser (BOL) | 0 | Luis Miguel Sosa (DOM) | 2 | ||||||||||||||||
| Carlos Murillo (COL) | 6F | Carlos Murillo (COL) | 1 | ||||||||||||||||
| Luis Miguel Sosa (DOM) | 10 | Luis Miguel Sosa (DOM) | 12 | ||||||||||||||||
| Cristian Sánchez Hernández (MEX) | 0 | Kyle Snyder (USA) | 14 | ||||||||||||||||
| Ricardo Adrian Baez (ARG) | 4 | Arturo Silot (CUB) | 3 | ||||||||||||||||
| Arturo Silot (CUB) | 14 | Arturo Silot (CUB) | 4 | ||||||||||||||||
| Juan Armando Torres (PAN) | 0 | Cristian Colmenarez (VEN) | 1 | ||||||||||||||||
| Cristian Colmenarez (VEN) | 12 | Arturo Silot (CUB) | 10 | ||||||||||||||||
| Marcos Bonnet (PUR) | 10 | Nishan Randhawa (CAN) | 0 | ||||||||||||||||
| Matias Sepulveda (CHI) | 0 | Marcos Bonnet (PUR) | 0 | ||||||||||||||||
| Nishan Randhawa (CAN) | 10 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Maxwell Lacey (CRC) | 2 | |||||
| Luis Miguel Sosa (DOM) | 6F | |||||
| Cristian Colmenarez (VEN) | 2 | Nishan Randhawa (CAN) | 5 | |||
| Ricardo Adrian Baez (ARG) | 3 | Ricardo Adrian Baez (ARG) | 1 | |||
Men's freestyle 125 kg
- Legend
- F — Won by fall* WO — Won by walkover
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Catriel Muriel (ARG) | 15 | ||||||||||||||||||
| Guilherme Lima (BRA) | 0 | Jonovan Smith (PUR) | 8 | ||||||||||||||||
| Jonovan Smith (PUR) | 11 | Catriel Muriel (ARG) | 0 | ||||||||||||||||
| Miguel Geraldo (MEX) | 0 | Dominique Bradley (USA) | 10F | ||||||||||||||||
| Elison Garcia (DOM) | 8 | Elison Garcia (DOM) | 1 | ||||||||||||||||
| Dominique Bradley (USA) | 11 | ||||||||||||||||||
| Dominique Bradley (USA) | 2 | ||||||||||||||||||
| José Daniel Díaz (VEN) | 1 | ||||||||||||||||||
| Reineris Salas (CUB) | 10 | ||||||||||||||||||
| Heriberto Sandi Castillo (CRC) | 1 | Diego Jesus Rodriguez (CHI) | 0 | ||||||||||||||||
| Diego Jesus Rodriguez (CHI) | 8 | Reineris Salas (CUB) | 1 | ||||||||||||||||
| Karanveer Mahil (CAN) | 2 | José Daniel Díaz (VEN) | 4 | ||||||||||||||||
| Aaron Anthony Johnson (JAM) | 3 | Aaron Anthony Johnson (JAM) | 0 | ||||||||||||||||
| José Daniel Díaz (VEN) | 4 | ||||||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Elison Garcia (DOM) | 2 | |
| Catriel Muriel (ARG) | 5 | |
| Aaron Anthony Johnson (JAM) | WO | |
| Reineris Salas (CUB) | ||
Men's Greco-Roman 55 kg
3 May[10]
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | MEX | ARG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalton Duffield (USA) | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | — | 4–0 Fall | 9–0 | |
| 2 | José Hernández (MEX) | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0–4 Fall | — | 9–0 | |
| 3 | Axel Rolon (ARG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–9 | 0–9 | — |
Source: UWW
Men's Greco-Roman 60 kg
- Legend
- F — Won by fall
- R — Retired
- WO — Won by walkover
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Dalton Roberts (USA) | 9 | ||||||||||||||||||
| Raiber Rodríguez (VEN) | 8 | Raiber Rodríguez (VEN) | 0 | ||||||||||||||||
| Samuel Mesropian (ARG) | 0 | Dalton Roberts (USA) | 8 | ||||||||||||||||
| Yerony Carreras (DOM) | 5 | Alexis Hernandez (MEX) | 0 | ||||||||||||||||
| Joshua Medina (PUR) | 1 | Yerony Carreras (DOM) | 0 | ||||||||||||||||
| Alexis Hernandez (MEX) | 8 | Alexis Hernandez (MEX) | 9 | ||||||||||||||||
| Erivan Rocha (BRA) | 0 | Dalton Roberts (USA) | 9 | ||||||||||||||||
| Jeremy Peralta (ECU) | 0 | ||||||||||||||||||
| Kevin Yuran Rodriguez (CUB) | 1 | ||||||||||||||||||
| Jeremy Peralta (ECU) | 8 | Jeremy Peralta (ECU) | 2F | ||||||||||||||||
| Emerson Ordonez (GUA) | 0 | Jeremy Peralta (ECU) | 9 | ||||||||||||||||
| Cristobal Nuñez (CHI) | 0 | Dicther Toro Castañeda (COL) | 4R | ||||||||||||||||
| Joao Rochabrun (PER) | 9 | Joao Rochabrun (PER) | 0 | ||||||||||||||||
| Dicther Toro Castañeda (COL) | 8 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Raiber Rodríguez (VEN) | 7 | |||||
| Alexis Hernandez (MEX) | 2 | |||||
| Emerson Ordonez (GUA) | 3 | Dicther Toro Castañeda (COL) | ||||
| Kevin Yuran Rodriguez (CUB) | 8 | Kevin Yuran Rodriguez (CUB) | WO | |||
Men's Greco-Roman 67 kg
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Luis Orta (CUB) | 6 | ||||||||||||||||||
| Calebe Corrêa Ferreira (BRA) | 5 | Andrés Montaño (ECU) | 0 | ||||||||||||||||
| Andrés Montaño (ECU) | 5 | Luis Orta (CUB) | 9 | ||||||||||||||||
| Leomar Depool (VEN) | 1 | Edsson Gutierrez (MEX) | 0 | ||||||||||||||||
| Edsson Gutierrez (MEX) | 1 | Edsson Gutierrez (MEX) | 4 | ||||||||||||||||
| Cristian Tepen (GUA) | 0 | Mauricio Lovera (ARG) | 3 | ||||||||||||||||
| Mauricio Lovera (ARG) | 8 | Luis Orta (CUB) | WO | ||||||||||||||||
| Julián Horta (COL) | 8 | Nestor Truyol (CHI) | |||||||||||||||||
| Robert Paul Perez III (USA) | 0 | Julián Horta (COL) | 4 | ||||||||||||||||
| Nilton Soto (PER) | 9 | Nilton Soto (PER) | 3 | ||||||||||||||||
| Royglen Batista (PAN) | 0 | Julián Horta (COL) | 4 | ||||||||||||||||
| Enyer Feliciano (DOM) | 9 | Nestor Truyol (CHI) | 4 | ||||||||||||||||
| Lisandro Ortiz (PAR) | 0 | Enyer Feliciano (DOM) | 2 | ||||||||||||||||
| Nestor Truyol (CHI) | 5 | ||||||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Andrés Montaño (ECU) | 6 | |
| Edsson Gutierrez (MEX) | 1 | |
| Enyer Feliciano (DOM) | 2 | |
| Julián Horta (COL) | 9 | |
Men's Greco-Roman 72 kg
- Legend
- F — Won by fall
3 May[11]
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | GUA | CAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Scott (USA) | 2 | 2 | 0 | 8 | 18 | — | 9–1 | 9–0 | |
| 2 | Jose Alejandro Garcia (GUA) | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1–9 | — | 11–2 | |
| 3 | Cole Sanderson (CAN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0–9 | 2–11 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | BRA | PER | ARG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenedy Pedrosa (BRA) | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | — | 8–5 | 5–0 | |
| 2 | Jesus Davila (PER) | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5–8 | — | 8–0 | |
| 3 | Horacio Oscar Miranda (ARG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 | 0–8 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| Justus Scott (USA) | 9 | ||||||
| Jesus Davila (PER) | 0 | Justus Scott (USA) | 6 | ||||
| Kenedy Pedrosa (BRA) | 3 | Kenedy Pedrosa (BRA) | 2 | ||||
| Jose Alejandro Garcia (GUA) | 1 | ||||||
| Bronze medal | |||||||
| Jesus Davila (PER) | 1 | ||||||
| Jose Alejandro Garcia (GUA) | 3 | ||||||
Men's Greco-Roman 77 kg
- Legend
- F — Won by fall
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Emmanuel Alexis Castro (MEX) | 9 | ||||||||||||||||||
| Luis De León (DOM) | 3 | Luis De León (DOM) | 0 | ||||||||||||||||
| Eduardo Molina (CHI) | 1 | Emmanuel Alexis Castro (MEX) | 1 | ||||||||||||||||
| Kamal Bey (USA) | 4 | Kamal Bey (USA) | 5 | ||||||||||||||||
| Jaír Cuero Muñoz (COL) | 2 | Kamal Bey (USA) | 12 | ||||||||||||||||
