2024 Spain Sevens
The 2024 Spain Sevens or SVNS MAD is a rugby sevens tournament played at Metropolitano Stadium in Madrid. Sixteen men's and women's teams will participate, of which eight teams will participate in the Grand Finals and the other teams will participate in the Core Team Qualifier for core team status and to participate on the 2025 HSBC World Rugby SVNS Series.
| 2024 Spain Sevens | |
|---|---|
| 2023–24 SVNS | |
| Host nation | Spain |
| Men | |
| Date | 31 May–2 June 2024 |
| Champion | France |
| Runner-up | Argentina |
| Third | Fiji |
| Women | |
| Date | 31 May–2 June 2024 |
| Champion | Australia |
| Runner-up | France |
| Third | New Zealand |
| Tournament details | |
| Matches played | 72 |
← 2022 2025 → | |
Teams
The top eight-placed teams from the first seven previous events in the 2023–24 SVNS series will play in a Grand Final event. The teams placed between nine–twelve will compete in a promotion/relegation-style event with the top four teams from the men's and women's Challenger Series to decide which teams stay as core teams.[1][2] Seeding of teams is in brackets. Teams were split into pools based on their seeding during the regular season and Challenger Series.[3]
Men
| Grand Finals | Playoff |
|---|---|
| Argentina (1) | United States (9) |
| Ireland (2) | Spain (10) |
| New Zealand (3) | Samoa (11) |
| Australia (4) | Canada (12) |
| France (5) | Uruguay (CS1) |
| Fiji (6) | Kenya (CS2) |
| South Africa (7) | Chile (CS3) |
| Great Britain (8) | Germany (CS4) |
Women
| Grand Finals | Playoff |
|---|---|
| New Zealand (1) | Japan (9) |
| Australia (2) | Brazil (10) |
| France (3) | South Africa (11) |
| United States (4) | Spain (12) |
| Canada (5) | China (CS1) |
| Fiji (6) | Argentina (CS2) |
| Ireland (7) | Belgium (CS3) |
| Great Britain (8) | Poland (CS4) |
Grand Finals — Men
Pool A
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 0 | 71 | 22 | +49 | 9 |
| France | 2 | 1 | 67 | 43 | +24 | 6 |
| Australia | 1 | 2 | 29 | 66 | –37 | 3 |
| Great Britain | 0 | 3 | 31 | 67 | –36 | 2 |
Pool B
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiji | 3 | 0 | 80 | 54 | +26 | 9 |
| New Zealand | 2 | 1 | 81 | 69 | +12 | 7 |
| Ireland | 1 | 2 | 64 | 69 | –5 | 5 |
| South Africa | 0 | 3 | 52 | 85 | –33 | 1 |
5th to 8th playoffs
| 5th place semifinals | 5th place final | |||||
| 2 June 2024– 10:49 – Civitas Metropolitano | ||||||
| Ireland | 19 | |||||
| 2 June 2024– 14:29 – Civitas Metropolitano | ||||||
| Great Britain | 14 | |||||
| Ireland | 12 | |||||
| 2 June 2024– 11:11 – Civitas Metropolitano | ||||||
| South Africa | 7 | |||||
| Australia | 21 | |||||
| South Africa | 24 | |||||
| 7th place final | ||||||
| 2 June 2024– 14:05 – Civitas Metropolitano | ||||||
| Great Britain | 0 | |||||
| Australia | 21 | |||||
Championship
| Championship semifinals | Championship final | |||||
| 2 June 2024– 12:21 – Civitas Metropolitano | ||||||
| Fiji | 14 | |||||
| 2 June 2024– 20:26 – Civitas Metropolitano | ||||||
| France | 21 | |||||
| France | 19 | |||||
| 2 June 2024– 12:45 – Civitas Metropolitano | ||||||
| Argentina | 5 | |||||
| Argentina | 21 | |||||
| New Zealand | 14 | |||||
| Bronze final | ||||||
| 2 June 2024– 19:18 – Civitas Metropolitano | ||||||
| Fiji | 17 | |||||
| New Zealand | 10 | |||||
Final placings
| Place | Team | Notes |
|---|---|---|
| France | Series Champions | |
| Argentina | ||
| Fiji | ||
| 4 | New Zealand | |
| 5 | Ireland | |
| 6 | South Africa | |
| 7 | Australia | |
| 8 | Great Britain |
Grand Finals — Women
Pool A
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 2 | 1 | 67 | 60 | +7 | 7 |
| New Zealand | 2 | 1 | 104 | 45 | +59 | 6 |
| United States | 2 | 1 | 45 | 69 | –24 | 6 |
| Great Britain | 0 | 3 | 43 | 85 | –42 | 2 |
Pool B
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 3 | 0 | 92 | 40 | +52 | 9 |
| France | 2 | 1 | 81 | 40 | +41 | 6 |
| Ireland | 1 | 2 | 45 | 83 | –38 | 3 |
| Fiji | 0 | 3 | 36 | 95 | –55 | 0 |
5th to 8th playoffs
| 5th place semifinals | 5th place final | |||||
| 2 June 2024– 10:05 – Civitas Metropolitano | ||||||
| Ireland | 20 | |||||
| 2 June 2024– 13:41 – Civitas Metropolitano | ||||||
| Great Britain | 0 | |||||
| Ireland | 14 | |||||
| 2 June 2024– 10:27 – Civitas Metropolitano | ||||||
| United States | 27 | |||||
| United States | 31 | |||||
| Fiji | 0 | |||||
| 7th place final | ||||||
| 2 June 2024– 13:17 – Civitas Metropolitano | ||||||
| Great Britain | 7 | |||||
| Fiji | 42 | |||||
Championship
| Championship semifinals | Championship final | |||||
| 2 June 2024– 11:33 – Civitas Metropolitano | ||||||
| Australia | 21 | |||||
| 2 June 2024– 19:49 – Civitas Metropolitano | ||||||
| New Zealand | 19 | |||||
| Australia | 26 | |||||
| 2 June 2024– 11:57 – Civitas Metropolitano | ||||||
| France | 7 | |||||
| Canada | 17 | |||||
| France | 19 | |||||
| Bronze final | ||||||
| 2 June 2024– 18:52 – Civitas Metropolitano | ||||||
| New Zealand | 26 | |||||
| Canada | 14 | |||||
Final placings
| Place | Team | Notes |
|---|---|---|
| Australia | Series Champions | |
| France | ||
| New Zealand | ||
| 4 | Canada | |
| 5 | United States | |
| 6 | Ireland | |
| 7 | Fiji | |
| 8 | Great Britain |
Playoffs — Men
Pool A
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3 | 0 | 83 | 40 | +43 | 9 |
| Uruguay | 2 | 1 | 81 | 50 | +31 | 6 |
| Germany | 1 | 2 | 52 | 70 | –28 | 3 |
| Canada | 0 | 3 | 28 | 74 | –46 | 2 |
Qualifier Playoffs
Playoffs — Women
Pool B
| Team | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 3 | 0 | 100 | 17 | +83 | 9 |
| South Africa | 2 | 1 | 64 | 38 | +26 | 6 |
| Argentina | 1 | 2 | 38 | 69 | –31 | 3 |
| Belgium | 0 | 3 | 26 | 104 | –78 | 1 |
Qualifier Playoffs
Dream Teams
Men
| Player | Country |
|---|---|
| Juan Ramos | Spain |
| Vincent Onyala | Kenya |
| Matteo Graziano | Argentina |
| Antoine Dupont | France |
| Rayan Rebbadj | France |
| Jerry Tuwai | Fiji |
| Ponipate Loganimasi | Fiji |
Women
| Player | Country |
|---|---|
| Jorja Miller | New Zealand |
| Maddison Levi | Australia |
| Olivia Apps | Canada |
| Juana Stella | Spain |
| Chiharu Nakamura | Japan |
| Keyara Wardley | Canada |
| Alycia Chrystiaens | France |
References
- "Madrid to host first World Rugby Sevens Series Grand Final from 2023–24". asiarugby.com. Asia Rugby. 21 March 2023.
- worldrugby.org. "Tickets go on sale for HSBC SVNS Grand Final in Madrid | World Rugby". www.world.rugby. Retrieved 14 April 2024.
- worldrugby.org. "Match schedule confirmed for historic HSBC SVNS in Madrid | World Rugby". www.world.rugby. Retrieved 23 May 2024.