Auteuil, Yvelines
Auteuil (French pronunciation: [otœj] ) is a commune in the Yvelines department in north-central France.
Auteuil | |
|---|---|
The town hall in Auteuil | |
|
Coat of arms | |
Location of Auteuil | |
Auteuil Auteuil | |
| Coordinates: 48°50′28″N 1°49′05″E | |
| Country | France |
| Region | Île-de-France |
| Department | Yvelines |
| Arrondissement | Rambouillet |
| Canton | Aubergenville |
| Intercommunality | CC Cœur Yvelines |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Marie-Christine Chavillon[1] |
| Area 1 | 4.40 km2 (1.70 sq mi) |
| Population (2021)[2] | 991 |
| • Density | 230/km2 (580/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 78034 /78770 |
| Elevation | 82–171 m (269–561 ft) (avg. 130 m or 430 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 297 | — |
| 1975 | 422 | +5.15% |
| 1982 | 536 | +3.48% |
| 1990 | 692 | +3.24% |
| 1999 | 864 | +2.50% |
| 2007 | 913 | +0.69% |
| 2012 | 879 | −0.76% |
| 2017 | 955 | +1.67% |
| Source: INSEE[3] | ||
- Sainte-Éparche
- Viticulture
See also
References
- "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 4 May 2022.
- "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Auteuil, Yvelines.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.