Camilo Ugo Carabelli
Camilo Ugo Carabelli (born 17 June 1999) is an Argentine professional tennis player, who competes mainly on the ATP Challenger Tour. He has a career high ATP singles ranking of world No. 96 achieved on 15 August 2022 and a doubles ranking of world No. 232 achieved on 21 March 2022.[1] He has won six Challenger and four Futures singles titles.
Ugo Carabelli at the 2022 French Open | |
| Country (sports) | Argentina |
|---|---|
| Born | 17 June 1999 Buenos Aires, Argentina |
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Turned pro | 2016 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Coach | Leonardo Olguín, Marcos Massonneau |
| Prize money | $523,856 |
| Singles | |
| Career record | 3–5 (37.5% in ATP Tour and Grand Slam main draw matches, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 96 (15 August 2022) |
| Current ranking | No. 100 (24 June 2024) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | Q3 (2024) |
| French Open | 2R (2022) |
| Wimbledon | Q1 (2022, 2024) |
| US Open | Q1 (2022, 2023) |
| Doubles | |
| Career record | 0–1 (0% in ATP Tour and Grand Slam main draw matches, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 232 (21 March 2022) |
| Current ranking | No. 538 (17 June 2024) |
| Last updated on: 24 June 2024. | |
Career
2022: Grand Slam debut & first win, top 100
At the 2022 French Open he qualified to make his Grand Slam main draw debut.[2] He defeated former top-15, world No. 39 Aslan Karatsev in five sets with a fifth set 10 points tiebreak, the first ever match in the French Open main draw since the new tiebreak rule was implemented,[3] in a 4 hours 17 minutes match for his first Grand Slam win.[4][5][6] As a result, he made his top 150 debut in the rankings.
Following his third title at the 2022 Lima Challenger where he was the runner-up in 2021, he reached the top 100 at world No. 96 on 15 August 2022.[7]
2023-2024: First ATP wins
He recorded his first ATP win outside of the Grand Slams as a qualifier at the 2023 Argentina Open defeating Daniel Elahi Galán.
Ranked No. 134, he also entered the 2024 Argentina Open main draw as a qualifier and defeated Juan Pablo Varillas in the first round, his second ATP win, to setup a meeting with top seed and world No. 2 Carlos Alcaraz.[8]
Grand Slam performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH |
Singles
| Tournament | 2022 | 2023 | SR | W–L | Win % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||
| Australian Open | Q1 | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||
| French Open | 2R | Q3 | 0 / 1 | 1–1 | 50% | ||||
| Wimbledon | Q1 | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||
| US Open | Q1 | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||
| Win–loss | 1–1 | 0–0 | 0 / 1 | 1–1 | 50% | ||||
ATP Challenger and ITF Futures/World Tennis Tour finals
Singles: 23 (10 titles, 13 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Apr 2018 | Brazil F1, São José do Rio Preto | Futures | Clay | Thiago Seyboth Wild | 6–7(5–7), 3–6 |
| Loss | 0–2 | May 2018 | Argentina F1, Villa del Dique | Futures | Clay | Facundo Argüello | 6–3, 4–6, 4–6 |
| Win | 1–2 | May 2018 | Argentina F2, Villa María | Futures | Clay | Juan Carlos Sáez | 7–6(7–5), 6–3 |
| Win | 2–2 | Jul 2018 | Italy F19, Gubbio | Futures | Clay | Genaro Alberto Olivieri | 6–7(1–7), 6–1, 6–2 |
| Loss | 2-3 | Jul 2018 | Italy F20, Pontedera | Futures | Clay | Riccardo Balzerani | W/O |
| Win | 3-3 | Sep 2018 | Argentina F5, Villa del Dique | Futures | Clay | Nicolás Álvarez | 6–2, 7–6(7–1) |
| Loss | 3-4 | May 2019 | M15 Cancún, Mexico | WTT | Hard | Matija Pecotić | 2–6, 1–6 |
| Loss | 3-5 | Aug 2019 | M25 Vogau, Austria | WTT | Clay | Jonáš Forejtek | 6–7(7–9), 6–4, 4–6 |
| Loss | 3-6 | Dec 2019 | M15 Santo Domingo, Dominican Republic | WTT | Hard | Jan Choinski | 0–6, 0–6 |
| Win | 4-6 | Mar 2020 | M25 Rio Cuarto, Argentina | WTT | Clay | Tomás Martín Etcheverry | 7–6(11–9), 6–2 |
| Loss | 4-7 | Apr 2021 | M15 Villa María, Argentina | WTT | Clay | Nicolás Kicker | 3–6, 4–6 |
| Win | 5-7 | Aug 2021 | Warsaw, Poland | Challenger | Clay | Nino Serdarušić | 6–4, 6–2 |
| Loss | 5-8 | Oct 2021 | Lima, Peru | Challenger | Clay | Hugo Dellien | 3–6, 5–7 |
| Loss | 5-9 | Jan 2022 | Santa Cruz, Bolivia | Challenger | Clay | Francisco Cerúndolo | 4–6, 3–6 |
| Win | 6-9 | Apr 2022 | Tigre, Argentina | Challenger | Clay | Andrea Collarini | 7–5, 6–2 |
| Win | 7-9 | Aug 2022 | Lima, Peru | Challenger | Clay | Thiago Agustín Tirante | 6–2, 7–6(7–4) |
| Loss | 7–10 | Oct 2022 | Buenos Aires, Argentina | Challenger | Clay | Juan Manuel Cerúndolo | 4–6, 6–2, 5–7 |
| Loss | 7–11 | Aug 2023 | Meerbusch, Germany | Challenger | Clay | Jan Choinski | 4–6, 0–6 |
| Win | 8–11 | Sep 2023 | Antofagasta, Chile | Challenger | Clay | Tristan Boyer | 3–6, 6–1, 7–5 |
| Loss | 8–12 | Oct 2023 | Campinas, Brazil | Challenger | Clay | Thiago Monteiro | 6–3, 4–6, 4–6 |
| Win | 9–12 | Feb 2024 | Piracicaba, Brazil | Challenger | Clay | Federico Coria | 7–5, 6–4 |
| Win | 10–12 | Mar 2024 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | Challenger | Clay | Murkel Dellien | 6–4, 6–2 |
| Loss | 10–13 | Jun 2024 | Poznań, Poland | Challenger | Clay | Maks Kaśnikowski | 6–3, 4–6, 3–6 |
References
- "Camilo Ugo Carabelli | Overview | ATP Tour | Tennis". ATP Tour.
- "#NextGenATP Star Chun-hsin Tseng Qualifies for Roland Garros". ATP Tour.
- "Final sets in all four tennis grand slams to be decided by 10-point tie-break". TheGuardian.com. 16 March 2022.
- @TennisPodcast (22 May 2022). "4 hours and 5 minutes of Ugo Carabelli v Aslan Karatsev is about to be settled in a 10-point tie-break.The first…" (Tweet) – via Twitter.
- "Tennis, Roland-Garros 2022: Ugo Carabelli sees off Karatsev". 22 May 2022.
- "Félix Auger-Aliassime Survives Juan Pablo Varillas Scare, Earns First Roland Garros Win". ATP Tour.
- "Casper Ruud Returns to Top 5, Mover of Week". ATP Tour.
- "Pirate's Plunder? Ugo Carabelli prepares for raid on Alcaraz".
External links
- Camilo Ugo Carabelli at the Association of Tennis Professionals
- Camilo Ugo Carabelli at the International Tennis Federation