Canadian Junior Open Squash
The Canadian Junior Open is a yearly Junior squash championship held in Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada. The tournament hosts nearly 300 players representing between 20 and 25 countries every year. The tournament is organized by Squash Canada and Squash Ontario.
| Canadian Junior Open | |
|---|---|
| Details | |
| Event name | Canadian Junior Open |
| Location | Niagara-on-the-Lake, Ontario |
| Venue | The Club at White Oaks |
| Website | |
| Men's PSA World Tour | |
| Most recent champion(s) | Juan Sebastian Salazar Gomez |
| Women's PSA World Tour | |
| Most recent champion(s) | Lucie Stefanoni |
The Canadian Junior Open is divided into eight categories — Boys Under-19, Boys Under-17, Boys Under-15, Boys Under-13, Girls Under-19, Girls Under-17, Girls Under-15 and Girls Under-13.[1]
List of winners by category (Boys)
| Year | Under-13 | Under-15 | Under-17 | Under-19 |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Colby Smith | Quebec Shawn Delierre | Quebec David Phillips | Ontario Shahier Razik |
| 1997 | unknown | unknown | unknown | unknown |
| 1998 | unknown | unknown | unknown | unknown |
| 1999 | unknown | unknown | unknown | unknown |
| 2000 | Arturo Salazar | Ben Reece | Jhie Gough | unknown |
| 2001 | Alberta David Letorneau | Arturo Salazar | Mauricio Sanchez | Newfoundland and Labrador Dylan Bennett |
| 2002 | unknown | Arturo Salazar | Ben Reece | Mauricio Sanchez |
| 2003 | Ontario Brian Hong | Alberta David Letorneau | Manitoba [Andrew Boumford] | Miguel Angel Rodriguez |
| 2004 | unknown | Alberta Kelly Shannon | Alberta Keith Pritchard | Miguel Angel Rodriguez |
| 2005 | Ontario Jamie Baker | Ontario Brian Hong | Kamran Khan | Ontario Colin West |
| 2006 | unknown | unknown | unknown | Arturo Salazar |
| 2007 | Edgar Zayas | Ontario Tyler Osborne | Ontario Brian Hong | Alberta Kelly Shannon |
| 2008 | Ontario Joshua Sekhar | unknown | unknown | unknown |
| 2009 | Guillermo Cortez Ortiz | Edgar Zayas | Ontario Tyler Osborne | Alberta Andrew Schnell |
| 2010 | unknown | unknown | unknown | Ontario Tyler Osborne |
| 2011 | Ontario Ravi Seth | Bransten Ming | Edgar Zayas | Mario Yanez |
| 2012 | Enriquez Alejandro | Jesus Camacho | Diego Elias | Edgar Zayas |
| 2013 | Ontario Nathan Mead | Ontario Akasham Rajagopaul | Ontario Mohammad Al-Saraj | Lyell Fuller |
| 2014 | Alberta Abdelrahman Dweek | Carlos Ayala | Alberta Michael Mehl | Quebec David Baillargeon |
| 2015 | Jack Bloomfield | Alberta Abdelrahman Dweek | Leonel Cardenas | British Columbia Matthew Henderson |
| 2016 | Federico Sosa | Alberta Abdelrahman Dweek | Ontario James Flynn | Ontario Akasham Rajagopaul |
| 2017 | Andrew Glaser | David Costales | Ontario Asser Ibrahim | Matias Knudsen |
| 2018 | Ontario Youssef Salem | Federico Sosa | David Costales | Leonardo Vargas |
| 2019 | Ontario Abdullah Mahfouz | Juan Jose Torres Lara | British Columbia Gabrial Yun | Juan S. S. Gomez |
List of winners by category (Girls)
| Year | Under-13 | Under-15 | Under-17 | Under-19 |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | did not play | Elisabet Sado | Kim Hannes | Isabelle Stoehr |
| 1995 | did not play | Tine Hannes | Aurelia Eneide | Gaby Hegy |
| 1996 | did not play | Katrin Rohrmuller | Natacha Serjan | Kate Allisson |
| 1997 | did not play | Laura Lengthorn | Olivia Hauser | Petra Vihar |
| 1998 | did not play | Essam Ghada | Olivia Hauser | Katline Cauwels |
| 1999 | Célia Allamargot | Margaux Moros | Omneya Abdel Kawy | Engy Kheirallah |
| 2000 | Chantal Moros | Orla Noom | Milja Dorenbos | Dominique Lloyd-Walter |
| 2001 | Lucie Fialová | Jenna Gates | Margaux Moros | Manuela Zehnder |
| 2002 | Camille Serme | Chantal Moros | Emma Beddoes | Manuela Zehnder |
| 2003 | Natalie Pritchard | Camille Serme | Liesbeth Voorstmans | Charlie De Rycke |
| 2004 | Robyn Hogson | Sina Wall | Ka Kei Chiu | Margaux Moros |
| 2005 | Mélissa Alves | Dipika Pallikal | Tereza Dufkova | Célia Allamargot |
| 2006 | Caroline Sayegh | Anna Klimundová | Sina Wall | Camille Serme |
| 2007 | Haidi Lala | Farida Abouldahab | Emilie Lamilango | Camille Serme |
| 2008 | Martha Posseger | Mélissa Alves | Cyrielle Peltier | Victoria Lust |
| 2009 | Marion Andriamifidy | Elvira Bedjai | Mélissa Alves | Milou van der Heijden |
| 2010 | Nadine Shahien | Salma El Defrawy | Mélissa Alves | Millie Tomlinson |
| 2011 | Elin Harlow | Marion Andriamifidy | Victoria Temple-Murray | Emily Whitlock |
| 2012 | Perein Abou Seada | Tinne Gilis | Emilia Soini | Julia Lecoq |
| 2013 | Ciara Richards | Nada Ehab Aly | Elin Harlow | Lucy Beecroft |
| 2014 | Eve Coxon | Engy Hamouda | Elin Harlow | Marie Stephan |
| 2015 | Marina Stefanoni | Alina Bushma | Nadiia Usenko | Lucy Beecroft |
| 2016 | Jana Metwaly Easa | Alice Green | Elise Lazarus | Cristina Gómez |
| 2017 | Torrie Malik | Amber Copley | Karina Tyma | Hannah Craig |
| 2018 | Amelie Haworth | Torrie Malik | Klara Møller | Karina Tyma |
Girls' champions by country
| Country | U-13 | U-15 | U-17 | U-19 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 4 | 5 | 3 | 7 | 19 |
| France | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 |
| Egypt | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| Spain | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Belgium | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Switzerland | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Germany | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Wales | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Netherlands | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Czech Republic | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Poland | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ukraine | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Finland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Denmark | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| India | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Scotland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| United States | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
See also
References
- "Canadian Championships". Archived from the original on 2015-09-24.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.