Cross-country skiing at the Winter World University Games
The Cross-country events have been contested at the Universiade since 1960.
| Cross-country skiing at the Winter World University Games | |
|---|---|
| Events | 10 (men: 5; women: 5) |
| Games | |
Events
| Event | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Sprint | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||||
| Men's 10 km classical | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Men's 10 km freestyle | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Men's 10 km pursuit | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Men's 12 km classical | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Men's 15 km classical | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||||||||||||
| Men's 15 km combined | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Men's 15 km pursuit | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Men's 15 km skiathlon | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Men's 30 km classical | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||||||||||
| Men's 30 km freestyle | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |||||||||||||||||||
| Men's Relay | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 28 | |
| Women's Sprint | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||||
| Women's 5 km classical | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||||||
| Women's 5 km freestyle | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Women's 5 km pursuit | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Women's 8 km classical | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Women's 10 km classical | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||||||||||||
| Women's 10 km combined | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Women's 10 km pursuit | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Women's 10 km skiathlon | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Women's 15 km classical | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Women's 15 km freestyle | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |||||||||||||||||||
| Women's Relay | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 28 | |
| Mixed Team | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Medalists
Individual sprint
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1960-2001 | not included in the program | ||
| Freestyle | |||
| 2003 | Nikolay Chebotko | Loris Frasneli | Yuichi Onda |
| 2005 | Maciej Kreczmer | Nikolay Chebotko | Sylvain Fanjas Claret |
| 2007 | Nikolay Chebotko | Ales Razym | Fulvio Scola |
| 2009 | Egor Sorin | Nobuhito Kashiwabara | Konstantin Glavatskikh |
| 2011 | Radik Gaziev | Baptiste Gros | Denis Volotka |
| Classical | |||
| 2013 | Maxim Kovalev | Pavel Siulatov | Heikki Sakari Korpela |
| Freestyle | |||
| 2015 | Andrey Larkov | Anton Gafarov | Raul Shakirzianov |
| Classical | |||
| 2017 | Ivan Lyuft | Vladimir Frolov | Egor Berezin |
| Freestyle | |||
| 2019 | Alexander Terentev | Asset Dyussenov | Andrey Sobakarev |
10 km
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1960-1997 | not included in the program | ||
| Classical | |||
| 1999 | Christoph Sumann | Ivan Batory | Andrei Nutrikhin |
| 2001 | Dmitry Osinkin | Nikolai Semeniako | Johannes Eder |
| Freestyle | |||
| 2001 | Sergei Novikov | Nikolai Semeniako | Christian Schwarz |
| Classical | |||
| 2003 | Nikolay Pankratov | Andrei Golovko | Pavel Troshkin |
| Freestyle | |||
| 2005 | Roman Leybyuk | Nikolay Chebotko | Maksim Odnodvortsev |
| 2007 | Alexander Lasutkin | Alexander Kuznetsov | Sergey Cherepanov |
| 2009 | Aleksey Chernousov | Sergey Turyshev | Konstantin Glavatskikh |
| Classical | |||
| 2011 | Vladislav Skobelev | Akira Samuel Lenting | Gennady Matviyenko |
| Freestyle | |||
| 2013 | Milanko Petrović | Michail Semenov | Raul Shakirzianov |
| Classical | |||
| 2015 | Andrey Feller | Artyom Nikolaev | Valery Gontar |
| 2017 | Valery Gontar | Dmitry Rostovtsev | Alexandre Pouye |
| 2019 | Ivan Yakimushkin | Anton Timashov | Ivan Kirillov |
12 km/15 km classical
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1960 | not included in the program | ||
| 12 km | |||
| 1962 | Igor Voronchikhin | German Karpov | Ivar Kondrachev |
| 15 km | |||
| 1964 | Igor Voronchikhin | Valery Tarakanov | Nikolay Arzilov |
| 12 km | |||
| 1966 | Igor Voronchikhin | Dmitry Yarlykov | Vladimir Pustogachev |
| 15 km | |||
| 1968 | Jon Høiås | Evgeny Platunov | Anatoly Zakharov |
| 1970 | Fyodor Simashev | Vladimir Dolganov | Gert-Dietmar Klause |
| 1972 | Fyodor Simashev | Ivan Pronin | Sergey Savelyev |
| 1975 | Yury Vakhrushev | Valery Isaev | Yevgeny Belyayev |
| 1978 | Ivan Lebanov | Khristo Barzanov | Jiří Beran |
| 1981 | Alexander Kozel | Yuriy Burlakov | Mikhail Devyatyarov |
| 1983 | Mikhail Devyatyarov | Ivan Lebanov | Todd Boonstra |
| 1985 | Vladimir Nikitin | Silvano Barco | Aleksey Prokurorov |
| 1987 | Vladimir Nikitin | Nikolai Gerasimov | Dmitry Solovyov |
| 1989 | Martin Jandushek | Peter Lisichan | Taufik Hamitov |
| 1991 | Hirofumi Watanabe | Igor Obuhov | Taufik Hamitov |
| 1993 | Alexandr Zaikov | Jiro Oshima | Pekka Tadani Launonen |
| 1995 | Alexei Tregoubov | Francesco Semenzato | Daichi Azegami |
| 1997 | Ivan Batory | Sergei Dolidovich | Alexander Kravchenko |
| 1999-2019 | not included in the program | ||
Mass start 30 km
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1960-1970 | not included in the program | ||
| Classical | |||
| 1972 | Fyodor Simachov | Alexander Yemelin | Ulrich Wenger |
| 1975 | Valery Isaev | Yury Vakhrushev | Nikolai Gorshkov |
| 1978 | Alexander Zavyalov | A. Sokolov | A. Chourikov |
| 1981 | Ivan Lebanov | Alexander Kozel | Alexander Kutukin |
| 1983 | Mikhail Devyatyarov | Vladimir Mazalov | Ivan Lebanov |
| 1985 | Vladimir Nikitin | Aleksey Prokurorov | Silvano Barco |
| 1987 | Vladimir Nikitin | Dmitry Solovyov | Nikolai Gerasimov |
| 1989 | Peter Lisichan | Martin Jandushek | Alesh Vanek |
| 1991 | Kazutoshi Nagahama | Hirofumi Watanabe | Igor Obuhov |
| Freestyle | |||
| 1991 | Viktor Kamotsky | Hiroyuki Imai | Sergey Bikov |
| 1993 | Kazutoshi Nagahama | Francesco Semenzato | Andrzej Piotrowski |
| 1995 | Masaaki Kozu | Krzysztof Wańczyk | Mykola Popovych |
| 1997 | Ivan Batory | Qu Donghai | Mykola Popovych |
| 1999 | Sergei Dolidovich | Vitaly Raznitsin | Michal Jurco |
| Freestyle | |||
| 2001 | Sergei Novikov | Olli Ohtonen | Dmitry Osinkin |
| 2003 | Ivan Alypov | Takeshi Mizobuchi | Loris Frasnelli |
| Classical | |||
| 2005 | Luca Orlandi | Vladimir Tokarev | Andrea Florinett |
| Freestyle | |||
| 2007 | Maxim Vylegzhanin | Alexander Lasutkin | Nikolay Khokhryakov |
| Classical | |||
| 2009 | Artem Zhmurko | Peter Novak | Ilya Mashkov |
| Freestyle | |||
| 2011 | Vladislav Skobelev | Ilshat Nigmatullin | Andrey Kalsin |
| Classical | |||
| 2013 | Vladislav Skobelev | Ermil Vokuev | Andrey Feller |
| Freestyle | |||
| 2015 | Andrey Larkov | Raul Shakirzianov | Artem Nikolaev |
| Classical | |||
| 2017 | Dmitry Rostovtsev | Valery Gontar | Sergey Malyshev |
Combined/double pursuit/Skiathlon
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1960-1970 | not included in the program | ||
| 15 km combined | |||
| 1972 | T. Bachman | Vladimir Rusinov | Ladislav Rygl |
| 1975-1991 | not included in the program | ||
| 1993 | Francesco Semenzato | Alexandr Zaikov | Jiro Oshima |
| 1995-1997 | not included in the program | ||
| 15 km pursuit | |||
| 1999 | Christoph Sumann | Ivan Batory | Sergei Dolidovich |
| 2001-2005 | not included in the program | ||
| 2007 | Alexander Lasutkin | Alexander Kuznetsov | Maxim Vylegzhanin |
| 2009 | Sergey Turyshev | Egor Sorin | Ilya Mashkov |
| 2011 | Vladislav Skobelev | Ilshat Nigmatullin | Aleksandr Osipov |
| 15 km skiathlon | |||
| 2013 | Raul Shakirzianov | Mark Starostin | Pavel Siulatov |
| 2015 | not included in the program | ||
| 10 km pursuit | |||
| 2017 | Dmitry Rostovtsev | Valery Gontar | Sergey Mikayelyan |
| 2019 | Ivan Yakimushkin | Anton Timashov | Ivan Kirillov |
Relay
Individual sprint
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1960-2001 | not included in the program | ||
| Freestyle | |||
| 2003 | Kirsi Peraelae | Riikka Sarasoja | Christina Kelder |
| 2005 | Vesna Fabjan | Marianne Hannonen | Justyna Kowalczyk |
| 2007 | Justyna Kowalczyk | Elena Kolomina | Kaili Sirge |
| 2009 | Natalya Ilyina | Bettina Gruber | Marina Kmalets |
| 2011 | Alena Prochazkova | Eva Nývltová | Alina Kashina |
| Classical | |||
| 2013 | Oxana Usatova | Olga Tsareva | Olga Repnitsyna |
| Freestyle | |||
| 2015 | Anastassiya Slonova | Ewelina Marcisz | Svetlana Nikolaeva |
| Classical | |||
| 2017 | Maria Davydenkova | Lilia Vasileva | Anna Stoyan |
| Freestyle | |||
| 2019 | Petra Hynčicová | Hristina Matsokina | Polina Nekrasova |
5 km
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1960-1962 | not included in the program | ||
| Classical | |||
| 1964 | Nina Demina | Krastana Stoeva | Weronika Budna |
| 1966-1970 | not included in the program | ||
| 1972 | L. Makhacheva | Olga Rokko | Nina Selunina |
| 1975 | Blanka Paulů | Nuranya Latfulina | Lyubov Korobova |
| 1978 | Blanka Paulů | Dagmar Paleckova | Z. Shaykhlislamova |
| 1981 | Lyubov Zabolotskaya | Květa Jeriová | Blanka Paulů |
| 1983 | Lyubov Zabolotskaya | Lilia Vasilchenko | Faina Smirnova |
| 1985 | Natalja Furletova | Guidina Dal Sasso | Julia Stepanova |
| 1987 | Tamara Tikhonova | Lyubov Egorova | Anna Janouskova |
| 1989 | Ina Kuemmel | Elena Kachirskaia | Elena Sedletskaia |
| 1991-1997 | not included in the program | ||
| 1999 | Valentina Shevchenko | Jaroslava Bukvajova | Marina Lajskaia |
| 2001 | Olga Moskalenko | Mari Rauhala | Cristina Kelder |
| Freestyle | |||
| 2001 | Olga Moskalenko | Vera Zjatikova | Antonella Confortola |
| Classical | |||
| 2003 | Svetlana Malahova-Shishkina | Oxana Yatskaya | Riikka Sarasoja |
| Freestyle | |||
| 2005 | Svetlana Malahova-Shishkina | Justyna Kowalczyk | Anna Slepova |
| 2007 | Justyna Kowalczyk | Alena Prochazkova | Irina Nafranovich |
| 2009 | Valentina Novikova | Yulia Tchekaleva | Anna Slepova |
| Classical | |||
| 2011 | Alia Iksanova | Kateryna Grygorenko | Virginia De Martin Topranin |
| Freestyle | |||
| 2013 | Kateryna Grygorenko Astrid Øyre Slind |
N/A | Maryna Antsybor |
| Classical | |||
| 2015 | Oxana Usatova | Anastassiya Slonova | Lilia Vasilieva |
| 2017 | Lilia Vasilieva | Anna Nechaevskaya | Anna Shevchenko |
| 2019 | Alisa Zhambalova | Ekaterina Smirnova | Yana Kirpichenko |
8 km/10 km classical
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1960-1964 | not included in the program | ||
| 8 km | |||
| 1966 | Krastana Stoeva | Weronika Budna | Alimova |
| 10 km | |||
| 1968 | Yanna Yelistratova | Lyubov Menchikova | Lidiya Doronina |
| 1970 | Yanna Yelistratova | Alevtina Oljunina | Karin Scheidel |
| 1972 | L. Makhacheva | Nina Selyunina | Zofia Majerczyk |
| 1975 | Blanka Paulů | Natalya Kruglikova | Nuranya Latfulina |
| 1978 | Z. Shaykhlislamova | M. Arziaeva | Z. Janovska |
| 1981 | Květa Jeriová | Blanka Paulů | Lyubov Zabolotskaya |
| 1983 | Lyubov Zabolotskaya | Lilia Vasilchenko | Faina Smirnova |
| 1985 | Natalja Furletova | Guidina Dal Sasso | Julia Stepanova |
| 1987 | Alzbeta Havrancikova | Anna Janouskova | Lyubov Egorova |
| 1989 | Elena Sedletskaia | Natalia Chernyh | Svetlana Kamotskaia |
| 1991 | Miwa Oto | Elena Kashirskaja | Vera Federova |
| 1993 | Lubomira Balazova | Sumiko Yokoyama | Evgenia Kiseleva |
| 1995 | Olga Kosnatcheva | Tatiana Podmazo | Anna Slipenko |
| 1997 | Tomomi Otaka | Natalia Massalkina | Ioulia Lementchouk |
| 1999-2019 | not included in the program | ||
Mass start 15 km
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1960-1989 | not included in the program | ||
| Freestyle | |||
| 1991 | Miwa Oto | Vera Federova | Irina Taranenko |
| 1993 | Naomi Hoshikawa | Maria Elisabet Theurl | Evgenia Kiseleva |
| 1995 | Olga Kosnatcheva | Ioulia Lementchouk | Natalia Sokolova |
| 1997 | Ioulia Lementchouk | Natalia Massalkina | Olga Kosnatcheva |
| 1999 | Valentina Shevchenko | Elena Bouruchina | Marina Lajskaia |
| 2001 | not included in the program | ||
| 2003 | Valentina Shevchenko | Veronika Timofeeva | Evgenia Starovoyitova |
| Classical | |||
| 2005 | Justyna Kowalczyk | Anna Slepova | Honqxue Li |
| Freestyle | |||
| 2007 | Olga Mikhailova | Vita Jakimchuk | Olga Vasiljonok |
| Classical | |||
| 2009 | Marina Chernousova | Yulia Ivanova | Yulia Tchekaleva |
| Freestyle | |||
| 2011 | Alena Prochazkova | Alia Iksanova | Kateryna Grygorenko |
| Classical | |||
| 2013 | Oxana Usatova | Marte Monrad-Hansen | Astrid Øyre Slind |
| Freestyle | |||
| 2015 | Anastassiya Slonova | Svetlana Nikolaeva | Ewelina Marcisz |
| Classical | |||
| 2017 | Lilla Vasileva | Anna Nechaevskaya | Anna Shevchenko |
| Freestyle | |||
| 2019 | Alisa Zhambalova | Ekaterina Smirnova | Yana Kirpichenko |
Combined/double pursuit/Skiathlon
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1960-1989 | not included in the program | ||
| 10 km combined | |||
| 1991 | Miwa Oto | Irina Taranenko | Elena Desseri |
| 1993 | Lubomira Balazova | Sumiko Yokoyama | Evgenia Kiseleva |
| 1995-1997 | not included in the program | ||
| 10 km pursuit | |||
| 1999 | Valentina Shevchenko | Marina Lajskaia | Jaroslava Bukvajova |
| 2001-2005 | not included in the program | ||
| 2007 | Justyna Kowalczyk | Alena Prochazkova | Olga Vasiljonok |
| 2009 | Valentina Novikova | Marina Chernousova | Yulia Tchekaleva |
| 2011 | Alena Prochazkova | Alia Iksanova | Kateryna Grygorenko |
| 10 km skiathlon | |||
| 2013 | Tatyana Ossipova | Kateryna Grygorenko | Marjaana Pitkänen |
| 2015 | not included in the program | ||
| 5 km pursuit | |||
| 2017 | Anna Nechaevskaya | Lilia Vasilieva | Anna Shevchenko |
| 2019 | Alisa Zhambalova | Ekaterina Smirnova | Yana Kirpichinko |
Relay
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1960 | Soviet Union | Czechoslovakia | Poland |
| 1962 | not included in the program | ||
| 1964 | Soviet Union | Bulgaria | Poland |
| 1966 | Bulgaria | Soviet Union | Poland |
| 1968 | Soviet Union | Poland | Czechoslovakia |
| 1970 | East Germany | Soviet Union | Poland |
| 1972 | Soviet Union | Poland | United States |
| 1975 | Soviet Union | Czechoslovakia | Poland |
| 1978 | Czechoslovakia | Soviet Union | Finland |
| 1981 | Czechoslovakia | Soviet Union | Finland |
| 1983 | Soviet Union | Czechoslovakia | Finland |
| 1985 | Czechoslovakia | Poland | Finland |
| 1987 | Czechoslovakia | Soviet Union | Poland |
| 1989 | Soviet Union | Poland | Sweden |
| 1991 | Soviet Union | Japan | Poland |
| 1993 | Ukraine | Japan | Russia |
| 1995 | Russia | Japan | Ukraine |
| 1997 | Russia | Japan | Germany |
| 1999 | Russia | Czech Republic | Ukraine |
| 2001 | Russia | Italy | Finland |
| 2003 | Italy | Finland | Kazakhstan |
| 2005 | Kazakhstan | Russia | China |
| 2007 | Belarus | Russia | Poland |
| 2009 | Russia | Ukraine | France |
| 2011 | Russia | Ukraine | France |
| 2013 | Ukraine | Sweden | Kazakhstan |
| 2015 | Russia | Kazakhstan | France |
| 2017 | Russia | Kazakhstan | France |
| 2019 | Russia | Japan | Italy |
Medal table
Last updated after the 2023 Winter Universiade
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia (RUS) | 67 | 53 | 48 | 168 |
| 2 | Soviet Union (URS) | 50 | 36 | 33 | 119 |
| 3 | Japan (JPN) | 15 | 21 | 5 | 41 |
| 4 | Kazakhstan (KAZ) | 13 | 12 | 16 | 41 |
| 5 | Czechoslovakia (TCH) | 11 | 15 | 9 | 35 |
| 6 | Slovakia (SVK) | 10 | 5 | 2 | 17 |
| 7 | Ukraine (UKR) | 8 | 6 | 13 | 27 |
| 8 | Finland (FIN) | 6 | 6 | 13 | 25 |
| 9 | Poland (POL) | 5 | 9 | 17 | 31 |
| 10 | Belarus (BLR) | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 11 | Bulgaria (BUL) | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 12 | Italy (ITA) | 3 | 8 | 12 | 23 |
| 13 | Norway (NOR) | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 14 | France (FRA) | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 15 | Estonia (EST) | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | Austria (AUT) | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 17 | East Germany (GDR) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 18 | Czech Republic (CZE) | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 19 | United States (USA) | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 20 | Serbia (SRB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Slovenia (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Sweden (SWE) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Switzerland (SUI) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | China (CHN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Germany (GER) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | Spain (ESP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Armenia (ARM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Canada (CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Yugoslavia (YUG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (29 entries) | 211 | 209 | 210 | 630 | |
References
- "Universiade". Sports123. Archived from the original on 2009-09-08.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.