English National Table Tennis Championships
The English National Table Tennis Championships are run by the English Table Tennis Association. The first championships were held in 1960.[1] Desmond Douglas has won the most singles titles with 11,[2] whilst the leading woman is Jill Parker-Hammersley-Shirley with seven singles titles.[3]
| English National Table Tennis Championships | |
|---|---|
| Frequency | annual |
| Country | England |
| Inaugurated | 1959/60 |
| Organised by | Table Tennis England |
Senior Events
Junior Events
| Season | Men's Under-21 | Women's Under-21 |
|---|---|---|
| 1997/98 | Darren Blake | Shelly Ruocco |
| 1998/99 | Ian Smith | Shelly Ruocco |
| 1999/00 | Andrew Baggaley | Georgina Walker |
| 2000/01 | Andrew Rushton | Louise Durrant |
| 2001/02 | Dale Barham | Amber Theobalds |
| 2002/03 | Dale Barham | Georgina Walker |
| 2003/04 | Andrew Rushton | Natalie Bawden |
| 2004/05 | Paul Drinkhall | Georgina Walker |
| 2005/06 | Darius Knight | Joanna Parker |
| 2006/07 | Darius Knight | Kelly Sibley |
| 2007/08 | Darius Knight | Kelly Sibley |
| 2008/09 | Paul Drinkhall | Emma Vickers |
| 2009/10 | Paul Drinkhall | Emma Vickers |
| 2010/11 | Liam Pitchford | Hannah Hicks |
| 2011/12 | Gavin Evans | Emma Vickers |
| 2012/13 | Sam Walker | Tin-Tin Ho |
| 2013/14 | Gavin Evans | Maria Tsaptsinos |
| 2014/15 | Sam Walker | Tin-Tin Ho |
| 2015/16 | Tom Jarvis | Maria Tsaptsinos |
| 2016/17 | Tom Jarvis | Tin-Tin Ho |
| 2017/18 | Helshan Weerasinghe | Tin-Tin Ho |
| 2018/19 | Tom Jarvis | Tin-Tin Ho |
| 2019/20 | Luke Savill | Denise Payet |
| 2021/22 | Shayan Siraj | Charlotte Bardsley |
| 2022/23 | Connor Green | Jasmin Wong |
| 2023/24 | Connor Green | Tianer Yu |
Multiple titles
| No. | Name | Gender | Singles | Doubles | Mixed Doubles | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmond Douglas | Male | 11 | 15 | 4 | 30 |
| 2 | Paul Drinkhall | Male | 7 | 14 | 5 | 26 |
| 3 | Tin-Tin Ho | Female | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 4 | Alan Cooke | Male | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 4 | Denis Neale | Male | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 4 | Jill Parker-Hammersley-Shirley | Female | 7 | 9 | 2 | 18 |
| 7 | Helen Lower | Female | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 8 | Liam Pitchford | Male | 6 | 9 | 1 | 16 |
| 8 | Nicola Deaton | Female | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 8 | Mary Wright-Shannon | Female | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 11 | Karenza Mathews-Smith | Female | 2 | 8 | 5 | 15 |
| 11 | Kelly Sibley | Female | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 11 | Fiona Elliot-Mommessin | Female | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 14 | Lisa Lomas-Bellinger | Female | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 14 | Joanna Parker | Female | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 14 | Sky Andrew | Male | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 17 | Alex Perry | Male | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 18 | Chester Barnes | Male | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 18 | Linda Jarvis-Howard | Female | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 20 | Diane Rowe | Female | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 21 | Andrea Holt | Female | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 21 | Maria Tsaptsinos | Female | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 23 | Ian Harrison | Male | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 23 | Sam Walker | Male | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 25 | Darius Knight | Male | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 26 | Nicky Mason | Male | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 26 | Carole Knight | Female | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 26 | Alison Gordon | Female | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 29 | Alan Hydes | Male | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 29 | Carl Prean | Male | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 29 | Trevor Taylor | Male | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 32 | Johnny Leach | Male | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | Matthew Syed | Male | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Andrew Baggaley | Male | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 35 | Tom Jarvis | Male | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | Robert Stevens | Male | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | Karen Witt | Female | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | Gareth Herbert | Male | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | Chen Xinhua | Male | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | Bradley Billington | Male | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Daniel Reed | Male | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Bryan Merrett | Male | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | Joy Grundy | Female | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | Andy Barden | Male | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Anita Stevenson | Female | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Jackie Bellinger | Female | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Elsie Carrington-Weaver | Female | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Georgina Walker | Female | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Nicky Jarvis | Male | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Katy Goodall | Female | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Kubrat Owolabi | Female | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Natalie Bawden | Female | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Bobbie Raybould | Male | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Jackie Billington | Female | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Brian Wright | Male | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Nigel Eckersley | Male | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Jill Mills-Rook | Female | 0 | 2 | 0 | 2 |
References
- Montague, Trevor (2004). A-Z of Sport, pages 703-705. The Bath Press. ISBN 0-316-72645-1.
- "Eaton, Richard. "Late renaissance of Douglas." Times, 8 May 1990, p. 42". Times Digital Archives.
- "Senior National Championships". Table Tennis England.
- "Seven's heaven for Drinkhall and it's six of the best for Ho". Table Tennis England. Retrieved 25 March 2024.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.