Hiroyuki Akimoto
Hiroyuki Akimoto (秋本 啓之, Akimoto Hiroyuki, born 31 January 1986 in Amakusa, Kumamoto) is a Japanese judoka . After moving up from the –66 kg division to the –73 kg division, he won the gold medal in the lightweight division (73 kg) at the 2010 World Judo Championships.
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Native name | 秋本 啓之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 31 January 1986 (age 38) Amakusa, Kumamoto, Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupation | Judoka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 170 cm (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spouse | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Judo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight class | –73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achievements and titles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Champ. | (2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asian Champ. | (2010, 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile at external databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IJF | 2206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JudoInside.com | 32243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Updated on 25 July 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal life
Akimoto married volleyball player Ai Ōtomo in August 8, 2013.[1] The couple has four children; their eldest daughter, Miku Ōtomo, is also a professional volleyball player.[2][3]
References
- msn sankei news. "バレー大友愛さんと柔道の秋本啓之が結婚". Archived from the original on 31 August 2013. Retrieved 30 August 2013.
- "大友愛さん娘、スーパー1年生・秋本美空が衝撃デビュー!最高到達点300センチスパイクで共栄学園初戦突破導く/春高バレー". サンスポ (in Japanese). 4 January 2023. Retrieved 16 December 2023.
- "大友愛さん 16歳・長女のバレー日本代表選出で友人から言われた言葉「目指せ 家族全員日本代表」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能". スポニチ Sponichi Annex (in Japanese). Retrieved 16 December 2023.
External links
- Hiroyuki Akimoto at the International Judo Federation
- Hiroyuki Akimoto at JudoInside.com
- Hiroyuki Akimoto at AllJudo.net (in French)
- Hiroyuki Akimoto at The-Sports.org
- Hiroyuki Akimoto on Instagram
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.