Jarl Magnus Riiber

Jarl Magnus Riiber (born 15 October 1997) is a Norwegian nordic combined skier who has been competing since 2014.

Jarl Magnus Riiber
Riiber in 2018
CountryNorway
Born (1997-10-15) 15 October 1997
Oslo, Norway
Height1.77 m (5 ft 10 in)
Ski clubIL Heming
World Cup career
Seasons2015–present
Starts130
Podiums98
Wins73
Overall titles5 (2019, 2020, 2021, 2022, 2024)
Discipline titles5 (4 BJT: 2020, 2021, 2022, 2024, 1 Com: 2024)
Medal record
Men's nordic combined
Representing  Norway
Olympic Games
2018 PyeongchangTeam LH
World Championships
2019 SeefeldIndividual NH
2019 SeefeldTeam NH
2021 OberstdorfIndividual NH
2021 OberstdorfTeam NH
2023 PlanicaIndividual NH
2023 PlanicaIndividual LH
2023 PlanicaTeam LH
2023 PlanicaMixed team NH
2019 SeefeldTeam Sprint LH
2021 OberstdorfIndividual LH
2021 OberstdorfTeam Sprint LH
World Junior Championships
2015 AlmatyIndividual NH
2015 AlmatyIndividual NH
2014 Val di FiemmeTeam NH
2015 AlmatyTeam NH
Updated on 10 March 2024.

Career

Riiber attained his first World Cup podium during the 2014–15 season on 16 January 2015 in Seefeld in Austria.

During the 2015–16, he won his first race on 6 February 2016 in Oslo, Norway.

Riiber has won the Nordic Combined World Cup five times. He has the all-time most individual World Cup race wins at 71.

Record

Olympic Games

Year Individual NH Individual LH Team LH
201844Silver
20228

World Championship

Year Individual NH Individual LH Team NH/LH Team Sprint LH Mixed Team NH
2019Gold5GoldSilver
2021GoldSilverGoldSilver
2023GoldGoldGoldGold

World Cup results

Season standings

Season Age Events Points Overall
2014–15 174/177335
2015–16 187/2138413
2016–17 194/239039
2017–18 2016/226697
2018–19 2119/211518
2019–20 2217/171586
2020–21 2313/151140
2021–22 2416/201383
2022–23 2516/2211234
2023–24 2619/211870

Podiums

Season Date Location Discipline Place
2014–15 16 January 2015 Seefeld HS109/5 km 3rd (1)
2015–16 19 December 2015 Ramsau HS98/10 km 3rd (2)
20 December 2015 HS98/10 km 2nd (1)
6 February 2016 Oslo HS134/10 km 1st (1)
9 February 2016 Trondheim HS140/10 km 3rd (3)
2017–18 26 January 2018 Seefeld HS109/5 km 2nd (2)
27 January 2018 HS109/10 km 3rd (4)
28 January 2018 HS109/15 km 2nd (3)
14 March 2018 Trondheim HS106/10 km 2nd (4)
24 March 2018 Schonach HS106/10 km 2nd (5)
25 March 2018 HS106/15 km 2nd (6)
2018–19 24 November 2018 Ruka HS142/10 km 2nd (7)
30 November 2018 Lillehammer HS98/5 km 1st (2)
1 December 2018 10 km/HS98 1st (3)
2 December 2018 HS140/10 km 1st (4)
22 December 2018 Ramsau HS98/10 km 1st (5)
5 January 2019 Otepää HS100/10 km 1st (6)
6 January 2019 HS100/10 km 1st (7)
26 January 2019 Trondheim HS138/10 km 1st (8)
27 January 2019 HS138/10 km 1st (9)
2 February 2019 Klingenthal HS140/10 km 1st (10)
3 February 2019 HS140/10 km 1st (11)
9 March 2019 Oslo HS134/10 km 1st (12)
16 March 2019 Schonach HS106/10 km 3rd (5)
17 March 2019 HS106/10 km 1st (13)
2019–20 29 November 2019 Ruka HS142/5 km 1st (14)
30 November 2019 HS142/10 km 1st (15)
1 December 2019 HS142/10 km 1st (16)
7 December 2019 Lillehammer HS140/10 km 1st (17)
8 December 2019 HS140/10 km 1st (18)
21 December 2019 Ramsau HS98/10 km 2nd (8)
22 December 2019 HS98/10 km 1st (19)
10 January 2020 Val di Fiemme HS104/10 km 1st (20)
11 January 2020 HS104/10 km 2nd (9)
26 January 2020 Oberstdorf HS137/10 km 1st (21)
31 January 2020 Seefeld HS109/5 km 1st (22)
1 February 2020 HS109/10 km 1st (23)
2 February 2020 HS109/15 km 1st (24)
22 February 2020 Trondheim HS138/10 km 1st (25)
23 February 2020 HS138/10 km 1st (26)
7 March 2020 Oslo HS134/10 km 1st (27)
2020–21 27 November 2020 Ruka HS142/5 km 1st (28)
28 November 2020 HS142/10 km 1st (29)
19 December 2020 Ramsau HS98/10 km 2nd (10)
20 December 2020 HS98/10 km 2nd (11)
15 January 2021 Val di Fiemme HS104/10 km 1st (30)
17 January 2021 HS104/10 km 1st (31)
24 January 2021 Lahti HS130/10 km 2nd (12)
29 January 2021 Seefeld HS109/5 km 1st (32)
30 January 2021 HS109/10 km 1st (33)
31 January 2021 HS109/15 km 1st (34)
20 March 2021 Klingenthal HS140/10 km 1st (35)
21 March 2021 HS140/10 km 1st (36)
2021–22 26 November 2021 Ruka HS142/5 km 1st (37)
28 November 2021 HS142/10 km 1st (38)
5 December 2021 Lillehammer HS140/10 km 1st (39)
11 December 2021 Otepää 10 km/HS97 1st (40)
12 December 2021 HS97/10 km 1st (41)
18 December 2021 Ramsau HS98/10 km 1st (42)
19 December 2021 HS98/10 km 1st (43)
28 January 2022 Seefeld HS109/7.5 km 1st (44)
30 January 2022 HS109/12.5 km 3rd (6)
27 February 2022 Lahti HS130/10 km 1st (45)
5 March 2022 Oslo HS134/10 km 1st (46)
6 March 2022 HS134/10 km 1st (47)
12 March 2022 Schonach HS106/10 km 1st (48)
13 March 2022 HS106/10 km 1st (49)
2022–23 26 November 2022 Ruka HS142/10 km 1st (50)
27 November 2022 10 km/HS142 1st (51)
3 December 2022 Lillehammer HS100/10 km 2nd (13)
4 December 2022 HS140/10 km 1st (52)
16 December 2022 Ramsau HS97 / 10 km 1st (53)
17 December 2022 HS97 / 10 km 3rd (7)
22 January 2023 Klingenthal 10 km/HS140 3rd (8)
22 January 2023 HS140/10 km 2nd (14)
11 March 2023 Oslo HS134/10 km 1st (54)
12 March 2023 HS134/10 km 1st (55)
25 March 2023 Lahti HS130/10 km 1st (56)
26 March 2023 HS130/10 km 1st (57)
2023–24 24 November 2023 Ruka COM HS142/7.5 km 2nd (15)
25 November 2023 HS142/10 km 1st (58)
26 November 2023 10 km/HS142 1st (59)
2 December 2023 Lillehammer HS98/10 km 1st (60)
3 December 2023 HS140/10 km 1st (61)
15 December 2023 Ramsau 10 km/HS98 2nd (16)
16 December 2023 COM HS98/7.5 km 2nd (17)
13 January 2024 Oberstdorf HS106/10 km 1st (62)
14 January 2024 COM HS106/7.5 km 1st (63)
27 January 2024 Schonach HS106/10 km 1st (64)
28 January 2024 HS106/10 km 1st (65)
2 February 2024 Seefeld HS109/7.5 km 1st (66)
3 February 2024 HS109/10 km 1st (67)
4 February 2024 HS109/12.5 km 1st (68)
9 February 2024 Otepää 10 km/HS97 1st (69)
10 February 2024 HS97/10 km 1st (70)
11 February 2024 HS97/10 km 1st (71)
9 March 2024 Oslo HS134/10 km 1st (72)
10 March 2024 HS134/10 km 1st (73)


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.