Kaprysy
Kaprysy is the fifth studio album by Polish singer Sanah. It was released by Magic Records and Universal Music Polska on 14 June 2024.
| Kaprysy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Studio album by | ||||
| Released | 14 June 2024 | |||
| Genre | Indie pop | |||
| Length | 42:46 | |||
| Language | Polish | |||
| Label | ||||
| Producer |
| |||
| Sanah chronology | ||||
| ||||
| Singles from Kaprysy | ||||
| ||||
Kaprysy is a combination of indie pop. The album was produced by Jakub Galiński, Thomas Martin Leithead-Docherty (Tom Martin), Patrick the Pan, Marek Dziedzic, Arkadiusz Kopera and ROOM9.
Three singles preceded the album's release; "Hip hip hura!", the album's lead single, "Śrubka" and "Było, minęło".
Track listing
| No. | Title | Writer(s) | Producer(s) | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Hip hip hura!" |
| Galiński | 4:11 |
| 2. | "Kaprys gis-moll" |
| Martin | 0:27 |
| 3. | "Miłość jest ślepa" |
| Martin | 3:17 |
| 4. | "Śrubka" |
| Patrick the Pan | 4:10 |
| 5. | "Fafarafa" |
| Martin | 3:10 |
| 6. | "Mleczna droga" |
| Martin | 4:08 |
| 7. | "Pańskie łzy to woda" |
| Martin | 3:21 |
| 8. | "O miłości" |
| Galiński | 2:57 |
| 9. | "Do kiedy jestem" |
| Dziedzic | 3:20 |
| 10. | "Talenty i mankamenty" |
| Martin | 3:37 |
| 11. | "Wiśta wio!" |
| Martin | 3:31 |
| 12. | "Było, minęło" |
| Martin | 3:27 |
| 13. | "Aha (kwiecień 2020)" |
| Kopera | 3:10 |
| Total length: | 42:46 | |||
| No. | Title | Writer(s) | Producer(s) | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Intrada" |
| Martin | 1:15 |
| 2. | "Sad" |
| Kopera | 2:57 |
| 3. | "Talenty i mankamenty" |
| Martin | 3:37 |
| 4. | "Hip hip hura!" |
| Galiński | 4:11 |
| 5. | "Nimbostratus" |
| Galiński | 3:15 |
| 6. | "Kaprys gis-moll" |
| Martin | 0:27 |
| 7. | "Miłość jest ślepa" |
| Martin | 3:17 |
| 8. | "Śrubka" |
| the Pan | 4:10 |
| 9. | "Wiśta wio!" |
| Martin | 3:31 |
| 10. | "Arco" |
| Martin | 1:21 |
| 11. | "Mleczna droga" |
| Martin | 4:08 |
| 12. | "Było, minęło" |
| Martin | 3:27 |
| 13. | "Fafarafa" |
| Martin | 3:10 |
| 14. | "Pańskie łzy to woda" |
| Martin | 3:21 |
| 15. | "Spietruszam" |
| Martin | 2:35 |
| 16. | "O miłości" |
| Galiński | 2:57 |
| 17. | "Do kiedy jestem" |
| Dziedzic | 3:20 |
| 18. | "Słodkiego miłego życzę" |
| Kopera | 3:20 |
| 19. | "Miałam taki kaprys!!!" |
| ROOM9 | 3:09 |
| 20. | "Coda" |
| Martin | 0:06 |
| Total length: | 57:34 | |||
| No. | Title | Writer(s) | Producer(s) | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Intrada" |
| Martin | 1:15 |
| 2. | "Sad" |
| Kopera | 2:57 |
| 3. | "Talenty i mankamenty" |
| Martin | 3:37 |
| 4. | "Hip hip hura!" |
| Galiński | 4:11 |
| 5. | "Nimbostratus" |
| Galiński | 3:15 |
| 6. | "Kaprys gis-moll" |
| Martin | 0:27 |
| 7. | "Miłość jest ślepa" |
| Martin | 3:17 |
| 8. | "Śrubka" |
| the Pan | 4:10 |
| 9. | "Wiśta wio!" |
| Martin | 3:31 |
| 10. | "Arco" |
| Martin | 1:21 |
| 11. | "Mleczna droga" |
| Martin | 4:08 |
| 12. | "Było, minęło" |
| Martin | 3:27 |
| 13. | "Fafarafa" |
| Martin | 3:10 |
| 14. | "Pańskie łzy to woda" |
| Martin | 3:21 |
| 15. | "Spietruszam" |
| Martin | 2:35 |
| 16. | "O miłości" |
| Galiński | 2:57 |
| 17. | "Do kiedy jestem" |
| Dziedzic | 3:20 |
| 18. | "Słodkiego miłego życzę" |
| Kopera | 3:20 |
| 19. | "Miałam taki kaprys!!!" |
| ROOM9 | 3:09 |
| 20. | "Coda" |
| Martin | 0:06 |
| 21. | "Aha (kwiecień 2020)" |
| Kopera | 3:10 |
| Total length: | 60:44 | |||
Release history
| Region | Date | Format(s) | Edition(s) | Label(s) | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Various | 14 June 2024 |
|
[3][4] |
References
- "Kaprysy – sanah (CD)" (in Polish). Empik. 26 April 2024. Retrieved 31 May 2024.
- "Kaprysy (Deluxe Edition) – sanah (CD)" (in Polish). Empik. 26 April 2024. Retrieved 31 May 2024.
- "Spotify – Kaprysy". Spotify (Poland). Retrieved 31 May 2024.
- "Kaprysy (Płyta Analogowa) – sanah" (in Polish). Empik. 26 April 2024. Retrieved 31 May 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.