Queretana 200
Queretana 200 is a NASCAR Toyota Series race.
| NASCAR Mexico Series | |
|---|---|
| Venue | EcoCentro Expositor Querétaro |
| First race | 2004 |
| Distance | 200 km (124.3 mi) |
Winners
| Year | Date | Driver | Team | Manufacturer | Laps | Miles(Km) | Race Time | Speed (mph) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | July 18 | Carlos Contreras | Dynamic Motorsport | Pontiac | 88 | 76.57 (123.2) | 1:18:35.5 | 58.46 | Report |
| 2004 | October 17 | Rubén Pardo | Escudería Telmex | Pontiac | 85 | 73.96 (119) | 1:18:07.6 | 56.80 | Report |
| 2005 | May 15 | Jorge Goeters | Team GP | Pontiac | 73 | 63.52 (102.2) | 1:20:15.4 | 47.49 | Report |
| 2005 | August 28 | Rogelio López | Escudería Telmex | Pontiac | 75 | 65.26 (105) | 1:19:11.3 | 49.45 | Report |
| 2006 | June 23 | Rafael Martínez | Ford | ||||||
| 2007 | July 15 | Freddy Tame Jr. | Ford | ||||||
| 2007 | October 28 | Rafael Martínez | Ford |
Records
Most wins
| Rank | Driver | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Martínez | 4 |
| 2 | Carlos Contreras | 1 |
| 2 | Waldemar Coronas | 1 |
| 2 | Jorge Goeters | 1 |
| 2 | Rogelio López | 1 |
| 2 | Hugo Oliveras | 1 |
| 2 | Rubén Pardo | 1 |
| 2 | Antonio Pérez | 1 |
| 2 | Rubén Rovelo | 1 |
| 2 | Freddy Tame Jr. | 1 |
Winning manufacturer
| Rank | Manufacturer | Wins |
|---|---|---|
| 1 | General Motors | 6 |
| 2 | Ford | 5 |
| 3 | Mazda | 1 |
| 3 | Toyota | 1 |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.