Sormonne
Sormonne (French pronunciation: [sɔʁmɔn]) is a commune in the Ardennes department and Grand Est region of north-eastern France.
Sormonne | |
|---|---|
The town hall in Sormonne | |
Location of Sormonne | |
Sormonne Sormonne | |
| Coordinates: 49°48′41″N 4°34′02″E | |
| Country | France |
| Region | Grand Est |
| Department | Ardennes |
| Arrondissement | Charleville-Mézières |
| Canton | Rocroi |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | François Deneux[1] |
| Area 1 | 4.75 km2 (1.83 sq mi) |
| Population (2021)[2] | 525 |
| • Density | 110/km2 (290/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 08429 /08150 |
| Elevation | 168 m (551 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 223 | — |
| 1975 | 231 | +0.50% |
| 1982 | 397 | +8.04% |
| 1990 | 531 | +3.70% |
| 1999 | 542 | +0.23% |
| 2009 | 564 | +0.40% |
| 2014 | 557 | −0.25% |
| 2020 | 529 | −0.86% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Sormonne.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.