World Waveski Surfing Titles
The World Waveski Surfing Titles is the premier waveski championship organised by the World Waveski Surfing Association, with the recognition of the International Canoe Federation.[1] The competition has been held since 1984 irregularly, with a span of 1–4 years between competitions. Having the full recognition of the ICF since 2018, this discipline is eligible to participate in the Olympic Games or World Games.
| Tournament information | |
|---|---|
| Sport | Waveski |
| Established | 2000 |
| Administrator | World Waveski Surfing Association |
Medallists
| Year | Place | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Cape Town | Men | John Christensen (AUS) | ||
| 1986 | Diamond Head | Men | John Christensen (AUS) | ||
| Women | Tracey Sassen (RSA) | ||||
| 1988 | Yamba | Men | John Christensen (AUS) | ||
| Women | Kareen Campbell (AUS) | ||||
| 1989 | Cornwall | Men | Rees Duncan (AUS) | ||
| Women | Tracey Sassen (RSA) | ||||
| 1990 | Huntington Beach | Men | Stewart Lawson (AUS) | ||
| Women | Natalee Fuhrmann (AUS) | ||||
| 1991 | Gold Coast | Men | Rees Duncan (AUS) | ||
| Women | Natalee Fuhrmann (AUS) | ||||
| 1992 | Pointe de la Torche | Men | Craig Harbern (RSA) | ||
| Women | Natalee Fuhrmann (AUS) | ||||
| 1993 | East London | Men | John Christensen (AUS) | ||
| Women | Lisa Ryan (AUS) | ||||
| 1994 | Gore Bay | Men | Neil Decker (AUS) | ||
| Women | Lisa Ryan (AUS) | ||||
| 1995 | Lacanau | Men | Michael Orsmond (RSA) | ||
| Women | Lisa Ryan (AUS) | ||||
| 1996 | Durban | Men | Munro Kendrick (RSA) | Nicki Carstens (RSA) | Alistair MacLeod (RSA) |
| Women | Lisa Ryan (AUS) | Tracey Sassen (RSA) | Lindi Le Roux (RSA) | ||
| 1997 | Gold Coast | Men | John Christensen (AUS) | ||
| Women | Lisa Ryan (AUS) | ||||
| 1998 | Cornwall | Men | Manu Gendron (FRA) | ||
| Women | Marie Gueguen (FRA) | ||||
| 1999 | Florianópolis | Men | Nick Boon (AUS) | ||
| Women | Caroline Angibaud (FRA) | ||||
| 2000 | Jeffreys Bay | Men | Nicki Carstens (RSA) | ||
| Women | Caroline Angibaud (FRA) | ||||
| 2001 | Bakio | Men | Darren Kearns (AUS) | ||
| Women | Caroline Angibaud (FRA) | ||||
| 2002 | Gold Coast | Men | Dave Dinning (AUS) | ||
| Women | Tracey Sassen (RSA) | ||||
| 2003 | Le Moule | Men | Mathieu Babarit (FRA) | ||
| Women | Caroline Angibaud (FRA) | ||||
| 2004 | Florianópolis | Men | Neil Decker (AUS) | ||
| Women | Caroline Angibaud (FRA) | ||||
| 2006 | Durban | Men | Mathieu Babarit (FRA) | ||
| Women | Caroline Angibaud (FRA) | ||||
| 2007 | Gisborne | Men | Rees Duncan (AUS) | Mathieu Babarit (FRA) | Lance Milnes (AUS) |
| Women | Caroline Angibaud (FRA) | ||||
| 2009 | Coffs Harbour | Men | Rees Duncan (AUS) | ||
| Women | Caroline Angibaud (FRA) | ||||
| 2011 | Santa Cruz | Men | Virgile Humbert (FRA) | ||
| Women | Sandra Pienaar (RSA) | ||||
| 2014 | Durban | Men | Renan Leloutre (FRA) | ||
| Women | Sandra Pienaar (RSA) | ||||
| 2016 | Santa Cruz | Men | Virgile Humbert (FRA) | ||
| Women | Olivia Floch (FRA) | ||||
| 2018 | Valdoviño | Men | Rees Duncan (AUS) | Virgile Humbert (FRA) | Odel Etxeberria (ESP) |
| Women | Océane Lucas (FRA) | Mel Farthing (AUS) | Marie Tessier (FRA) | ||
| 2022 | Ventura | Men | Cyril Samson (FRA) | Virgile Humbert (FRA) | Rees Duncan (AUS) |
| Women | Lou Peter (FRA) | Océane Lucas (FRA) | Lucy McQueen-Jones (GBR) |
References
- "Waveski Surfing and the International Canoe Federation". International Canoe Federation. Retrieved 2022-09-28.
- "World Title Results". guspresa.com. Retrieved 2022-09-30.
- "World Title Results". waveskiadventurers.com. Retrieved 2022-09-30.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.