1965 African Cup of Nations squads
Below is a list of squads used in the 1965 African Cup of Nations.
Group A
Ethiopia
Coach: Tessema Wolde
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Getachew Abebe | Saint George | ||||
| DF | Bekuretsion Gebrehiwot | Asmara Hamassien | ||||
| DF | Wolde Emmanuel Fisseha | Saint George | ||||
| DF | Negasi Gebreselassie | Ethio-Cement | ||||
| DF | Awad Mohammed | Saint George | ||||
| DF | Yehdego Wolde | Cotton FC | ||||
| MF | Mengistu Worku | 1940 | Saint George | |||
| MF | Luciano Vassallo (captain) | 15 August 1935 (aged 30) | Cotton FC | |||
| MF | Kiflom Araya | Tele SC | ||||
| MF | Ismael Gerile | Ethio Cement | ||||
| FW | Italo Vassallo | 1940 | Cotton FC | |||
| FW | Shewangizaw Agonafir | Saint George | ||||
| FW | Nure Mohammed |
Senegal
Coach: Habib Bâ and Libasse Diop
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Massata Diallo | 1938 (aged 27) | US Gorée | |||
| GK | Toumani Diallo | Foyer France Sénégal | ||||
| DF | Yérim Diagne | 1943 (aged 22) | Réveil de Saint-Louis | |||
| DF | Abdoulaye Diallo | ASC Jeanne d'Arc | ||||
| DF | Moustapha Dieng (captain) | 9 April 1942 (aged 23) | ASC Jeanne d'Arc | |||
| DF | Issa M'Baye | Foyer France Sénégal | ||||
| MF | Ousmane Camara | |||||
| MF | Louis Gomis | 25 May 1945 (aged 20) | Foyer France Sénégal | |||
| MF | Louis Camara | Espoir de Saint-Louis | ||||
| MF | Oumar Samb Guèye | Foyer France Sénégal | ||||
| FW | Matar Niang | Espoir de Saint-Louis | ||||
| FW | Baye Moussé Paye | US Gorée | ||||
| FW | Abdoulaye Diop | Foyer France Sénégal | ||||
| FW | Demba Thioye | US Gorée | ||||
| FW | Mohamed Fadel Fall | Olympique Thiès |
Tunisia
Coach: Mokhtar Ben Nacef
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Ferjani Derouiche | 7 February 1945 (aged 20) | AS Marsa | |||
| GK | Sadok "Attouga" Sassi | 15 November 1945 (aged 19) | Club Africain | |||
| DF | Mohsen Habacha | 25 January 1942 (aged 23) | ES Sahel | |||
| DF | Mahfoudh Benzarti | 22 January 1942 (aged 23) | US Monastirienne | |||
| DF | Hédi Douiri | AS Marsa | ||||
| MF | Ahmed Lamine | ES Sahel | ||||
| MF | Abdelmajid Chetali (captain) | 4 July 1939 (aged 26) | ES Sahel | |||
| MF | Chedly Laaouini | 16 November 1939 (aged 25) | ES Tunis | |||
| MF | Tahar Chaïbi | 17 February 1946 (aged 19) | Club Africain | |||
| FW | Driss Haddad | CA Bizertin | ||||
| FW | Mohamed Salah Jedidi | 17 March 1938 (aged 27) | Club Africain | |||
| FW | Mongi Dalhoum | 13 January 1945 (aged 20) | CS Sfaxien | |||
| FW | Abdelwahab Lahmar | 27 March 1944 (aged 21) | Stade Tunisien | |||
| FW | Aleya Sassi | 5 January 1942 (aged 23) | CS Sfaxien | |||
| FW | Rachid Gribaâ | ES Sahel | ||||
| MF | Moncef Ajel | Stade Tunisien | ||||
| MF | Hédi Sahli | ES Sahel | ||||
| MF | Mouldi Mezghouni | AS Marsa | ||||
| MF | Ali Graja | CS Sfaxien | ||||
| MF | Hmida Sallem | CS Sfaxien |
Group B
Congo-Léopoldville
Coach: Léon Mokuna
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Makiadi Castello | CS Imana | ||||
| GK | Paul Ngoie | 13 April 1943 (aged 22) | CS Don Bosco | |||
| DF | Pierre Katumba | TP Englebert | ||||
| DF | Antoine Lessa | 1933 | AS Dragons | |||
| DF | Mabela "Patron" Routier (captain) | Léo Sports | ||||
| MF | Kibonge Mafu | 12 February 1945 (aged 20) | AS Vita Club | |||
| MF | Kafula Ngoie | 11 November 1945 (aged 20) | TP Englebert | |||
| MF | Ernest "Saïo" Mokili | AS Dragons | ||||
| MF | Paul Mbuli | Himalaya Club | ||||
| MF | Augustin Diantela | AS Vita Club | ||||
| MF | Pierre Kalala Mukendi | 22 November 1939 (aged 25) | TP Englebert | |||
| MF | Mbula | |||||
| FW | Kabala | |||||
| FW | Albert Mwila | AS Dragons | ||||
| FW | Kabeya Tshotsho | TP Englebert |
Ghana
Coach: Charles Gyamfi
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Nii Dodoo Ankrah | 8 March 1934 (aged 31) | Real Republicans | |||
| GK | Jon Bortey Noawy | 13 June 1939 (aged 26) | Great Olympics | |||
| DF | Charles Addo Odametey (captain) | 23 February 1937 (aged 28) | Hearts of Oak | |||
| DF | Agyemang Gyau | 3 June 1939 (aged 26) | Real Republicans | |||
| DF | Sam Acquah | 10 July 1943 (aged 22) | Great Olympics | |||
| DF | Willie Evans | 21 November 1939 (aged 25) | Hearts of Oak | |||
| DF | Ben Kusi | 1 June 1939 (aged 26) | Asante Kotoko | |||
| MF | Paa Nii Lutterodt | Great Olympics | ||||
| MF | Kofi Pare | 28 November 1938 (aged 26) | Real Republicans | |||
| MF | Frank Odoi | 23 February 1943 (aged 22) | Great Olympics | |||
| MF | Ben Acheampong | 2 February 1939 (aged 26) | Asante Kotoko | |||
| MF | Kwame Nti | Asante Kotoko | ||||
| MF | Oman Mensah | Great Olympics | ||||
| FW | Cecil Jones Attuquayefio | 18 October 1944 (aged 21) | Real Republicans | |||
| FW | Abdul Ganiyu Salami | 5 October 1942 (aged 23) | Hearts of Oak | |||
| FW | Osei Kofi | 3 June 1940 (aged 25) | Asante Kotoko | |||
| FW | Amosa Gbadamosi | 15 April 1942 (aged 23) | Cornerstone |
Ivory Coast
Coach:
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Jean Keita | ASEC Mimosas | ||||
| GK | Théo Dossou | ASEC Mimosas | ||||
| DF | Joseph Niankoury | Africa Sports | ||||
| DF | Séry Wawa | 1943 | Africa Sports | |||
| DF | Henri Konan | 1937 | Stade d'Abidjan | |||
| MF | Mathias Diagou | Stade d'Abidjan | ||||
| MF | François Zadi | Stade d'Abidjan | ||||
| MF | Christophe Bazo | ASEC Mimosas | ||||
| MF | Bernard Gnahoré | Africa Sports | ||||
| MF | Yoboué Konan | 11 August 1942 (aged 23) | ÉDS Montluçon | |||
| MF | Joseph Bléziri | Stade d'Abidjan | ||||
| FW | Ernest Kallet Bially | Africa Sports | ||||
| FW | Eustache Manglé | ASEC Mimosas | ||||
| FW | Mamadou Sylla | |||||
| FW | François Tahi | Stade d'Abidjan |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.