2002 Nordic Figure Skating Championships
The 2002 Nordic Figure Skating Championships were held from February 8 through 10, 2002 in Vierumäki, Finland. The competition was open to elite figure skaters from Nordic countries. Skaters competed in two disciplines, men's singles and ladies' singles, across two levels: senior (Olympic-level) and junior.
| 2002 Nordic Figure Skating Championships | |
|---|---|
| Type: | Multi-level International |
| Date: | February 8 – 10 |
| Season: | 2001–02 |
| Location: | Vierumäki, Finland |
| Champions | |
| Men's singles: Kristoffer Berntsson | |
| Ladies' singles: Alisa Drei | |
| Previous: 2001 Nordic Championships | |
| Next: 2003 Nordic Championships | |
Senior results
Men
| Rank | Name | Nation | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Berntsson | Sweden | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Filip Stiller | Sweden | 4.0 | 4 | 2 |
| 3 | Ari-Pekka Nurmenkari | Finland | 4.0 | 2 | 3 |
| 4 | Joni Juvonen | Finland | 5.5 | 3 | 4 |
| 5 | Mikael Olofsson | Sweden | 7.5 | 5 | 5 |
| 6 | Peter Bærkgard Kjær | Denmark | 9.0 | 6 | 6 |
Ladies
| Rank | Name | Nation | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa Drei | Finland | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Åsa Persson | Sweden | 4.0 | 4 | 2 |
| 3 | Anna Lundström | Sweden | 4.0 | 2 | 3 |
| 4 | Taru Karvosenoja | Finland | 6.5 | 5 | 4 |
| 5 | Miia Marttinen | Finland | 6.5 | 5 | 5 |
| 6 | Mari Hirvonen | Finland | 9.0 | 6 | 6 |
| 7 | Malin Hållberg-Leuf | Sweden | 10.5 | 7 | 7 |
| 8 | Christina Lykke Christensen | Denmark | 12.0 | 8 | 8 |
| 9 | Carina Bierich | Sweden | 13.5 | 9 | 9 |
| 10 | Marie Louise Deistler | Denmark | 15.5 | 11 | 10 |
| 11 | Helle Larsen | Denmark | 16.0 | 10 | 11 |
Junior results
Men
| Rank | Name | Nation | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Hogner | Sweden | 2.5 | 3 | 1 |
| 2 | Mikko Minkkinen | Finland | 2.5 | 1 | 2 |
| 3 | Antti Aalto | Finland | 6.0 | 4 | 4 |
| 4 | Martin Johansson | Sweden | 6.5 | 7 | 3 |
| 5 | Tommi Piiroinen | Finland | 8.5 | 5 | 6 |
| 6 | Kalle Strid | Sweden | 9.5 | 9 | 5 |
| 7 | Michael Felding | Denmark | 10.0 | 6 | 7 |
| 8 | Duran O'Hara Lindblom | Sweden | 10.0 | 2 | 9 |
| 9 | Christian Hammeken | Denmark | 12.0 | 8 | 8 |
| 10 | Max Rautiainen | Finland | 15.0 | 10 | 10 |
Ladies
| Rank | Name | Nation | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Götesson | Sweden | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Erika Salo | Sweden | 4.5 | 5 | 2 |
| 3 | Sari Hakola | Finland | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Sanna Remes | Finland | 6.0 | 2 | 5 |
| 5 | Marie Skärgärd | Sweden | 7.0 | 6 | 4 |
| 6 | Henna Hietala | Finland | 8.0 | 4 | 6 |
| 7 | Mona Grannenfelt | Finland | 10.0 | 6 | 7 |
| 8 | Erika Donko | Sweden | 14.0 | 6 | 8 |
| 9 | Irina Babenko | Denmark | 14.0 | 10 | 9 |
| 10 | Pauline Espegren | Sweden | 14.5 | 9 | 10 |
| 11 | Mirja Siukonen | Finland | 17.0 | 12 | 11 |
| 12 | Madeleine Daleng | Norway | 19.5 | 11 | 13 |
| 13 | Pernille Holkjær | Denmark | 19.0 | 14 | 12 |
| 14 | Christina Sorensen | Denmark | 21.5 | 13 | 15 |
| 15 | Marianne Fjørtoft | Norway | 22.0 | 16 | 14 |
| 16 | Tanja Aas | Norway | 24.5 | 17 | 16 |
| 17 | Eva Rusborg | Denmark | 24.5 | 15 | 17 |
| 18 | Sigurlaug Arnadottir | Iceland | 27.5 | 19 | 18 |
| 19 | Anna Pouchkova | Norway | 28.0 | 18 | 19 |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.