2017 European Fencing Championships
The 2017 European Fencing Championships were held in Tbilisi, Georgia from 12 to 17 June 2017 at the Tbilisi Gymnastic Arena.
| Host city | Tbilisi |
|---|---|
| Dates | 12–17 June 2017 |
| Main venue | Tbilisi Gymnastic Arena |
| Website | www.euchamp2017.geofencing.ge |
Schedule
| ● | Opening Ceremony | ● | Finals | ● | Closing Ceremony |
| June | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonies | ● | ● | ||||||
| Foil Individual | Men | Women | 2 | |||||
| Épée Individual | Men | Women | 2 | |||||
| Sabre Individual | Women | Men | 2 | |||||
| Foil Team | Men | Women | 2 | |||||
| Épée Team | Men | Women | 2 | |||||
| Sabre Team | Women | Men | 2 | |||||
| Total Gold Medals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Foil | Daniele Garozzo (ITA) | Timur Safin (RUS) | Giorgio Avola (ITA) |
| Jérémy Cadot (FRA) | |||
| Épée | Yannick Borel (FRA) | Paolo Pizzo (ITA) | Sergey Khodos (RUS) |
| Nikolai Novosjolov (EST) | |||
| Sabre | Max Hartung (GER) | Áron Szilágyi (HUN) | Luca Curatoli (ITA) |
| Sandro Bazadze (GEO) | |||
| Team Foil | France Erwann Le Péchoux Jérémy Cadot Julien Mertine Enzo Lefort |
Russia Aleksey Cheremisinov Timur Safin Timur Arslanov Dmitry Zherebchenko |
Italy Daniele Garozzo Giorgio Avola Lorenzo Nista Alessio Foconi |
| Team Épée | Russia Sergey Bida Sergey Khodos Pavel Sukhov Nikita Glazkov |
Ukraine Anatoliy Herey Maksym Khvorost Bohdan Nikishyn Volodymyr Stankevych |
Czech Republic Jiří Beran Pavel Pitra Richard Pokorny Martin Rubeš |
| Team Sabre | Russia Kamil Ibragimov Aleksey Yakimenko Vladislav Pozdnyakov Dmitry Danilenko |
Italy Luigi Samele Aldo Montano Luca Curatoli Enrico Berrè |
Hungary Áron Szilágyi András Szatmári Csanád Gémesi Tamás Decsi |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Foil | Arianna Errigo (ITA) | Inna Deriglazova (RUS) | Alice Volpi (ITA) |
| Ysaora Thibus (FRA) | |||
| Épée | Violetta Kolobova (RUS) | Alexandra Ndolo (GER) | Julia Beljajeva (EST) |
| Emese Szász-Kovács (HUN) | |||
| Sabre | Teodora Kakhiani (GEO) | Rossella Gregorio (ITA) | Liza Pusztai (HUN) |
| Bianca Pascu (ROU) | |||
| Team Foil | Italy Martina Batini Arianna Errigo Alice Volpi Camilla Mancini |
Russia Adelina Zagidullina Inna Deriglazova Svetlana Tripapina Marta Martyanova |
Germany Carolin Golubytskyi Anne Sauer Eva Hampel Leonie Ebert |
| Team Épée | France Auriane Mallo Lauren Rembi Melissa Goram Coraline Vitalis |
Russia Yana Zvereva Tatyana Gudkova Violetta Kolobova Daria Martynyuk |
Romania Amalia Tătăran Adela Danciu Raluca Sbîrcia Greta Vereș |
| Team Sabre | Italy Rossella Gregorio Loreta Gulotta Irene Vecchi Martina Criscio |
Russia Yana Egorian Anna Bashta Anastasia Bazhenova Sofia Pozdniakova |
France Cécilia Berder Manon Brunet Charlotte Lembach Sara Balzer |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy (ITA) | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 2 | Russia (RUS) | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 3 | France (FRA) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Germany (GER) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Georgia (GEO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Hungary (HUN) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Ukraine (UKR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Estonia (EST) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Romania (ROU) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Czech Republic (CZE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totals (10 entries) | 12 | 12 | 18 | 42 | |
Results
Foil individual
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Richard Kruse | 11 | |||||||||
| Giorgio Avola | 15 | |||||||||
| Giorgio Avola | 9 | |||||||||
| Daniele Garozzo | 15 | |||||||||
| James-Andrew Davis | 12 | |||||||||
| Daniele Garozzo | 15 | |||||||||
| Daniele Garozzo | 15 | |||||||||
| Timur Safin | 12 | |||||||||
| Timur Safin | 15 | |||||||||
| Alexander Choupenitch | 14 | |||||||||
| Timur Safin | 15 | |||||||||
| Jeremy Cadot | 7 | |||||||||
| Jeremy Cadot | 15 | |||||||||
| Peter Joppich | 2 | |||||||||
Épée individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Yannick Borel | France | |
| Paolo Pizzo | Italy | |
| Sergey Khodos | Russia | |
| Nikolai Novosjolov | Estonia | |
| 5. | Jiri Beran | Czech Republic |
| 6. | Pavel Sukhov | Russia |
| 7. | Daniel Jérent | France |
| 8. | Michele Niggeler | Switzerland |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Sergey Khodos | 15 | |||||||||
| Jiri Beran | 9 | |||||||||
| Sergey Khodos | 10 | |||||||||
| Paolo Pizzo | 15 | |||||||||
| Pavel Sukhov | 9 | |||||||||
| Paolo Pizzo | 13 | |||||||||
| Paolo Pizzo | 10 | |||||||||
| Yannick Borel | 15 | |||||||||
| Daniel Jerent | 14 | |||||||||
| Nikolai Novosjolov | 15 | |||||||||
| Nikolai Novosjolov | 10 | |||||||||
| Yannick Borel | 15 | |||||||||
| Yannick Borel | 15 | |||||||||
| Michele Niggeler | 9 | |||||||||
Sabre individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Max Hartung | Germany | |
| Áron Szilágyi | Hungary | |
| Luca Curatoli | Italy | |
| Sandro Bazadze | Georgia | |
| 5. | Andriy Yahodka | Ukraine |
| 6. | Benedikt Wagner | Germany |
| 7. | Csanád Gémesi | Hungary |
| 8. | Tamás Decsi | Hungary |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Andriy Yahodka | 10 | |||||||||
| Luca Curatoli | 15 | |||||||||
| Luca Curatoli | 10 | |||||||||
| Áron Szilágyi | 15 | |||||||||
| Áron Szilágyi | 15 | |||||||||
| Benedikt Wagner | 8 | |||||||||
| Áron Szilágyi | 7 | |||||||||
| Max Hartung | 15 | |||||||||
| Sandro Bazadze | 15 | |||||||||
| Csanád Gémesi | 7 | |||||||||
| Sandro Bazadze | 11 | |||||||||
| Max Hartung | 15 | |||||||||
| Max Hartung | 15 | |||||||||
| Tamás Decsi | 4 | |||||||||
Foil team
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Erwann Le Péchoux Jérémy Cadot Julien Mertine Enzo Lefort | France | |
| Aleksey Cheremisinov Timur Safin Timur Arslanov Dmitry Zherebchenko | Russia | |
| Daniele Garozzo Giorgio Avola Lorenzo Nista Alessio Foconi | Italy | |
| 4. | Benjamin Kleibrink Peter Joppich Alexander Kahl André Sanità | Germany |
| 5. | Leszek Rajski Michał Siess Piotr Janda Andrzej Rządkowski | Poland |
| 6. | Richard Kruse James-Andrew Davis Marcus Mepstead Kamal Minott | Great Britain |
| 7. | Andriy Pohrebnyak Rostyslav Hertsyk Klod Yunes Dmytro Chuchukalo | Ukraine |
| 8. | Tevfik Burak Babaoğlu Martino Minuto Engin Batuhan Menküer Muhammed Ege Coşgun | Turkey |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| France | 45 | |||||||||
| Poland | 30 | |||||||||
| France | 45 | |||||||||
| Germany | 26 | |||||||||
| Germany | 45 | |||||||||
| Great Britain | 39 | |||||||||
| France | 45 | |||||||||
| Russia | 43 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| Ukraine | 39 | |||||||||
| Italy | 40 | |||||||||
| Russia | 45 | Third place | ||||||||
| Turkey | 13 | |||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Germany | 40 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
Épée team
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Vadim Anokhin Sergey Khodos Pavel Sukhov Nikita Glazkov | Russia | |
| Anatoliy Herey Maksym Khvorost Bohdan Nikishyn Volodymyr Stankevych | Ukraine | |
| Jiří Beran Pavel Pitra Richard Pokorny Martin Rubeš | Czech Republic | |
| 4. | Lukas Bellmann Fabian Herzberg Richard Schmidt Raphael Steinberger | Germany |
| 5. | András Rédli Péter Somfai Zsombor Bányai Gergely Siklósi | Hungary |
| 6. | Yannick Borel Ronan Gustin Daniel Jérent Jean-Michel Lucenay | France |
| 7. | Marco Fichera Enrico Garozzo Paolo Pizzo Andrea Santarelli | Italy |
| 8. | Max Heinzer Benjamin Steffen Georg Kuhn Michele Niggeler | Switzerland |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| France | 43 | |||||||||
| Germany | 45 | |||||||||
| Germany | 30 | |||||||||
| Russia | 41 | |||||||||
| Switzerland | 34 | |||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Russia | 33 | |||||||||
| Ukraine | 32 | |||||||||
| Ukraine | 45 | |||||||||
| Hungary | 39 | |||||||||
| Ukraine | 18 | |||||||||
| Czech Republic | 14 | Third place | ||||||||
| Czech Republic | 37 | |||||||||
| Italy | 32 | |||||||||
| Germany | 22 | |||||||||
| Czech Republic | 23 | |||||||||
Sabre team
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Kamil Ibragimov Aleksey Yakimenko Vladislav Pozdnyakov Dmitry Danilenko | Russia | |
| Luigi Samele Aldo Montano Luca Curatoli Enrico Berrè | Italy | |
| Áron Szilágyi András Szatmári Csanád Gémesi Tamás Decsi | Hungary | |
| 4. | Benedikt Wagner Matyas Szabo Björn Hübner Max Hartung | Germany |
| 5. | Andriy Yahodka Dmytro Pundyk Oleksiy Statsenko Bogdan Platonov | Ukraine |
| 6. | Iulian Teodosiu Tiberiu Dolniceanu Alin Badea George Iancu | Romania |
| 7. | Boladé Apithy Vincent Anstett Tom Seitz Charles Colleau | France |
| 8. | Sandro Bazadze Saba Sulamanidze Nika Shengelia Beka Bazadze | Georgia |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| Georgia | 37 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| Germany | 39 | |||||||||
| Germany | 45 | |||||||||
| Romania | 39 | |||||||||
| Italy | 41 | |||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||
| France | 41 | |||||||||
| Hungary | 39 | |||||||||
| Russia | 45 | Third place | ||||||||
| Ukraine | 29 | |||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Germany | 28 | |||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||
Foil individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Arianna Errigo | Italy | |
| Inna Deriglazova | Russia | |
| Alice Volpi | Italy | |
| Ysaora Thibus | France | |
| 5. | Martina Batini | Italy |
| 6. | Leonie Ebert | Germany |
| 7. | Fanny Kreiss | Hungary |
| 8. | Pauline Ranvier | France |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Inna Deriglazova | 16 | |||||||||
| Martina Batini | 13 | |||||||||
| Inna Deriglazova | 15 | |||||||||
| Alice Volpi | 9 | |||||||||
| Leonie Ebert | 7 | |||||||||
| Alice Volpi | 15 | |||||||||
| Inna Deriglazova | 14 | |||||||||
| Arianna Errigo | 15 | |||||||||
| Fanny Kreiss | 9 | |||||||||
| Ysaora Thibus | 15 | |||||||||
| Ysaora Thibus | 9 | |||||||||
| Arianna Errigo | 15 | |||||||||
| Pauline Ranvier | 10 | |||||||||
| Arianna Errigo | 15 | |||||||||
Épée individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Violetta Kolobova | Russia | |
| Alexandra Ndolo | Germany | |
| Julia Beljajeva | Estonia | |
| Emese Szász-Kovács | Hungary | |
| 5. | Ana London | Israel |
| 6. | Ewa Nelip | Poland |
| 7. | Olena Kryvytska | Ukraine |
| 8. | Lis Fautsch | Luxembourg |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Julia Beljajeva | 15 | |||||||||
| Ana London | 8 | |||||||||
| Julia Beljajeva | 12 | |||||||||
| Alexandra Ndolo | 15 | |||||||||
| Alexandra Ndolo | 15 | |||||||||
| Ewa Nelip | 11 | |||||||||
| Alexandra Ndolo | 10 | |||||||||
| Violetta Kolobova | 15 | |||||||||
| Emese Szász-Kovács | 15 | |||||||||
| Olena Kryvytska | 12 | |||||||||
| Emese Szász-Kovács | 13 | |||||||||
| Violetta Kolobova | 15 | |||||||||
| Lis Fautsch | 7 | |||||||||
| Violetta Kolobova | 15 | |||||||||
Sabre individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Teodora Kakhiani | Georgia | |
| Rossella Gregorio | Italy | |
| Liza Pusztai | Hungary | |
| Bianca Pascu | Romania | |
| 5. | Anna Limbach | Germany |
| 6. | Loreta Gulotta | Italy |
| 7. | Sofia Pozdniakova | Russia |
| 8. | Cécilia Berder | France |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Liza Pusztai | 15 | |||||||||
| Anna Limbach | 12 | |||||||||
| Liza Pusztai | 12 | |||||||||
| Teodora Kakhiani | 15 | |||||||||
| Teodora Kakhiani | 15 | |||||||||
| Loreta Gulotta | 13 | |||||||||
| Teodora Kakhiani | 15 | |||||||||
| Rossella Gregorio | 8 | |||||||||
| Sofia Pozdniakova | 12 | |||||||||
| Rossella Gregorio | 15 | |||||||||
| Rossella Gregorio | 15 | |||||||||
| Bianca Pascu | 10 | |||||||||
| Bianca Pascu | 15 | |||||||||
| Cécilia Berder | 8 | |||||||||
Foil team
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Martina Batini Arianna Errigo Alice Volpi Camilla Mancini | Italy | |
| Adelina Zagidullina Inna Deriglazova Svetlana Tripapina Marta Martyanova | Russia | |
| Carolin Golubytskyi Anne Sauer Eva Hampel Leonie Ebert | Germany | |
| 4. | Aida Mohamed Edina Knapek Fanny Kreiss Dóra Lupkovics | Hungary |
| 5. | Ysaora Thibus Astrid Guyart Anita Blaze Pauline Ranvier | France |
| 6. | Hanna Łyczbińska Marta Łyczbińska Martyna Jelińska Julia Walczyk | Poland |
| 7. | Cristina Valero-Collantes Ester Schreiber Patricia Gilljam Harriet Rundquist | Sweden |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Italy | ||||||||||
| - | ||||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| Germany | 36 | |||||||||
| Poland | 39 | |||||||||
| Germany | 43 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| Russia | 31 | |||||||||
| France | 36 | |||||||||
| Hungary | 37 | |||||||||
| Hungary | 27 | |||||||||
| Russia | 45 | Third place | ||||||||
| Sweden | 18 | |||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Germany | 45 | |||||||||
| Hungary | 18 | |||||||||
Épée team
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Auriane Mallo Lauren Rembi Melissa Goram Coraline Vitalis | France | |
| Yana Zvereva Tatyana Gudkova Violetta Kolobova Daria Martynyuk | Russia | |
| Amalia Tataran Adela Danciu Raluca Cristina Sbarcia Greta Vereș | Romania | |
| 4. | Julia Beljajeva Irina Embrich Erika Kirpu Kristina Kuusk | Estonia |
| 5. | Renata Knapik-Miazga Magdalena Piekarska Ewa Nelip Barbara Rutz | Poland |
| 6. | Monika Sozanska Beate Christmann Alexandra Ehler Alexandra Ndolo | Germany |
| 7. | Olena Kryvytska Kseniya Pantelyeyeva Anfisa Pochkalova Dzhoan Feybi Bezhura | Ukraine |
| 8. | Rossella Fiamingo Mara Navarria Giulia Rizzi Alberta Santuccio | Italy |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Estonia | 34 | |||||||||
| Poland | 26 | |||||||||
| Estonia | 35 | |||||||||
| France | 45 | |||||||||
| Italy | 42 | |||||||||
| France | 45 | |||||||||
| France | 42 | |||||||||
| Russia | 41 | |||||||||
| Ukraine | 40 | |||||||||
| Romania | 44 | |||||||||
| Romania | 41 | |||||||||
| Russia | 45 | Third place | ||||||||
| Germany | 33 | |||||||||
| Russia | 43 | |||||||||
| Estonia | 38 | |||||||||
| Romania | 45 | |||||||||
Sabre team
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Rossella Gregorio Loreta Gulotta Irene Vecchi Martina Criscio | Italy | |
| Yana Egorian Anna Bashta Anastasia Bazhenova Sofia Pozdniakova | Russia | |
| Cécilia Berder Manon Brunet Charlotte Lembach Sara Balzer | France | |
| 4. | Anna Márton Renáta Katona Liza Pusztai Petra Záhonyi | Hungary |
| 5. | Olha Kharlan Olha Zhovnir Yuliya Bakastova Olena Prokuda | Ukraine |
| 6. | Sandra Marcos Lucia Martin-Portugues Celia Perez-Cuenca Laia Vila | Spain |
| 7. | Malgorzata Kozaczuk Marta Puda Katarzyna Kędziora Martyna Komisarczyk | Poland |
| 8. | Anna Limbach Ann-Sophie Kindler Lea Krueger Judith Kusian | Germany |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Germany | 41 | |||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Hungary | 25 | |||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||
| Ukraine | 43 | |||||||||
| Russia | 44 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| France | 45 | |||||||||
| Poland | 36 | |||||||||
| France | 39 | |||||||||
| Italy | 45 | Third place | ||||||||
| Spain | 36 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| Hungary | 36 | |||||||||
| France | 45 | |||||||||
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.