2024 European Fencing Championships
The 2024 European Fencing Championships was a fencing competition that took place from 18 to 23 June 2024 in Basel, Switzerland.[1][2]
| Host city | Basel |
|---|---|
| Dates | 18–23 June |
| Main venue | St. Jakobshalle |
Schedule
| ● | Opening Ceremony | ● | Finals | ● | Closing Ceremony |
| June | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonies | ● | ● | ||||||
| Foil Individual | Men | Women | 2 | |||||
| Épée Individual | Women | Men | 2 | |||||
| Sabre Individual | Men | Women | 2 | |||||
| Foil Team | Men | Women | 2 | |||||
| Épée Team | Women | Men | 2 | |||||
| Sabre Team | Women | Men | 2 | |||||
| Total Gold Medals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Foil | Tommaso Marini Italy |
Alessio Foconi Italy |
Maxime Pauty France |
| Alexander Choupenitch Czech Republic | |||
| Épée | Luidgi Midelton France |
Gergely Siklósi Hungary |
Ian Hauri Switzerland |
| Tibor Andrásfi Hungary | |||
| Sabre | Michele Gallo Italy |
Luca Curatoli Italy |
Jean-Philippe Patrice France |
| Luigi Samele Italy | |||
| Team Foil | France Maximilien Chastanet Enzo Lefort Julien Mertine Maxime Pauty |
Hungary Dániel Dósa Andor Mihályi Gergő Szemes Gergely Tóth |
Italy Guillaume Bianchi Alessio Foconi Filippo Macchi Tommaso Marini |
| Team Épée | France Paul Allègre Alexandre Bardenet Romain Cannone Luidgi Midelton |
Italy Gabriele Cimini Davide Di Veroli Andrea Santarelli Federico Vismara |
Spain Eugeni Gavaldà Gerard Gonell Yulen Pereira Juan Pedro Romero |
| Team Sabre | Hungary Tamás Decsi Csanád Gémesi Krisztián Rabb Áron Szilágyi |
Romania Matei Cîdu Vlad Covaliu Radu Niţu Răzvan Ursachi |
Turkey Tolga Aslan Muhammed Furkan Kalender Furkan Yaman Enver Yıldırım |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Foil | Arianna Errigo Italy |
Dariia Myroniuk Ukraine |
Carolina Stutchbury Great Britain |
| Julia Walczyk-Klimaszyk Poland | |||
| Épée | Irina Embrich Estonia |
Auriane Mallo France |
Alberta Santuccio Italy |
| Angeline Favre Switzerland | |||
| Sabre | Celia Pérez Spain |
Liza Pusztai Hungary |
Zuzanna Cieślar Poland |
| Araceli Navarro Spain | |||
| Team Foil | Italy Arianna Errigo Martina Favaretto Francesca Palumbo Alice Volpi |
Poland Martyna Jelińska Hanna Łyczbińska Martyna Synoradzka Julia Walczyk-Klimaszyk |
Hungary Kata Kondricz Dóra Lupkovics Aida Mohamed Flóra Pásztor |
| Team Épée | Italy Rossella Fiamingo Mara Navarria Giulia Rizzi Alberta Santuccio |
Hungary Kinga Dékány Tamara Gnám Eszter Muhari Blanka Nagy |
France Marie-Florence Candassamy Alexandra Louis-Marie Auriane Mallo-Breton Coraline Vitalis |
| Team Sabre | France Cécilia Berder Manon Brunet Sarah Noutcha Caroline Queroli |
Ukraine Yuliya Bakastova Olga Kharlan Alina Komashchuk Olena Kravatska |
Spain Elena Hernández Lucía Martín-Portugués Araceli Navarro Celia Pérez |
Medal table
* Host nation (Switzerland)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 2 | France | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | Hungary | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | Spain | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Ukraine | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Poland | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Switzerland* | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Turkey | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (12 entries) | 12 | 12 | 18 | 42 | |
Results
Foil individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Tommaso Marini | Italy | |
| Alessio Foconi | Italy | |
| Maxime Pauty | France | |
| Alexander Choupenitch | Czech Republic | |
| 5. | Guillaume Bianchi | Italy |
| 6. | Alexander Kahl | Germany |
| 7. | Maximilien Chastanet | France |
| 8. | Leszek Rajski | Poland |
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||
| 32 | Ignacio Breteau | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Alessio Foconi | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Alessio Foconi | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Alexander Kahl | 8 | |||||||||||||||||
| 24 | David Sosnov | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | Alexander Kahl | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Alessio Foconi | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Maxime Pauty | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Maxime Pauty | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | Jaimie Cook | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Maxime Pauty | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | Guillaume Bianchi | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | Gergő Szemes | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Guillaume Bianchi | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Alessio Foconi | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Tommaso Marini | 15 | |||||||||||||||||
| 35 | Andor Mihályi | 11 | |||||||||||||||||
| 46 | Leszek Rajski | 15 | |||||||||||||||||
| 46 | Leszek Rajski | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | Tommaso Marini | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | Tommaso Marini | 15 | |||||||||||||||||
| 27 | Raz Goren | 8 | |||||||||||||||||
| 11 | Tommaso Marini | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | Alexander Choupenitch | 11 | |||||||||||||||||
| 26 | Stef van Campenhout | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | Maximilien Chastanet | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | Maximilien Chastanet | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | Alexander Choupenitch | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | Filippo Macchi | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | Alexander Choupenitch | 15 | |||||||||||||||||
Épée individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Luidgi Middleton | France | |
| Gergely Siklósi | Hungary | |
| Ian Hauri | Switzerland | |
| Tibor Andrásfi | Hungary | |
| 5. | Máté Tamás Koch | Hungary |
| 6. | Alexis Bayard | Switzerland |
| 7. | Yulen Pereira | Spain |
| 8. | Damian Michalak | Poland |
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||
| 32 | Ian Hauri | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Roman Svichkar | 5 | |||||||||||||||||
| 32 | Ian Hauri | 15 | |||||||||||||||||
| 24 | Yulen Pereira | 9 | |||||||||||||||||
| 9 | Alec Brooke | 11 | |||||||||||||||||
| 24 | Yulen Pereira | 15 | |||||||||||||||||
| 32 | Ian Hauri | 7 | |||||||||||||||||
| 53 | Luidgi Midelton | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Martin Rubeš | 14 | |||||||||||||||||
| 52 | Damian Michalak | 15 | |||||||||||||||||
| 52 | Damian Michalak | 6 | |||||||||||||||||
| 53 | Luidgi Midelton | 15 | |||||||||||||||||
| 53 | Luidgi Midelton | 15 | |||||||||||||||||
| 61 | Marco Brinkmann | 4 | |||||||||||||||||
| 53 | Luidgi Midelton | 15 | |||||||||||||||||
| 27 | Gergely Siklósi | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Yuval Freilich | 11 | |||||||||||||||||
| 14 | Alexis Bayard | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | Alexis Bayard | 11 | |||||||||||||||||
| 27 | Gergely Siklósi | 15 | |||||||||||||||||
| 43 | Juan Pedro Romero | 13 | |||||||||||||||||
| 27 | Gergely Siklósi | 15 | |||||||||||||||||
| 27 | Gergely Siklósi | 15 | |||||||||||||||||
| 47 | Tibor Andrásfi | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | Máté Tamás Koch | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | Alon Sarid | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | Máté Tamás Koch | 9 | |||||||||||||||||
| 47 | Tibor Andrásfi | 10 | |||||||||||||||||
| 47 | Tibor Andrásfi | 15 | |||||||||||||||||
| 34 | Josef Mahringer | 12 | |||||||||||||||||
Sabre individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Michele Gallo | Italy | |
| Luca Curatoli | Italy | |
| Luigi Samele | Italy | |
| Jean-Philippe Patrice | France | |
| 5. | Bolade Apithy | France |
| 6. | Maxime Pianfetti | France |
| 7. | George Dragomir | Romania |
| 8. | Sébastien Patrice | France |
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||
| 1 | Luca Curatoli | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | Razvan Ursachi | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | Luca Curatoli | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | Maxime Pianfetti | 10 | |||||||||||||||||
| 9 | Maxime Pianfetti | 15 | |||||||||||||||||
| 25 | Krzysztof Kaczkowski | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Luca Curatoli | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | Luigi Samele | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | Enver Yildirim | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | George Dragomir | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | George Dragomir | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | Luigi Samele | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | Luigi Samele | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | Sandro Bazadze | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | Luca Curatoli | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | Michele Gallo | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | Bolade Apithy | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | Csanád Gémesi | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | Bolade Apithy | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | Michele Gallo | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | Krisztian Rabb | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Michele Gallo | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | Michele Gallo | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | Jean-Philippe Patrice | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Jean-Philippe Patrice | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | Beka Bazazde | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Jean-Philippe Patrice | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | Sébastien Patrice | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | Sébastien Patrice | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | Matyas Szabo | 13 | |||||||||||||||||
Foil team
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| Italy | 45 | |||||||||||||
| Belgium | 28 | |||||||||||||
| Spain | 36 | |||||||||||||
| Belgium | 45 | |||||||||||||
| Italy | 43 | |||||||||||||
| Hungary | 44 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Turkey | 17 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Germany | 27 | |||||||||||||
| Hungary | 30 | |||||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Poland | 38 | |||||||||||||
| Great Britain | 35 | |||||||||||||
| Israel | 25 | |||||||||||||
| Great Britain | 45 | |||||||||||||
| Poland | 29 | |||||||||||||
| France | 45 | Third place | ||||||||||||
| Ukraine | 17 | |||||||||||||
| Austria | 45 | |||||||||||||
| Austria | 30 | Italy | 45 | |||||||||||
| France | 36 | Poland | 25 | |||||||||||
Épée team
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Great Britain | 31 | |||||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Germany | 31 | |||||||||||||
| Poland | 31 | |||||||||||||
| Germany | 39 | |||||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Czech Republic | 33 | |||||||||||||
| Switzerland | 41 | |||||||||||||
| Netherlands | 42 | |||||||||||||
| Netherlands | 38 | |||||||||||||
| Czech Republic | 45 | |||||||||||||
| Finland | 32 | |||||||||||||
| Czech Republic | 45 | |||||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Italy | 24 | |||||||||||||
| Hungary | 33 | |||||||||||||
| Estonia | 25 | |||||||||||||
| Hungary | 31 | |||||||||||||
| Spain | 45 | |||||||||||||
| Austria | 38 | |||||||||||||
| Spain | 45 | |||||||||||||
| Spain | 30 | |||||||||||||
| Italy | 43 | Third place | ||||||||||||
| Ukraine | 45 | |||||||||||||
| Israel | 31 | |||||||||||||
| Ukraine | 36 | Czech Republic | 32 | |||||||||||
| Italy | 40 | Spain | 43 | |||||||||||
| Denmark | 41 | |||||||||||||
| Italy | 45 | |||||||||||||
Sabre team
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Georgia | 39 | |||||||||||||
| Poland | 26 | |||||||||||||
| Georgia | 45 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Germany | 32 | |||||||||||||
| Ukraine | 45 | |||||||||||||
| Iceland | 29 | |||||||||||||
| Ukraine | 41 | |||||||||||||
| Germany | 45 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Romania | 40 | |||||||||||||
| Italy | 37 | |||||||||||||
| Romania | 45 | |||||||||||||
| Switzerland | 13 | |||||||||||||
| Romania | 45 | |||||||||||||
| Romania | 45 | |||||||||||||
| Turkey | 44 | Third place | ||||||||||||
| Spain | 43 | |||||||||||||
| Turkey | 45 | |||||||||||||
| Turkey | 45 | Germany | 42 | |||||||||||
| France | 38 | Turkey | 45 | |||||||||||
Foil individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Arianna Errigo | Italy | |
| Dariia Myroniuk | Ukraine | |
| Julia Walczyk-Klimaszyk | Poland | |
| Carolina Stutchbury | Great Britain | |
| 5. | Alina Poloziuk | Ukraine |
| 6. | Eva Lacheray | France |
| 7. | Martina Favaretto | Italy |
| 8. | Kata Kondricz | Hungary |
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||
| 1 | Arianna Errigo | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Leandra Behr | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Arianna Errigo | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Martina Favaretto | 9 | |||||||||||||||||
| 9 | Maria Marino | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | Martina Favaretto | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | Arianna Errigo | 15 | |||||||||||||||||
| 20 | Carolina Stutchbury | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | Martina Batini | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | Carolina Stutchbury | 15 | |||||||||||||||||
| 20 | Carolina Stutchbury | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | Eva Lacheray | 8 | |||||||||||||||||
| 13 | Lilli Maria Brugger | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | Eva Lacheray | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | Arianna Errigo | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | Dariia Myroniuk | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | Alina Poloziuk | 15 | |||||||||||||||||
| 27 | Alice Volpi | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | Alina Poloziuk | 13 | |||||||||||||||||
| 11 | Dariia Myroniuk | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | Dariia Myroniuk | 15 | |||||||||||||||||
| 27 | Olivia Wohlgemuth | 11 | |||||||||||||||||
| 11 | Dariia Myroniuk | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | Julia Walczyk-Klimaszyk | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | Pauline Ranvier | 11 | |||||||||||||||||
| 10 | Julia Walczyk-Klimaszyk | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | Julia Walczyk-Klimaszyk | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | Kata Kondricz | 8 | |||||||||||||||||
| 15 | Kata Kondricz | 15 | |||||||||||||||||
| 31 | Maria Teresa Díaz | 10 | |||||||||||||||||
Épée individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Irina Embrich | Estonia | |
| Auriane Mallo | France | |
| Alberta Santuccio | Italy | |
| Angeline Favre | Switzerland | |
| 5. | Vlada Kharkova | Ukraine |
| 6. | Coraline Vitalis | France |
| 7. | Aleksandra Jarecka | Poland |
| 8. | Marie-Florence Candassamy | France |
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||
| 1 | Vlada Kharkova | 11 | |||||||||||||||||
| 17 | Angela Krieger | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | Vlada Kharkova | 11 | |||||||||||||||||
| 24 | Angeline Favre | 15 | |||||||||||||||||
| 24 | Angeline Favre | 15 | |||||||||||||||||
| 57 | Sofija Prosina | 13 | |||||||||||||||||
| 24 | Angeline Favre | 14 | |||||||||||||||||
| 12 | Auriane Mallo | 15 | |||||||||||||||||
| 28 | Martyna Swatowska-Wenglarczyk | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Auriane Mallo | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | Auriane Mallo | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | Marie-Florence Candassamy | 7 | |||||||||||||||||
| 13 | Marie-Florence Candassamy | 15 | |||||||||||||||||
| 29 | Renata Knapik-Miazga | 9 | |||||||||||||||||
| 12 | Auriane Mallo | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | Irina Embrich | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | Coraline Vitalis | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | Rossella Fiamingo | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Coraline Vitalis | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | Alberta Santuccio | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | Giulia Rizzi | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Alberta Santuccio | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | Alberta Santuccio | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | Irina Embrich | 15 | |||||||||||||||||
| 26 | Veronika Bieleszová | 14 | |||||||||||||||||
| 9 | Aleksandra Jarecka | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | Aleksandra Jarecka | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | Irina Embrich | 15 | |||||||||||||||||
| 18 | Olena Kryvytska | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | Irina Embrich | 15 | |||||||||||||||||
Sabre individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Celia Pérez | Spain | |
| Liza Pusztai | Hungary | |
| Zuzanna Cieślar | Poland | |
| Araceli Navarro | Spain | |
| 5. | Alina Komashchuk | Ukraine |
| 6. | Sarah Noutcha | France |
| 7. | Michela Battiston | Italy |
| 8. | Theodora Gkountoura | Greece |
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||
| 1 | Alina Komashchuk | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Lucía Martín-Portugués | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | Alina Komashchuk | 11 | |||||||||||||||||
| 9 | Araceli Navarro | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | Araceli Navarro | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Yoana Ilieva | 13 | |||||||||||||||||
| 9 | Araceli Navarro | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | Liza Pusztai | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Liza Pusztai | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | Lika Jijieishvili | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | Liza Pusztai | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | Michela Battiston | 13 | |||||||||||||||||
| 20 | Nisanur Erbil | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | Michela Battiston | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Liza Pusztai | 13 | |||||||||||||||||
| 15 | Celia Pérez | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | Sarah Noutcha | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | Olga Kharlan | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | Sarah Noutcha | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | Zuzanna Cieślar | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | Zuzanna Cieślar | 15 | |||||||||||||||||
| 38 | Jolien Corteyn | 13 | |||||||||||||||||
| 11 | Zuzanna Cieślar | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | Celia Pérez | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | Martina Criscio | 10 | |||||||||||||||||
| 23 | Theodora Gkountoura | 15 | |||||||||||||||||
| 23 | Theodora Gkountoura | 11 | |||||||||||||||||
| 15 | Celia Pérez | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | Celia Pérez | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | Manon Brunet | 11 | |||||||||||||||||
Foil team
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| Italy | 45 | |||||||||||||
| Austria | 36 | |||||||||||||
| Israel | 30 | |||||||||||||
| Austria | 45 | |||||||||||||
| Italy | 45 | |||||||||||||
| Hungary | 17 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Turkey | 17 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Germany | 20 | |||||||||||||
| Italy | 45 | |||||||||||||
| Poland | 27 | |||||||||||||
| Poland | 28 | |||||||||||||
| Ukraine | 22 | |||||||||||||
| Great Britain | 35 | |||||||||||||
| Ukraine | 45 | |||||||||||||
| Poland | 41 | |||||||||||||
| France | 40 | Third place | ||||||||||||
| Spain | 41 | |||||||||||||
| Romania | 36 | |||||||||||||
| Spain | 36 | Hungary | 45 | |||||||||||
| France | 45 | France | 43 | |||||||||||
Épée team
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| Italy | 45 | |||||||||||||
| Israel | 15 | |||||||||||||
| Sweden | 40 | |||||||||||||
| Israel | 45 | |||||||||||||
| Italy | 32 | |||||||||||||
| France | 31 | |||||||||||||
| Estonia | 45 | |||||||||||||
| Spain | 23 | |||||||||||||
| Estonia | 41 | |||||||||||||
| France | 42 | |||||||||||||
| Turkey | 23 | |||||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Italy | 38 | |||||||||||||
| Hungary | 31 | |||||||||||||
| Ukraine | 36 | |||||||||||||
| Great Britain | 37 | |||||||||||||
| Great Britain | 35 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Finland | 22 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Poland | 37 | Third place | ||||||||||||
| Switzerland | 42 | |||||||||||||
| Germany | 39 | |||||||||||||
| Switzerland | 38 | France | 33 | |||||||||||
| Poland | 43 | Poland | 32 | |||||||||||
References
- "2024 European Fencing Championships". Swiss Fencing Federation. Retrieved 18 June 2024.
- "2024 European Fencing Championships". AllSportDB. Retrieved 18 June 2024.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.