2024–25 Eintracht Frankfurt season
The 2024–25 season will be the 125th season in the history of Eintracht Frankfurt, a football club based in Frankfurt, Germany. In addition to the domestic league, Eintracht Frankfurt will also participate in this season's edition of the domestic cup and the DFB-Pokal and the UEFA Europa League. This is the 100th season for Frankfurt in the Deutsche Bank Park, located in Frankfurt, Hesse, Germany. The season covers a period from 1 July 2024 to 30 June 2025.
| 2024–25 season | |
|---|---|
| President | Mathias Beck |
| Chairmen | Markus Krösche Axel Hellmann Oliver Frankenbach Philipp Reschke |
| Head coach | Dino Toppmöller |
| DFB-Pokal | Round 1 (ongoing) |
| UEFA Europa League | Group stage |
| All statistics correct as of 24 June 2023. | |
Players
Squad
- As of 7 June 2024[1]
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
Players out on loan
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
Transfers
In
| No. | Pos. | Player | Transferred to | Fee | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | Paxten Aaronson | SBV Vitesse | Loan return | 1 July 2024 | ||
| FW | Anas Alaoui | Eintracht Frankfurt academy | Free | 1 July 2024 | [2] | |
| FW | Faride Alidou | 1. FC Köln | Loan return | 1 July 2024 | ||
| DF | Aurèle Amenda | BSC Young Boys | €9.5 million | 1 July 2024 | [3] | |
| FW | Junior Awusi | Eintracht Frankfurt academy | Free | 1 July 2024 | [4] | |
| DF | Nathaniel Brown | 1. FC Nürnberg | Loan return | 1 July 2024 | ||
| MF | Noah Fenyő | Eintracht Frankfurt academy | Free | 1 July 2024 | [5] | |
| MF | Antonio Foti | Hannover 96 | Loan return | 1 July 2024 | ||
| MF | Marcel Wenig | 1. FC Nürnberg | Loan return | 1 July 2024 | ||
| MF | Kristijan Jakić | FC Augsburg | Loan return | 1 July 2024 | ||
| DF | Robin Koch | Leeds United | Free Transfer | 1 July 2024 | ||
| MF | Krisztián Lisztes | Ferencvárosi TC | €4.5 million | 1 July 2024 | [6] | |
| FW | Igor Matanović | Karlsruher SC | Loan return | 1 July 2024 | ||
| FW | Jessic Ngankam | Mainz 05 | Loan return | 1 July 2024 | ||
| DF | Jérôme Onguéné | Servette FC | Loan return | 1 July 2024 |
Out
| No. | Pos. | Player | Transferred to | Fee | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | Paxten Aaronson | FC Utrecht | Loan | 1 July 2024 | [7] | |
| 47 | DF | Elias Baum | SV Elversberg | Loan | 1 July 2024 | [8] |
| 25 | MF | Donny van de Beek | Manchester United | Loan return | 1 July 2024 | [9] |
| 11 | MF | Hugo Ekitike | Paris Saint-Germain | Loan return | 1 July 2024 | |
| MF | Antonio Foti | Borussia Dortmund II | Undisclosed | 1 July 2024 | [10] | |
| 43 | FW | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | Undisclosed | 1 July 2024 | |
| 46 | DF | Dario Gebuhr | FC Hansa Rostock | Undisclosed | 1 July 2024 | [11] |
| 20 | MF | Makoto Hasebe | Retirement | Free | 1 July 2024 | [12] |
| MF | Kristijan Jakić | FC Augsburg | €5.0 million | 1 July 2024 | [13] | |
| 9 | MF | Saša Kalajdžić | Wolverhampton Wanderers | Loan return | 1 July 2024 | [14] |
| 4 | DF | Robin Koch | Leeds United | Loan return | 1 July 2024 | |
| FW | Jessic Ngankam | Hannover 96 | Loan | 1 July 2024 | [15] | |
| 37 | MF | Sidney Raebiger | Eintracht Braunschweig | Undisclosed | 1 July 2024 | |
| 17 | MF | Sebastian Rode | Retirement | Free | 1 July 2024 | |
| 5 | DF | Hrvoje Smolčić | LASK | Loan | 1 July 2024 | [16] |
Friendly matches
Win Draw Loss
| 20 July 2024 | TSV Heusenstamm | v | Eintracht Frankfurt | Heusenstamm, Germany |
| 15:30 CEST (UTC+2) | Stadium: Kultur- und Sportzentrum Martinsee |
| 25 July 2024 | FC Juárez | v | Eintracht Frankfurt | Ciudad Juárez, Mexico |
| 19:30 MDT (UTC-6) | Stadium: Estadio Olímpico Benito Juárez |
| 30 July 2024 | Louisville City FC | v | Eintracht Frankfurt | Louisville, United States |
| 20:00 EDT (UTC-4) | Stadium: Lynn Family Stadium |
| 7 August 2024 | FSV Frankfurt | v | Eintracht Frankfurt | Frankfurt, Germany |
| 18:00 CEST (UTC+2) | Stadium: PSD Bank Arena |
| 10 August 2024 | Valencia CF | v | Eintracht Frankfurt | Valencia, Spain |
| 21:00 CEST (UTC+2) | Stadium: Mestalla |
Competitions
Win Draw Loss
Bundesliga
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification for the Champions League league phase |
| 5 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification for the Europa League league phase |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification for the Conference League play-off round |
| 7 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results summary
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last updated: DATE.
Source: Bundesliga
Matches
| 23–25 August 2024 1 | v |
| 30 August–1 September 2024 2 | v |
| 13–15 September 2024 3 | v |
| 20–22 September 2024 4 | v |
| 27–29 September 2024 5 | v |
| 4–6 October 2024 6 | v |
| 18–20 October 2024 7 | v |
| 25–27 October 2024 8 | v |
| 1–3 November 2024 9 | v |
| 8–10 November 2024 10 | v |
| 22–24 November 2024 11 | v |
| 29 November–1 December 2024 12 | v |
| 6–8 December 2024 13 | v |
| 13–15 December 2024 14 | v |
| 20–22 December 2024 15 | v |
| 10–12 January 2025 16 | v |
| 14–15 January 2025 17 | v |
| 17–19 January 2025 18 | v |
| 24–26 January 2025 19 | v |
| 31 January–2 February 2025 20 | v |
| 7–9 February 2025 21 | v |
| 14–16 February 2025 22 | v |
| 21–23 February 2025 23 | v |
| 28 February–2 March 2025 24 | v |
| 7–9 March 2025 25 | v |
| 14–16 March 2025 26 | v |
| 28–30 March 2025 27 | v |
| 4–6 April 2025 28 | v |
| 11–13 April 2025 29 | v |
| 19–20 April 2025 30 | v |
| 25–27 April 2025 31 | v |
| 2–4 May 2025 32 | v |
| 9–11 May 2025 33 | v |
DFB-Pokal
| 19 August 2024 Round 1 | Eintracht Braunschweig | v | Eintracht Frankfurt | Braunschweig |
| 20:45 CEST (UTC+2) | Stadium: Eintracht-Stadion |
UEFA Europa League
Group stage
| 25-26 September 2024 1 | v |
| 3 October 2024 2 | v |
| 24 October 2024 3 | v |
| 7 November 2024 4 | v |
| 28 November 2024 5 | v |
| 12 December 2024 6 | v |
| 23 January 2025 7 | v |
| 30 January 2025 8 | v |
Statistics
Appearances and goals
| No. | Pos | Nat | Player | Total | Bundesliga | DFB-Pokal | UEFA Europa League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||||
| Goalkeepers | |||||||||||||
| 1 | GK | GER | Kevin Trapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | GK | GER | Jens Grahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | GK | BRA | Kauã Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | GK | ALB | Simon Simoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defenders | |||||||||||||
| 3 | DF | ECU | Willian Pacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | DF | GER | Robin Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | DF | USA | Timothy Chandler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | DF | POR | Aurélio Buta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | DF | FRA | Niels Nkounkou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | DF | GER | Philipp Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | DF | GER | Nnamdi Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | DF | BRA | Tuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | DF | ECU | Davis Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DF | GER | Nathaniel Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DF | CMR | Jérôme Onguéné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Midfielders | |||||||||||||
| 8 | MF | ALG | Farès Chaïbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | MF | TUN | Ellyes Skhiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | MF | SWE | Hugo Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | MF | FRA | Éric Junior Dina Ebimbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | MF | GER | Mario Götze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | MF | GER | Ansgar Knauff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | MF | GER | Mehdi Loune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | MF | GER | Harpreet Ghotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MF | HUN | Noah Fenyő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MF | CRO | Kristijan Jakić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MF | HUN | Krisztián Lisztes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MF | GER | Marcel Wenig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Forwards | |||||||||||||
| 7 | FW | EGY | Omar Marmoush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | FW | FRA | Hugo Ekitike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | FW | FRA | Jean-Mattéo Bahoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | FW | ESP | Nacho Ferri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0c | ||
| FW | MAR | Anas Alaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FW | GER | Faride Alidou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FW | ESP | Junior Awusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FW | CRO | Igor Matanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Players transferred out during the season | |||||||||||||
Last updated: 22 June 2024
Source: Competitions
Goalscorers
| Rank | No. | Pos | Nat | Name | Bundesliga | DFB-Pokal | UEFA Europa League | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Last updated: 1 July 2024
Clean sheets
| Rank | No. | Pos | Nat | Name | Bundesliga | DFB-Pokal | UEFA Europa League | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Last updated: 1 July 2024
Disciplinary record
| No. | Pos | Nat | Player | Bundesliga | DFB-Pokal | UEFA Europa League | Total | ||||||||
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Last updated: 1 July 2024
References
- "Spielerkader" [Player squad]. eintracht.de (in German). Eintracht Frankfurt Fußball AG. Retrieved 7 June 2024.
- "Anas Alaoui signs professional terms". Eintracht Frankfurt. 4 June 2024. Retrieved 4 June 2024.
- "Aurèle Amenda ab Sommer zu Eintracht Frankfurt". BSC Young Boys. 7 February 2024. Retrieved 7 February 2024.
- "Pro deal for Junior Awusi Boddien". Eintracht Frankfurt. 5 June 2024. Retrieved 5 June 2024.
- "Noah Fenyö signs pro contract". Eintracht Frankfurt. 6 June 2024. Retrieved 6 June 2024.
- "Eintracht sign Krisztián Lisztes". Eintracht Frankfurt. 5 September 2023. Retrieved 5 September 2023.
- "Paxten Aaronson extends contract". Eintracht Frankfurt. 21 June 2024. Retrieved 21 June 2024.
- "Elias Baum extends contract with Eintracht". Eintracht Frankfurt. 20 June 2024. Retrieved 20 June 2024.
- "Loans of van de Beek and Kalajdzic end". Eintracht Frankfurt. 17 May 2024. Retrieved 17 May 2024.
- "Foti leaves the club". Eintracht Frankfurt. 26 June 2024. Retrieved 26 June 2024.
- "Dario Gebuhr leaves Eintracht". Eintracht Frankfurt. 18 June 2024. Retrieved 18 June 2024.
- "Makoto Hasebe announces retirement". Eintracht Frankfurt. 17 April 2024. Retrieved 17 April 2024.
- "Kristijan Jakic departs on permanent deal". Eintracht Frankfurt. 24 May 2024. Retrieved 24 May 2024.
- "Loans of van de Beek and Kalajdzic end". Eintracht Frankfurt. 17 May 2024. Retrieved 17 May 2024.
- "Eintracht loan out Jessic Ngankam". Eintracht Frankfurt. 21 June 2024. Retrieved 21 June 2024.
- "Hrvoje Smolcic joins LASK". Eintracht Frankfurt. 24 June 2024. Retrieved 24 June 2024.
- "Spielordnung (SpOL)" [Match rules] (PDF) (in German). Deutsche Fußball Liga. p. 3. Retrieved 4 March 2023.