Floor at the Olympics
The floor (or floor exercise) is an artistic gymnastics event held at the Summer Olympics. The event was first held for men at the 1932 Olympic Games.[1] For women it was first held in 1952.
| Floor at the Olympic Games | |
|---|---|
Floor at the 2012 Olympic Games | |
| Overview | |
| Sport | Artistic gymnastics |
| Gender | Men and women |
| Years held | Men: 1932–2020 Women: 1952–2020 |
| Reigning champion | |
| Men | Artem Dolgopyat (ISR) |
| Women | Jade Carey (USA) |
Medalists
Men
Multiple medalists
| Rank | Gymnast | Nation | Olympics | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolai Andrianov | Soviet Union (URS) | 1972–1980 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Zou Kai | China (CHN) | 2008–2012 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Georges Miez | Switzerland (SUI) | 1932–1936 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| William Thoresson | Sweden (SWE) | 1952–1956 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Li Xiaoshuang | China (CHN) | 1992–1996 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | Franco Menichelli | Italy (ITA) | 1960–1964 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Akinori Nakayama | Japan (JPN) | 1968–1972 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Yukio Iketani | Japan (JPN) | 1988–1992 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lou Yun | China (CHN) | 1984–1988 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Alexei Nemov | Russia (RUS) | 1996–2000 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Yordan Yovchev | Bulgaria (BUL) | 2000–2004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Medalists by country
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soviet Union (URS) | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 2 | China (CHN) | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Japan (JPN) | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 4 | Hungary (HUN) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Switzerland (SUI) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Sweden (SWE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Italy (ITA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Canada (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| East Germany (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Great Britain (GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Greece (GRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Israel (ISR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Latvia (LAT) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Spain (ESP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Russia (RUS) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Brazil (BRA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Poland (POL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Romania (ROU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Unified Team (EUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Czechoslovakia (TCH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| France (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Germany (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| United States (USA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Women
Multiple medalists
| Rank | Gymnast | Nation | Olympics | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larisa Latynina | Soviet Union (URS) | 1956–1964 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Ágnes Keleti | Hungary (HUN) | 1952–1956 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nellie Kim | Soviet Union (URS) | 1976–1980 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Cătălina Ponor | Romania (ROU) | 2004, 2012 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Aly Raisman | United States (USA) | 2012–2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | Nadia Comăneci | Romania (ROU) | 1976–1980 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Polina Astakhova | Soviet Union (URS) | 1960–1964 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ludmilla Tourischeva | Soviet Union (URS) | 1972–1976 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Simona Amânar | Romania (ROU) | 1996–2000 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Medalists by country
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soviet Union (URS) | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 2 | Romania (ROU) | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 3 | United States (USA) | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | Hungary (HUN) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Russia (RUS) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Czechoslovakia (TCH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ukraine (UKR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Italy (ITA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| East Germany (GDR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Great Britain (GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Japan (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ROC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Spain (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Unified Team (EUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gallery
Men's Floor at the Olympics
Anikó Ducza, 1964
Nellie Kim, 1980
Shawn Johnson, 2008
Ksenia Afanasyeva, 2012
Sandra Izbașa, 2012
Aly Raisman, 2016
Women's Floor at the Olympics
References
- "1932 Olympics Gymnastics Medalists".
- "Israel's golden pair: Linoy Ashram and Artem Dolgopyat". The Jerusalem Post. 13 September 2021.
- "Carey golden on floor exercise at 2020 Tokyo Olympic Games". USA Gymnastics. 2 August 2021. Archived from the original on 23 February 2022. Retrieved 27 September 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.