PLER KC
Pestszentlőrinc-Elektromos-Rév Kézilabda Club was a Hungarian team handball club from Pestszentlőrinc, Budapest, that played in the Nemzeti Bajnokság I, the top level championship in Hungary.
Budapest, Pestszentlőrinc, XVIII. ker
Location of PLER-Budapest
| PLER-Budapest | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Pestszentlőrinc-Elektromos-Rév Kézilabda Club | ||
| Short name | PLER | ||
| Founded | 1986 | ||
| Arena | Budapest Airport Aréna, Budapest | ||
| Capacity | 1,000 | ||
| President | László Németh | ||
| Head coach | Sándor Lepsényi | ||
| League | Nemzeti Bajnokság I | ||
| Club colours | |||
| |||
| Website Official site | |||
Crest, colours, supporters
Naming history
| Name | Period |
|---|---|
| Pestlőrinc SC | 1986–1990 |
| Pestszentlőrinc SC | 1990–1991 |
| Zöldi Pestszentlőrinc SC | 1991–1992 |
| Pestszentlőrinc SC | 1992–1999 |
| LRI Malév Pestszentlőrinc | 1999–2000 |
| Pestlőrinc-LRI Malév-Elektromos | 2000–2001 |
| Pestszentlőrinc-Elektromos | 2001–2003 |
| Pestszentlőrinc-Elektromos-Rév | 2003–2004 |
| PLER-Airport | 2004–2006 |
| PLER-Airport KC | 2006–2007 |
| PLER KC | 2007–2011 |
| FTC-PLER Budapest | 2011–2013 |
| PLER-Budapest | 2013–present |
Club crest
- Old Logo
(-2023)
Kits
| HOME | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018–20 |
2020–21 |
Craft
2023–24 | ||||||||||||
| AWAY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017–18 |
2018–20 |
2020–21 |
Craft
2023–24 | |||||||||||
Sports Hall information
- Name: – Budapest Airport Aréna
- City: – Budapest, XVIII. ker
- Capacity: – 1000
- Address: – 1188 Budapest Thököly út 5.
Team
Current squad
- Squad for the 2023–24 season
| PLER-Budapest | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Technical staff
Transfers
- Transfers for the 2024–25 season
|
|
| Transfers for the 2023–24 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2021–22 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2020–21 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2019–20 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2018–19 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2017–18 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2016–17 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2015–16 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2014–15 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2013–14 season | ||
|---|---|---|
|
Previous squads
| 2018–2019 Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
| 1 | Hungary | Bálint Jónás | 14 February 1999 | Goalkeeper |
| 2 | Hungary | Sándor Bak | 30 October 1991 | Central Back |
| 6 | Hungary | Levente Illés | 5 July 1999 | Central Back |
| 8 | Hungary | Gábor Grebenár | 17 August 1984 | Left Back |
| 11 | Hungary | Richárd Bendegúz Mezei | 28 November 1996 | Right Back |
| 12 | Hungary | Gábor Andorka | 11 October 1990 | Goalkeeper |
| 13 | Hungary | Bence Papp | 18 February 2000 | Right Back |
| 15 | Hungary | Balázs Márton | 9 June 1995 | Left Back |
| 16 | Hungary | Ádám Balogh | 6 November 1997 | Goalkeeper |
| 19 | Hungary | Patrik Ferencz | 10 June 1997 | Left Winger |
| 24 | Hungary | Krisztián Rédai | 29 July 1995 | Left Back |
| 30 | Hungary | Csaba Bella | 17 March 1997 | Central Back |
| 32 | Hungary | Hans Johann Schmidt | 19 May 1995 | Line Player |
| 34 | Hungary | Márió Horvácki | 15 February 1994 | Central Back |
| 59 | Hungary | Dániel Gál | 24 October 1999 | Left Winger |
| 66 | Hungary | Máté Nagy | 13 March 1986 | Left Winger |
| 77 | Hungary | Dániel Horváth | 16 December 1995 | Line Player |
| 88 | Hungary | Adrián Cseh | 17 August 1998 | Right Winger |
| 96 | Hungary | Kerim Khalil | 27 June 2000 | Line Player |
| 99 | Hungary | Dávid Turcsán | 11 July 1999 | Right Winger |
| 2014–2015 Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
| 1 | Hungary Slovakia | Mihály Tóth | 3 September 1992 | Goalkeeper |
| 2 | Hungary | Sándor Bak | 30 October 1991 | Central Back |
| 3 | Hungary | László Kemény | 23 February 1993 | Line Player |
| 5 | Hungary | Norbert Gyene | 18 April 1994 | Right Winger |
| 6 | Hungary | András Kocsi | 30 January 1985 | Line Player |
| 7 | Hungary | Máté Csontos | 7 June 1994 | Left Back |
| 10 | Hungary | Patrik Tóth | 14 February 1994 | Central Back |
| 12 | Hungary | Zoltán Kránitz | 22 March 1993 | Goalkeeper |
| 14 | Hungary | Bence Uzonyi | 27 July 1994 | Right Back |
| 15 | Hungary | Csaba Leimeter | 15 December 1994 | Right Back |
| 18 | Slovakia | Gabriel Vadkerti | 4 January 1985 | Central Back |
| 19 | Hungary | Szabolcs Laurencz | 19 December 1978 | Right Back |
| 20 | Hungary | Ferenc Stranigg | 23 November 1991 | Line Player |
| 21 | Hungary | Krisztián Rédai | 29 July 1995 | Left Back |
| 22 | Hungary | Márton Auth | 22 March 1992 | Left Winger |
| 26 | Hungary | Dániel Váczi | 23 August 1993 | Goalkeeper |
| 34 | Hungary | Máté Vízler | 23 May 1995 | Left Winger |
| 37 | Iran | Mohsen Babasafari | 28 June 1987 | Goalkeeper |
| 39 | Hungary | Sándor Bohács | 5 September 1994 | Left Winger |
| 71 | Hungary | Benjamin Sinkovits | 2 July 1996 | Right Winger |
| 81 | Slovakia | Jakub Mikita | 7 May 1993 | Left Back |
| 82 | Slovakia | Matej Mikita | 18 November 1994 | Left Back |
| 91 | Ukraine | Henadiy Kucher | 20 June 1991 | Central Back |
| 97 | Hungary | Tamás Farkas | 17 July 1997 | Left Back |
| 2011–2012 Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
| 2 | Hungary | Sándor Bak | 30 October 1991 | Central Back |
| 4 | Hungary | Csaba Bendó | 30 November 1973 | Right Winger |
| 5 | Hungary | György Bakos | 28 May 1984 | Left Winger |
| 6 | Hungary | Balázs Pozsgai | 15 August 1987 | Left Back |
| 8 | Hungary | Dániel Tóth | 9 October 1992 | Central Back |
| 10 | Hungary | Mátyás Rév | 31 January 1984 | Right Winger |
| 11 | Hungary | Péter Lendvay | 15 September 1976 | Central Back |
| 12 | Hungary | Márton Székely | 2 January 1990 | Goalkeeper |
| 14 | Hungary | Gábor Pálos | 21 June 1985 | Left Winger |
| 15 | Slovakia | Maros Balaz | 22 October 1989 | Right Back |
| 16 | Czech Republic | Jan Komínek | 20 July 1981 | Goalkeeper |
| 17 | Hungary | Gábor Hajdú | 20 October 1989 | Left Back |
| 18 | Hungary | András Kocsi | 30 January 1985 | Line Player |
| 19 | Hungary | Tamás Oláh | 14 February 1993 | Right Back |
| 20 | Hungary | Márton Auth | 22 March 1992 | Left Winger |
| 21 | Hungary | István Soproni | 27 July 1993 | Right Winger |
| 22 | Slovakia | Martin Mazak | 14 April 1984 | Line Player |
| 23 | Hungary | Máté Marczinkó | 23 January 1991 | Right Back |
| 27 | Hungary | Rudolf Faluvégi | 9 January 1994 | Left Back |
| 52 | Hungary | Csaba Horváth | 29 February 1988 | Line Player |
| 77 | Slovakia | Jakub Mikita | 7 May 1993 | Left Back |
| 78 | Hungary | Gergely Kis | 11 August 1978 | Left Back |
| 2009–2010 Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
| 1 | Hungary | András Novák | 9 September 1977 | Goalkeeper |
| 5 | Hungary | György Bakos | 28 May 1984 | Left Winger |
| 6 | Hungary | Máté Lékai | 16 June 1988 | Central Back |
| 7 | Hungary | Szabolcs Kupi | 30 May 1990 | Central Back |
| 8 | Hungary | Ádám Korsós | 28 April 1988 | Central Back |
| 9 | Hungary | Zsolt Balogh | 29 March 1989 | Right Back |
| 10 | Hungary | Mátyás Rév | 31 January 1984 | Right Winger |
| 11 | Hungary | Péter Lendvay | 15 September 1976 | Central Back |
| 12 | Hungary | Márton Székely | 2 January 1990 | Goalkeeper |
| 13 | Hungary | Tibor Gazdag | 7 August 1991 | Left Winger |
| 17 | Hungary | Gyula Forgács | 21 July 1974 | Left Winger |
| 18 | Hungary | András Kocsi | 30 January 1985 | Line Player |
| 19 | Hungary | László Varga | 19 August 1991 | Line Player |
| 20 | Hungary | Bálint Pordán | 12 October 1988 | Line Player |
| 21 | Hungary | Gergely Pál | 18 May 1985 | Left Back |
| 23 | Hungary | Máté Munkácsi | 11 January 1988 | Right Winger |
| 24 | Hungary | Máté Marczinkó | 23 January 1991 | Right Back |
| 29 | Hungary | József Tóth | 17 January 1980 | Central Back |
| 33 | Hungary | Tamás Koller | 30 September 1992 | Left Back |
| 55 | Slovakia | Teodor Paul | 22 April 1987 | Goalkeeper |
| 77 | Slovakia | Jakub Mikita | 7 May 1993 | Left Back |
Honours
| Honours | No. | Years | |||
|---|---|---|---|---|---|
| League | |||||
| Nemzeti Bajnokság I/B | Winners | 1 | 1998–99 | ||
| Nemzeti Bajnokság I/B | Runners-up | 3 | 1997–98, 2018–19, 2022–23 | ||
| Nemzeti Bajnokság I/B | Third Place | 4 | 1995–96, 2016–17, 2017–18, 2021–22 | ||
| Domestic Cups | |||||
| Magyar Kupa | Runners-up | 1 | 2010–11 | ||
Recent seasons
- As of 30/08/2024
- Seasons in Nemzeti Bajnokság I:[16] 19
- Seasons in Nemzeti Bajnokság I/B:[17] 16
- Seasons in Nemzeti Bajnokság II:[18][19] 4
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Former club members
Notable former players
- György Bakos
- Mohamed Yassine Benmiloud
- Sándor Bohács (2010–2016)
- Bendegúz Bujdosó (2015–2016)
- Gábor Grebenár
- László Kemény
- András Koncz
- Szabolcs Laurencz
- Csaba Leimeter
- Péter Lendvay
- Péter Lukács (2009–2015)
- Bence Nagy
- Máté Nagy
- Kristóf Palasics (2016–2018)
- Gábor Pálos
- István Székely (2000–2002)
- Márton Székely
- Ádám Tóth
- Mihály Tóth
- Alencar Cassiano Rossoni
- Christian Dissinger (2023)
- Mohsen Babasafari
- Alireza Mousavi
- Martin Mazak
- Jakub Mikita
- Matej Mikita
- Teodor Paul
- Tomáš Szűcs
- Gabriel Vadkerti
- Milan Kuzman
- Darko Pavlović
- Bojan Rađenović
References
- https://www.plerbudapest.hu/leigazoltuk-a-bl-alapszakasz-egyik-legjobb-kapusat/
- https://www.plerbudapest.hu/korabbi-eb-golkiraly-erkezett/
- https://www.plerbudapest.hu/sztraka-dani-hazatert/
- https://www.fradi.hu/kezilabda/ferfi-kezilabda/hirek/valogatott-jatekos-erkezik-a-jobbszelre
- https://www.nemzetisport.hu/kezilabda/ferfi-kezi-nb-i-megvan-a-het-ev-utan-feljuto-pler-elso-ket-igazolasa-2957497
- https://www.nemzetisport.hu/kezilabda/ferfi-kezi-nb-i-olimpiai-bronzermest-igazolt-az-ujonc-pler-2984195
- https://www.plerbudapest.hu/rutinos-iranyitoval-erositettunk/
- https://www.plerbudapest.hu/fiatal-beallot-igazoltunk/
- https://www.plerbudapest.hu/sokoldalu-tapasztalt-jatekost-igazoltunk/
- https://www.plerbudapest.hu/jobbatlovot-csereltunk-a-csurgoval/
- https://www.plerbudapest.hu/ujabb-balkezes-atlovovel-erositettunk/
- https://www.nemzetisport.hu/kezilabda/ferfi-kezi-nb-i-tatabanyara-igazolt-az-olimpiai-bronzermes-dissinger-2996817
- "Nagy Bence Gyöngyösre igazol".
- "Férfi kézi: Két játékost igazolt a Gyöngyös a PLER-től – NSO". 18 April 2014.
- "A Balatonfüredre igazoló Székely Márton élni akar a lehetőségekkel | SportConcept". sportconcept.hu. Archived from the original on 2021-07-20.
- "Magyar bajnokság NB1 – férfi" (in Hungarian). kezitortenelem.hu.
- "Magyar bajnokság NB1B – férfi" (in Hungarian). kezitortenelem.hu.
- "Magyar bajnokság NB2 – férfi (1981–2000)" (in Hungarian). kezitortenelem.hu.
- "Magyar bajnokság NB2 – férfi (2001–)" (in Hungarian). kezitortenelem.hu.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.