Gyöngyösi KK
Gyöngyösi Kézilabda Klub is a Hungarian handball club from Gyöngyös, that plays in the Nemzeti Bajnokság I, the top level championship in Hungary.
| B.Braun Gyöngyös | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Gyöngyösi Kézilabda Klub | ||
| Short name | GYKK, Gyöngyös | ||
| Arena | Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnok, Gyöngyös | ||
| Capacity | 1,500 | ||
| President | Attila Nagy | ||
| Head coach | Balázs Bíró | ||
| League | Nemzeti Bajnokság I | ||
| 2022–23 | Nemzeti Bajnokság I, 7th of 14 | ||
| Club colours | |||
| |||
| Website Official site | |||
The current name of the club is B|Braun Gyöngyös due to sponsorship reasons.
Gyöngyös
Location of HE-DO B. Braun Gyöngyös
Crest, colours, supporters
Naming history
| Name | Period |
|---|---|
| Gyöngyösi Csépány SE | −1994 |
| Gyöngyösi Főiskola | 1994–1997 |
| Gyöngyösi Főiskola KK | 1997–2004 |
| Gyöngyösi FKK | 2004–2009 |
| Gyöngyösi KK | 2009–2011 |
| B.Braun Gyöngyös | 2011–2018 |
| HE-DO B. Braun Gyöngyös | 2018–present |
Kit manufacturers and shirt sponsor
The following table shows in detail Gyöngyösi KK kit manufacturers and shirt sponsors by year:
|
|
Kits
| HOME | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 |
2014–15 |
2016–17 |
2018–22 |
2022–23 | |||||
| AWAY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 |
2013-14 |
2014–15 |
2016–17 |
2018–22 |
2022–23 | ||||
| THIRD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014–15 | |||||||||
Supporters and rivalries
The supporters of the club are based in Gyöngyös, in western part of Heves County, Hungary.
- Gyöngyösi KK's arch-rival is the neighbouring club Eger-Eszterházy SzSE and games between the clubs are considered as the "Heves megyei derbi".
- Gyöngyösi KK's arch-rival is the neighbouring club Mezőkövesdi KC and games between the clubs.
Sports Hall information
- Name: – Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnok
- City: – Gyöngyös
- Capacity: – 1500
- Address: – 3200 Gyöngyös, Kiss Péter utca 2.
Management
Team
Current squad
- Squad for the 2024–25 season
| HE-DO B. Braun Gyöngyös | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Technical staff
Transfers
- Transfers for the 2024–25 season
|
|
| Transfers for the 2023–24 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2022–23 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2021–22 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2020–21 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2019–20 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2018–19 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2017–18 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2016–17 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2015–16 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2014–15 season | ||
|---|---|---|
|
| Transfers for the 2013–14 season | ||
|---|---|---|
|
Previous squads
| 2018–2019 Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
| 4 | Hungary | Egon Urbán | 12 December 1996 | Right Winger |
| 7 | Hungary | Tamás Németh | 27 January 1985 | Left Winger |
| 11 | Hungary | Olivér Jaros | 10 December 2001 | Right Winger |
| 13 | Hungary | Levente Sipeki | 13 August 1993 | Left Back |
| 15 | Hungary | Milán Varsandán | 28 June 1989 | Left Winger |
| 16 | Hungary Slovakia | Mihály Tóth | 3 September 1992 | Goalkeeper |
| 17 | Hungary | Dávid Ubornyák | 8 September 1998 | Central Back |
| 20 | Hungary | Máté Gábori | 1 October 1987 | Right Winger |
| 21 | Slovakia | Ľubomír Ďuriš | 5 September 1987 | Central Back |
| 23 | Hungary Serbia | Uroš Vilovski | 25 February 1984 | Line Player |
| 26 | Hungary | Tibor Gerdán | 20 March 1992 | Line Player |
| 34 | Hungary Serbia | Milorad Krivokapić | 30 July 1980 | Right Back |
| 44 | Bosnia and Herzegovina | Mirko Herceg | 26 February 1992 | Left Back |
| 55 | Hungary | Martin Gráf | 7 January 2001 | Central Back |
| 61 | Hungary | Felicián Manazya | 31 May 1999 | Goalkeeper |
| 77 | Serbia | Mitar Markez | 25 October 1990 | Right Back |
| 89 | Hungary | Péter István | 6 April 1989 | Line Player |
| 93 | Serbia Qatar | Milan Šajin | 15 May 1993 | Left Back |
| 99 | Hungary Romania | Barna Buzogány | 25 May 1999 | Goalkeeper |
| 2016–2017 Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
| 1 | Hungary | Henrik Hudák | 14 November 1982 | Goalkeeper |
| 3 | Hungary | Ádám Országh | 6 October 1989 | Right Winger |
| 4 | Hungary | Egon Urbán | 12 December 1996 | Right Winger |
| 7 | Hungary | Tamás Németh | 27 January 1985 | Left Winger |
| 9 | Hungary | Péter Kovacsics | 13 June 1994 | Left Winger |
| 12 | Serbia | Tibor Ivanišević | 16 August 1990 | Goalkeeper |
| 12 | Hungary | Gergő Rózsavölgyi | 8 May 1996 | Goalkeeper |
| 13 | Hungary | Levente Sipeki | 13 August 1993 | Left Back |
| 14 | Hungary | Péter Keresztes | 5 May 1996 | Central Back |
| 20 | Czech Republic | Tomáš Řezníček | 14 March 1985 | Right Back |
| 21 | Slovakia | Ľubomír Ďuriš | 5 September 1987 | Central Back |
| 22 | Serbia | Milan Rasic | 16 May 1987 | Line Player |
| 23 | Hungary | Márk Hegedűs | 14 September 1992 | Line Player |
| 24 | Bosnia and Herzegovina | Vladan Lončar | 25 January 1997 | Left Back |
| 26 | Serbia | Savo Mešter | 2 March 1990 | Central Back |
| 28 | Hungary | Ákos Lele | 24 March 1988 | Left Back |
| 35 | Brazil | Malandrin De Oliveira Rodolfo | 13 July 1992 | Right Back |
| 55 | Hungary | Károly Juhász | 2 April 1987 | Central Back |
| 57 | Hungary | Norbert Jóga | 20 July 1996 | Line Player |
| 82 | Slovakia | Matej Mikita | 18 November 1994 | Left Back |
| 95 | Hungary | Márk Holló | 20 July 1995 | Goalkeeper |
| 99 | Serbia | Miralem Bećirović | 4 July 1983 | Line Player |
| 2015–2016 Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
| 1 | Hungary | Henrik Hudák | 14 November 1982 | Goalkeeper |
| 5 | Hungary | Ákos Sándor | 6 January 1984 | Line Player |
| 8 | Hungary | Attila Ménfői | 6 August 1997 | Right Winger |
| 9 | Hungary | Péter Kovacsics | 13 June 1994 | Left Winger |
| 11 | Hungary | Tibor Nigrínyi | 8 September 1980 | Left Winger |
| 12 | Hungary | Márk Holló | 20 July 1995 | Goalkeeper |
| 15 | Hungary | Milán Varsandán | 28 June 1989 | Left Winger |
| 16 | Hungary | Zsolt Tamási | 28 November 1991 | Goalkeeper |
| 18 | Serbia | Marko Jovetic | 12 July 1981 | Central Back |
| 19 | Spain | Manuel Catalina Falcon | 19 July 1991 | Right Winger |
| 21 | Hungary | Krisztián Rédai | 29 July 1995 | Left Back |
| 22 | Hungary | Bence Nagy | 5 July 1995 | Left Back |
| 23 | Hungary | Dávid Debreczeni | 23 September 1992 | Line Player |
| 24 | Hungary | Máté Marczinkó | 23 January 1991 | Right Back |
| 25 | Ukraine | Alexander Semikov | 9 July 1985 | Right Back |
| 26 | Serbia | Savo Mešter | 2 March 1990 | Central Back |
| 30 | Hungary | Richárd Bali | 30 March 1989 | Left Back |
| 31 | Hungary | Gábor Szalafai | 13 April 1985 | Right Winger |
| 33 | Hungary | Tamás Koller | 30 September 1992 | Left Back |
| 35 | Brazil | Malandrin De Oliveira Rodolfo | 13 July 1992 | Right Back |
| 95 | Hungary | Károly Juhász | 2 April 1987 | Central Back |
| 99 | Serbia | Miralem Bećirović | 4 July 1983 | Line Player |
| 2014–2015 Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
| 1 | Hungary | Henrik Hudák | 14 November 1982 | Goalkeeper |
| 5 | Hungary | Ákos Sándor | 6 January 1984 | Line Player |
| 6 | Hungary | Tamás Frey | 23 March 1978 | Central Back |
| 7 | Hungary | Ádám Iváncsik | 20 June 1990 | Left Winger |
| 10 | Hungary | József Czina | 24 November 1980 | Left Back |
| 12 | Hungary | Márk Holló | 20 July 1995 | Goalkeeper |
| 14 | Hungary | György Bakos | 28 May 1984 | Central Back |
| 15 | Hungary | Milán Varsandán | 28 June 1989 | Left Winger |
| 16 | Hungary | Zsolt Tamási | 28 November 1991 | Goalkeeper |
| 17 | Hungary | Ádám Tóth | 18 October 1995 | Right Winger |
| 19 | Hungary | Robin Munkácsi | 19 November 1994 | Line Player |
| 20 | Hungary | Gábor Hajdú | 20 October 1989 | Left Back |
| 22 | Hungary | Bence Nagy | 5 July 1995 | Left Back |
| 23 | Hungary | Dávid Debreczeni | 23 September 1992 | Line Player |
| 24 | Hungary | Máté Marczinkó | 23 January 1991 | Right Back |
| 31 | Hungary | Gábor Szalafai | 13 April 1985 | Right Winger |
| 33 | Hungary | Tamás Koller | 30 September 1992 | Left Back |
| 39 | Hungary | Bence Simon | 4 December 1988 | Central Back |
| 54 | Hungary | András Koncz | 1 August 1995 | Central Back |
| 2011–2012 Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shirt No | Nationality | Player | Birth Date | Position |
| 5 | Hungary | Ákos Sándor | 6 January 1984 | Line Player |
| 6 | Hungary | Máté Halász | 2 June 1984 | Left Back |
| 7 | Hungary | Tibor Gazdag | 7 August 1991 | Left Winger |
| 9 | Hungary | Roland Sándor | 13 March 1989 | Central Back |
| 11 | Hungary | Tibor Nigrínyi | 8 September 1980 | Left Winger |
| 12 | Hungary | Pál Kenyeres | 30 August 1974 | Goalkeeper |
| 13 | Hungary | Attila Kotormán | 10 November 1972 | Right Back |
| 15 | Hungary | Károly Juhász | 2 April 1987 | Central Back |
| 16 | Hungary | Zsolt Tamási | 28 November 1991 | Goalkeeper |
| 20 | Hungary | Ákos Doros | 27 September 1974 | Line Player |
| 21 | Hungary | Péter Gúnya | 14 April 1975 | Right Winger |
| 23 | Hungary | Dávid Debreczeni | 23 September 1992 | Line Player |
| 29 | Hungary | Zsolt Balogh | 29 March 1989 | Right Back |
| 31 | Hungary | Gábor Szalafai | 13 April 1985 | Right Winger |
| 33 | Hungary | Tamás Koller | 30 September 1992 | Left Back |
| 37 | Slovakia | Michal Melus | 17 April 1974 | Goalkeeper |
| 77 | Hungary | Gergely Pál | 18 May 1985 | Left Back |
Top scorers
| Season | Player | Apps/Goals |
|---|---|---|
| 2005–2006 | Petar Papić | 25/173 |
| 2006–2007 | Krisztián Patócskai | 31/181 |
| 2007–2008 | Marian Kleis | 27/138 |
| 2008–2009 | Marian Kleis | 32/219 |
| 2009–2010 | Zoltán Kaplonyi | 30/127 |
| 2010–2011 | Roland Sándor | 24/127 |
| 2011–2012 | Zsolt Balogh | 26/160 |
| 2012–2013 | Péter Szabó | 25/101 |
| 2013–2014 | Tamás Frey | 27/124 |
| 2014–2015 | Milán Varsandán | 30/109 |
| 2015–2016 | Bence Nagy | 38/186 |
| 2016–2017 | Ákos Lele | 17/92 |
| 2017–2018 | Mitar Markez | 26/93 |
| 2018–2019 | Mitar Markez | 26/102 |
| 2019–2020 | Cancelled | |
| 2020–2021 | Mitar Markez | 24/104 |
| 2021–2022 | Mitar Markez | 25/137 |
| 2022–2023 | Milán Varsandán | 24/104 |
| 2023–2024 | Milán Varsandán | 25/118 |
Retired numbers
| HE-DO B. Braun Gyöngyös retired numbers | ||||
|---|---|---|---|---|
| N° | Nationality | Player | Position | Tenure |
| 5 | Ákos Sándor | Line Player | 2009–2016 | |
| 7 | Tamás Németh | Left Winger | 2016–2021 | |
| 15 | Milán Varsandán | Left Winger | 2012–2016, 2018–2024 | |
Honours
| Honours | No. | Years | |||
|---|---|---|---|---|---|
| League | |||||
| Nemzeti Bajnokság I/B | Winners | 2 | 2005–06, 2010–11 | ||
| Domestic Cups | |||||
| Magyar Kupa | Third Place | 1 | 2008–09 | ||
Domestic
Nemzeti Bajnokság I Top Scorer[39]
| Season | Name | Goals |
|---|---|---|
| 2008–09 | Marian Kleis | 219 |
| 2015–16 | Bence Nagy | 186 |
Recent seasons
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European competition
| Season | Competition | Round | Club | Home | Away | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | EHF European League | First qualifying round | HC Butel Skopje | 34–21 | 24–25 | 58–46 |
| Second qualifying round | Füchse Berlin | 23–25 | 24–36 | 47–61 |
European record
- As of 30 September 2021:
| Competition | Seasons | Year(s) in the competition |
|---|---|---|
| EHF European League | 1x | 2020–21 |
| Source: kézitörténelem.hu | 1 seasons | |
EHF ranking
- As of 14/07/2022[40]
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| 110 | Accademia Pallamano Conversano | 40 |
| 111 | Dragūnas Klaipėda | 40 |
| 112 | Raimond Handball Sassari | 39 |
| 113 | HE-DO B. Braun Gyöngyös | 37 |
| 114 | UMF Selfoss | 37 |
| 115 | VHC Vilnius | 36 |
| 116 | Bianco Monte Drama 1986 | 36 |
Former club members
Notable former players
Goalkeepers
- Arián Andó (2014–2015)
- Szilveszter Liszkai (2013)
- Levente Nagy (2008–2009)
- Zsolt Perger (2008–2009)
- Mihály Tóth (2017–2021)
- Ilya Usik (2024–)
- Tibor Ivanišević (2016)
- Aleksandar Tomić (2021–)
- Michal Meluš
Right wingers
- Csaba Bendó (2008–2010)
- Péter Gúnya
- Ádám Országh (2016–2017)
- Gábor Szalafai (2011–2016)
- Ádám Tóth (2014–2015)
Left wingers
- György Bakos
- Olivér Edwards (2023–)
- Tibor Gazdag (2010–2013)
- Péter Kovacsics (2015–2018)
- Milán Varsandán (2012–2016, 2018–2024)
Line players
- Ákos Doros (2011–2013)
- Tamás Habuczki
- Márk Hegedűs
- István Rosta
- Ákos Sándor (2009–2016)
- Michal Kopčo (2007–2009)
Left backs
- Ádám Bajorhegyi (2003–2007)
- József Czina
- Ákos Lele (2016–2018)
- Bence Nagy (2014–2016)
- Péter Szabó
- Dino Hamidović (2021–2023)
- Mirko Herceg (2018–2021)
- Vladan Lončar
- Milan Šajin
- Matej Mikita (2016–2018)
Central backs
- Tamás Frey
- András Koncz (2014–2015)
- Dávid Ubornyák (2018–2022, 2023–)
- Atsushi Mekaru
- Savo Mešter (2015–2016)
- Ľubomír Ďuriš
- Marian Kleis
- Martin Potisk
- Gabriel Vadkerti
Right backs
- Dávid Bakos
- Zsolt Balogh (2011–2012)
- Attila Kotormán
- Milorad Krivokapić (2018–2019)
- Zsolt Szobol
- Tomáš Řezníček (2016–2017)
- Mitar Markez (2017–2022, 2024–)
Former coaches
| Seasons | Coach | Country |
|---|---|---|
| 2009 | Gábor Adorján | |
| 2009–2013 | Károly Nagy | |
| 2013–2015 | István Gulyás | |
| 2015–2017 | Viktor Debre | |
| 2017 | Tibor Nigrínyi | |
| 2017–2022 | Csaba Konkoly | |
| 2022 | Dániel Kiss | |
| 2022– | Balázs Bíró | |
References
- https://gykk.hu/mitar-markez-visszater
- https://gykk.hu/gyongyoson-folytatja-a-meshkov-brest-kapusa/
- https://gykk.hu/megvan-a-hatodik-hely-2/
- "Férfi kézi NB I: A Tatabánya kapusa nyártól a Gyöngyösben folytatja". 10 February 2022.
- "Érkező játékosok – I. Rész: Martin Potisk". 4 February 2022.
- "Érkező játékosok – VIII. Rész: Lucian Bura". 19 May 2022.
- Arpi (24 February 2022). "Mitar Markez Csurgón". Csurgói Kézilabda Klub.
- "Dino Hamidovic érkezik". 23 March 2021.
- "Aleksandar Tomic az új falkatag". June 2021.
- "Villámhír – erősítés a jobb szárnyon!". 21 July 2021.
- "Mirko Herceg Csurgón folytatja". 27 January 2021.
- "Öt év Gyöngyösön, folytatás Veszprémben". 19 July 2021.
- "Urbán Egon Komlón folytatja". 7 October 2021.
- "Halász Levente a gyöngyösi együttesnél folytatja (Kézilabda) - 2020. május 25., hétfő -". www.3szek.ro. Retrieved 1 April 2023.
- "Hegedüs Márk újra Gyöngyösön". 10 April 2019.
- "Az örökifjú Ceglédre igazolt". 4 August 2019.
- József, Bakk. "Uros Vilovszki ismét magyar csapathoz szerződött | hetmeteres.com". Retrieved 1 April 2023.
- "Varsandán Milán újra Gyöngyösön". 16 May 2018.
- "HEOL – B. Braun: A horvát Herceg is érkezik". 24 May 2018.
- "Lele Ákos Orosházán folytatja". 18 May 2018.
- "HEOL – B. Braun: Mikita Franciaországban folytatja". 11 April 2018.
- "Nexe sign Vladan Loncar".
- "HEOL – B. Braun Gyöngyös: Szerb és horvát érkezők az új keretben". 29 May 2017.
- "Krivokapics Milorad Gyöngyösön folytatja". 30 January 2018.
- "HEOL – Rodolfo újra Gyöngyösön varázsol". 8 November 2017.
- Ádám, Varga. "Csurgó: újabb brazil igazolás, ezúttal Gyöngyösről | hetmeteres.com". Retrieved 1 April 2023.
- "Hegedüs Márk visszatér csapatunkhoz".
- "Lele Ákos Gyöngyösön folytatja". June 2016.
- "Vladan Loncar Gyöngyösön".
- "Tibor Ivanisevic to Skjern".
- "HEOL – Iváncsik örül a vezérszerepnek". 31 July 2015.
- "Nagy Bence Gyöngyösre igazol".
- "Férfi kézi: Két játékost igazolt a Gyöngyös a PLER-től – NSO". 18 April 2014.
- "Férfi kézi: Korábbi szegedi játékossal erősített a Gyöngyös – NSO". 30 August 2014.
- "Atsushi Mekaru fejlődni és tanulni szeretne". 5 August 2013.
- "Hajdu Gábor bízik a jó szereplésben". August 2013.
- "Iváncsik Ádám Gyöngyösre igazol | SportConcept". Archived from the original on 22 July 2021. Retrieved 22 July 2021.
- "Liszkai Szilveszter a B. Braun Gyöngyös keretében". 29 August 2013.
- "Kézitörténelem.hu".
- "Eurotopteam, classement européen des clubs de Handball".
External links
- Official website (in Hungarian)
- Gyöngyösi KK on Facebook
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.