Pan American Fencing Championships
The Pan American Fencing Championships (Spanish: Campeonato Panamericano de Esgrima; French: Championnats Panaméricains) are an annual top-level fencing tournament organized by the Pan American Fencing Confederation. They serve as zone championships for the Fencing World Cup run by the International Fencing Federation.
Editions
| Number | Year | City | Country | Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | Valencia | Venezuela | 8 |
| 2 | 2007 | Montréal | Canada | 12 |
| 3 | 2008 | Querétaro | Mexico | 12 |
| 4 | 2009 | San Salvador | El Salvador | 12 |
| 5 | 2010 | San José | Costa Rica | 12 |
| 6 | 2011 | Reno | United States | 12 |
| 7 | 2012 | Cancún | Mexico | 12 |
| 8 | 2013 | Cartagena | Colombia | 12 |
| 9 | 2014 | San José | Costa Rica | 12 |
| 10 | 2015 | Santiago | Chile | 12 |
| 11 | 2016 | Panama City | Panama | 12 |
| 12 | 2017 | Montréal | Canada | 12 |
| 13 | 2018 | Havana | Cuba | 12 |
| 14 | 2019 | Toronto | Canada | 12 |
| 15 | 2022 | Asunción | Paraguay | 12 |
| 16 | 2023 | Lima | Peru | 12 |
| 17 | 2024 | Lima | Peru | 12 |
Medals (2006-2023)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 138 | 63 | 88 | 289 |
| 2 | Venezuela | 18 | 27 | 43 | 88 |
| 3 | Canada | 16 | 63 | 63 | 142 |
| 4 | Cuba | 8 | 4 | 12 | 24 |
| 5 | Brazil | 3 | 13 | 26 | 42 |
| 6 | Argentina | 3 | 3 | 20 | 26 |
| 7 | Mexico | 2 | 8 | 17 | 27 |
| 8 | Colombia | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Panama | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Paraguay | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Chile | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 12 | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (13 entries) | 188 | 188 | 284 | 660 | |
Pan American Cadets and Juniors Fencing Championships
| Number | Year | City | Country | Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | Mexico | ||
| 2 | 2017 | Havana | Cuba | 18 |
| 3 | 2018 | San Jose | Costa Rica | 18 |
| 4 | 2019 | Bogotá | Colombia | 18 |
| 5 | 2020 | San Salvador | El Salvador | 18 |
| 6 | 2022 | Lima | Peru | 18 |
| 7 | 2023 | Bogotá | Colombia | 18 |
| 8 | 2024 | Rio de Janeiro | Brazil | 18 |
See also
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.