1992 World Sports Acrobatics Championships
The 10th World Sports Acrobatics Championships were held in Rennes, France, in 1992.
| 1992 World Sports Acrobatics Championships | |
|---|---|
| Location | Rennes, France |
Men's Tumbling
Overall
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Kirpitchev, Volodin, Novichikhin, Menzhega | Russia | ||
| Ji, Wu, Tao, Meng | China | ||
| Krumb, Schmidt, Messer, Mullmann | Germany |
Balance
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Kirpitchev, Volodin, Novichikhin, Menzhega | Russia | ||
| Vintilov, Tischenko, Kharun, Bobrovnik | Ukraine | ||
| Nikolov, Gueorguiev, Nikolov, Vassilev | Bulgaria | ||
| Ji, Wu, Tao, Meng | China |
Tempo
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Kirpitchev, Volodin, Novichikhin, Menzhega | Russia | ||
| Ji, Wu, Tao, Meng | China | ||
| Vintilov, Tischenko, Kharun, Bobrovnik | Ukraine |
Overall
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Chao Fensu, Huang Hai | China | ||
| Korovin, Pozdnyakov | Russia | ||
| Latchkov, Vladev | Bulgaria |
Balance
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Chao Fensu, Huang Hai | China | ||
| Korovin, Pozdnyakov | Russia | ||
| Latchkov, Vladev | Bulgaria |
Tempo
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Chao Fensu, Huang Hai | China | ||
| Korovin, Pozdnyakov | Russia | ||
| Wlezien, Piechota | Poland | ||
| Kniazev, Perechrest | Lithuania |
Overall
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Zhu, Li | China | ||
| Perelygin, Perelygina | Russia | ||
| Jeriomkin, Plotnikova | Lithuania |
Balance
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Zhu, Li | China | ||
| Perelygin, Perelygina | Russia | ||
| Jeriomkin, Plotnikova | Lithuania |
Overall
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Tcholakova, Angelova, Entcheva | Bulgaria | ||
| Koltsova, Povetkina, Panfilova | Russia | ||
| Liu, Chai, Xu | China |
Balance
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Tcholakova, Angelova, Entcheva | Bulgaria | ||
| Koltsova, Povetkina, Panfilova | Russia | ||
| Kakhovkaia, Domashenko, Grishcenko | Ukraine |
Tempo
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Liu, Chai, Xu | China | ||
| Koltsova, Povetkina, Panfilova | Russia | ||
| Tcholakova, Angelova, Entcheva | Bulgaria |
Overall
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Vinnikova, Pautova | Russia | ||
| Datcheva, Stoykova | Bulgaria | ||
| Sakowska, Bondarczuk | Poland |
Balance
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Vinnikova, Pautova | Russia | ||
| Datcheva, Stoykova | Bulgaria | ||
| Sovik, Nosenko | Ukraine |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.