1997 World Sports Acrobatics Championships
The 14th World Sports Acrobatics Championships were held in Manchester, Great Britain, in 1997.
| 1997 World Sports Acrobatics Championships | |
|---|---|
| Location | Manchester, Great Britain |
Men's Tumbling
Overall
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| V. Ignatenkov | Russia | ||
| Alexei Kryjanovski | Russia | ||
| Grigoriy Duchenko | Ukraine | ||
| Chen Bo | China |
Straight
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| V. Ignatenkov | Russia | ||
| Adrian Sienkiewicz | Poland | ||
| Craig Filmer | United Kingdom |
Overall
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Pigorov, Vlasov, Mikrov, Ivanov | Russia | ||
| Safronov, Zaverykha, Pavlov, Bain | Ukraine | ||
| Wu, Huang, Chen, Jian | China | ||
| Stefan Nikolov, Roumen Hristov, Nikolay Nikolov, Slav Danev | Bulgaria |
Balance
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Safronov, Zaverykha, Pavlov, Bain | Ukraine | ||
| Pigorov, Vlasov, Mikrov, Ivanov | Russia | ||
| Wu, Huang, Chen, Jian | China | ||
| Stefan Nikolov, Roumen Hristov, Nikolay Nikolov, Slav Danev | Bulgaria |
Tempo
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Pigorov, Vlasov, Mikrov, Ivanov | Russia | ||
| Pas, Zywol, Trzasska, Gutszmit | Poland | ||
| Wu, Huang, Chen, Jian | China | ||
| Safronov, Zaverykha, Pavlov, Bain | Ukraine |
Overall
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Renjie Li, Min Song | China | ||
| Vlassov, Volkov | Russia | ||
| Mark Flores, Martyn Smith | United Kingdom | ||
| Nikolov, Marinov | Bulgaria |
Balance
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Renjie Li, Min Song | China | ||
| Mark Flores, Martyn Smith | United Kingdom | ||
| Vlassov, Volkov | Russia | ||
| Nikolov, Marinov | Bulgaria | ||
| Kozhin, Vologdin | Ukraine |
Tempo
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Renjie Li, Min Song | China | ||
| Vlassov, Volkov | Russia | ||
| Nikolov, Marinov | Bulgaria |
Overall
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Oxana Iatsenko, Edouard Perelyguine | Russia | ||
| Valeria Maltchenko, Dmitri Klimenko | Ukraine | ||
| Emily Crocker, Neil Griffiths | United Kingdom |
Balance
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Oxana Iatsenko, Edouard Perelyguine | Russia | ||
| Valeria Maltchenko, Dmitri Klimenko | Ukraine | ||
| Wu Zhengdan, Wei Baohua | China |
Tempo
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Oxana Iatsenko, Edouard Perelyguine | Russia | ||
| Emily Crocker, Neil Griffiths | United Kingdom | ||
| Valeria Maltchenko, Dmitri Klimenko | Ukraine |
Overall
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Kathryn Peberby | United Kingdom | ||
| Yelena Chabanenko | Ukraine | ||
| Chrystel Robert | France |
Straight
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Tatiana Morosova | Belarus | ||
| Chrystel Robert | France | ||
| Yelena Chabanenko | Ukraine |
Twisting
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Yelena Chabanenko | Ukraine | ||
| Kathryn Peberby | United Kingdom | ||
| Chrystel Robert | France |
Overall
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Zaliaeva, Kuschu, Avakelian | Russia | ||
| Moiseichea, Surina, Zherdeva | Ukraine | ||
| Silvya Chengarova, Kristina Pramatarova, Paulina Stankova | Bulgaria | ||
| Wang, Xu, Luo | China | ||
| Joanna Gamrot, Edyta Kalinovska, Marta Adamiecka | Poland |
Balance
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Zaliaeva, Kuschu, Avakelian | Russia | ||
| Moiseichea, Surina, Zherdeva | Ukraine | ||
| Wang, Xu, Luo | China |
Tempo
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Zaliaeva, Kuschu, Avakelian | Russia | ||
| Moiseichea, Surina, Zherdeva | Ukraine | ||
| Joanna Gamrot, Edyta Kalinovska, Marta Adamiecka | Poland |
Overall
| Rank | Team | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Liao, Lao | China | ||
| Vishnevskaya, Kovalchuk | Ukraine | ||
| Stoyanova, Penkova | Bulgaria |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.