Zagreb Ladies Open
The Zagreb Ladies Open is a tournament for professional female tennis players played on outdoor clay courts. It is classified as a $60,000 ITF Women's Circuit event and has been held in Zagreb, Croatia, since 2005. The tournament returned in 2018, having not being held since 2011.
| Zagreb Ladies Open | |
|---|---|
| 2022 Zagreb Ladies Open | |
| ITF Women's Tour | |
| Event name | Zagreb |
| Location | Zagreb, Croatia |
| Venue | Tenis Centar Maksimir |
| Category | ITF Women's Circuit |
| Surface | Clay |
| Draw | 32S/32Q/16D |
| Prize money | $60,000 |
Past finals
Singles
| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2024 | Tara Würth | Lola Radivojević | 7–5, 6–3 |
| 2023 | Jaqueline Cristian | Ella Seidel | 6–1, 3–6, 7–6(7–0) |
| 2022 | Jule Niemeier | Réka Luca Jani | 6–2, 6–2 |
| 2021 | Anhelina Kalinina | Kamilla Rakhimova | 6–1, 6–3 |
| 2020 | Ana Konjuh | Tereza Mrdeža | 6–4, 6–2 |
| 2019 | Maryna Chernyshova | Réka Luca Jani | 6–1, 6–4 |
| 2018 | Tereza Mrdeža | Paula Ormaechea | 2–6, 6–4, 7–5 |
| 2012–17 | not held | ||
| 2011 | Dia Evtimova | Anastasia Pivovarova | 6–2, 6–2 |
| 2010 | Renata Voráčová | Magda Linette | 6–1, 4–6, 6–4 |
| 2009 | Sandra Záhlavová | Anastasija Sevastova | 6–1, 7–6(7–4) |
| 2008 | Petra Martić | Yvonne Meusburger | 6–2, 2–6, 6–2 |
| 2007 | Kira Nagy (2) | Ivana Lisjak | 2–6, 7–6(7–3), 6–2 |
| 2006 | Kira Nagy | Tathiana Garbin | 7–6(7–5), 3–6, 7–6(7–1) |
| 2005 | Zuzana Ondrášková | Tsvetana Pironkova | 4–6, 6–4, 6–3 |
Doubles
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.